Daten für 306 von 365 Tagen – Jahreswerte sind daher noch nicht vollständig.
Häufigste Richtung: SW (36 von 275 Tagen)
| Größe | 2026 | Platz | Höchster Wert | Niedrigster Wert | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mittel | 11,4 °C (unvollst.) | – | 11,1 °C | 2024 | 10,3 °C | 2025 |
| Ø Maximum | 15,5 °C (unvollst.) | – | 14,7 °C | 2024 | 14,2 °C | 2025 |
| Ø Minimum | 7,6 °C (unvollst.) | – | 7,8 °C | 2024 | 6,7 °C | 2025 |
| Höchstwert | 33,9 °C 26.6. | 1. von 4 ▲ | 33,9 °C | 26.6.2026 | 31,9 °C | 9.7.2023 |
| Tiefstwert | −12,7 °C 11.1. | 4. von 4 ▼ | −5,9 °C | 9.1.2024 | −12,7 °C | 11.1.2026 |
| Niederschlag | 695,0 l/m² (unvollst.) | – | 1.136,8 l/m² | 2024 | 793,2 l/m² | 2025 |
| Höchster Tagesniederschlag | 39,0 l/m² 28.6. | 2. von 4 | 50,8 l/m² | 1.9.2025 | 32,6 l/m² | 20.10.2023 |
| Sonnenschein | 1.026 h (unvollst.) | – | – | – | ||
| Stärkste Böe | 62,8 km/h 25.10. | 3. von 4 | 69,2 km/h | 21.12.2023 | 61,2 km/h | 22.3.2025 |
| Sommertage | 26 (unvollst.) | – | 27 | 2024 | 16 | 2025 |
| Heiße Tage | 9 (unvollst.) | – | 5 | 2025 | 2 | 2024 |
| Frosttage | 35 (unvollst.) | – | 56 | 2025 | 25 | 2024 |
| Eistage | 9 (unvollst.) | – | 3 | 2024 | 3 | 2025 |
Platz 1 = höchster Wert. Mittel, Summen und Kenntage zählen nur für vollständige Jahre; Höchst- und Tiefstwerte immer.
| Monat | Mittel | Ø Max | Ø Min | Höchst | Tiefst | Nieders. | Hellmann | Sonne | UV | Eis | Frost | Sommer | Heiß | Nass |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | 0,3 | 2,2 | −1,7 | 10,1 | −12,7 | 65,8 | 66,4 | – | 0,3 | 8 | 23 | 0 | 0 | 15 |
| Februar (16 T.) | 4,2 | 7,1 | 1,6 | 15,6 | −6,2 | 46,8 | 37 | – | 1 | 8 | 0 | 0 | 8 | |
| März | 6,8 | 11,6 | 2,5 | 17,6 | −0,9 | 50,0 | 137 | 2,2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | |
| April | 8,7 | 13,4 | 3,8 | 19,2 | −0,3 | 19,6 | 155 | 3,8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | |
| Mai | 12,8 | 18,0 | 7,8 | 30,0 | 3,1 | 35,4 | 140 | 5,1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 9 | |
| Juni | 17,4 | 22,2 | 13,1 | 33,9 | 7,6 | 125,6 | 124 | 6,0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 18 | |
| Juli | 17,8 | 21,7 | 14,1 | 32,0 | 11,1 | 55,3 | 110 | 5,6 | 0 | 0 | 5 | 1 | 11 | |
| August | 17,9 | 22,8 | 13,3 | 33,6 | 7,2 | 50,2 | 138 | 4,9 | 0 | 0 | 7 | 3 | 10 | |
| September | 15,7 | 20,1 | 12,0 | 27,1 | 6,8 | 116,6 | 96 | 3,5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | |
| Oktober | 11,7 | 15,1 | 8,7 | 21,6 | 4,6 | 116,1 | 122,5 | 71 | 1,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| November (14 T.) | 6,1 | 8,6 | 3,8 | 13,6 | 0,6 | 13,6 | 18 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| Dezember | ||||||||||||||
| Jahr | 11,4 | 15,5 | 7,6 | 33,9 | −12,7 | 695,0 | 188,9 | 1.026 | 3,7 | 9 | 35 | 26 | 9 | 130 |
Temperatur: höchster und niedrigster Monatswert je Spalte. Übrige Spalten fett: höchster Monatswert des Jahres.