| Größe | 2024 | Platz | Höchster Wert | Niedrigster Wert | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mittel | 11,1 °C | 1. von 2 ▲ | 11,1 °C | 2024 | 10,3 °C | 2025 |
| Ø Maximum | 14,7 °C | 1. von 2 ▲ | 14,7 °C | 2024 | 14,2 °C | 2025 |
| Ø Minimum | 7,8 °C | 1. von 2 ▲ | 7,8 °C | 2024 | 6,7 °C | 2025 |
| Höchstwert | 32,8 °C 13.8. | 2. von 4 | 33,9 °C | 26.6.2026 | 31,9 °C | 9.7.2023 |
| Tiefstwert | −5,9 °C 9.1. | 1. von 4 | −5,9 °C | 9.1.2024 | −12,7 °C | 11.1.2026 |
| Niederschlag | 1.136,8 l/m² | 1. von 2 ▲ | 1.136,8 l/m² | 2024 | 793,2 l/m² | 2025 |
| Höchster Tagesniederschlag | 34,2 l/m² 12.7. | 3. von 4 | 50,8 l/m² | 1.9.2025 | 32,6 l/m² | 20.10.2023 |
| Stärkste Böe | 69,2 km/h 24.1. | 1. von 4 ▲ | 69,2 km/h | 21.12.2023 | 61,2 km/h | 22.3.2025 |
| Sommertage | 27 | 1. von 2 ▲ | 27 | 2024 | 16 | 2025 |
| Heiße Tage | 2 | 2. von 2 ▼ | 5 | 2025 | 2 | 2024 |
| Frosttage | 25 | 2. von 2 ▼ | 56 | 2025 | 25 | 2024 |
| Eistage | 3 | 1. von 2 ▲ | 3 | 2024 | 3 | 2025 |
Platz 1 = höchster Wert. Mittel, Summen und Kenntage zählen nur für vollständige Jahre; Höchst- und Tiefstwerte immer.
| Monat | Mittel | Ø Max | Ø Min | Höchst | Tiefst | Nieders. | Hellmann | Sonne | Eis | Frost | Sommer | Heiß | Nass |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | 3,0 | 5,2 | 0,8 | 11,5 | −5,9 | 112,8 | 112,7 | – | 3 | 14 | 0 | 0 | 15 |
| Februar | 6,8 | 9,0 | 4,6 | 13,3 | −1,1 | 121,0 | – | 0 | 2 | 0 | 0 | 16 | |
| März | 7,7 | 11,2 | 4,7 | 17,3 | −0,8 | 44,4 | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | |
| April | 10,0 | 14,1 | 6,2 | 23,9 | −0,1 | 102,8 | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | |
| Mai | 15,7 | 20,5 | 11,1 | 26,9 | 5,2 | 82,4 | – | 0 | 0 | 6 | 0 | 9 | |
| Juni | 15,1 | 19,3 | 11,2 | 30,2 | 6,7 | 77,0 | – | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | |
| Juli | 17,5 | 22,0 | 13,3 | 29,9 | 9,4 | 117,2 | 104,6 | – | 0 | 0 | 5 | 0 | 16 |
| August | 18,5 | 23,4 | 13,6 | 32,8 | 9,7 | 79,6 | – | 0 | 0 | 8 | 1 | 9 | |
| September | 15,7 | 20,0 | 12,1 | 27,9 | 5,9 | 99,0 | – | 0 | 0 | 5 | 0 | 12 | |
| Oktober | 11,5 | 15,1 | 8,0 | 19,7 | 2,8 | 75,2 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| November | 6,5 | 8,7 | 4,3 | 16,4 | −0,8 | 140,4 | – | 0 | 3 | 0 | 0 | 14 | |
| Dezember | 5,6 | 7,4 | 3,6 | 12,2 | −0,7 | 85,0 | – | 0 | 4 | 0 | 0 | 13 | |
| Jahr | 11,1 | 14,7 | 7,8 | 32,8 | −5,9 | 1.136,8 | 217,3 | – | 3 | 25 | 27 | 2 | 152 |
Temperatur: höchster und niedrigster Monatswert je Spalte. Übrige Spalten fett: höchster Monatswert des Jahres.