Rekorde seit Beginn der Aufzeichnung im Juni 2023. Monats- und Jahresrekorde nur aus (nahezu) vollständigen Zeiträumen.
| Höchste Temperatur | 33,9 °C | 26.6.2026 |
| Tiefste Temperatur | −12,7 °C | 11.1.2026 |
| Wärmster Tag (Tagesmittel) | 26,0 °C | 27.6.2026 |
| Kältester Tag (Tagesmittel) | −7,7 °C | 11.1.2026 |
| Wärmste Nacht (höchstes Minimum) | 21,8 °C | 27.6.2026 |
| Niedrigstes Tagesmaximum | −2,8 °C | 11.1.2026 |
| Höchster Tagesniederschlag | 50,8 l/m² | 1.9.2025 |
| Stärkste Böe | 69,2 km/h | 21.12.2023 |
| Höchster Luftdruck | 1044,9 hPa | 6.2.2025 |
| Tiefster Luftdruck | 974,9 hPa | 6.1.2025 |
| Meiste Sonne an einem Tag | 12,6 h | 25.5.2026 |
| Höchster UV-Index | 7,9 | 29.6.2025 |
| Größte Schneehöhe | 13,0 cm | 10.1.2026 |
| Wärmster Monat | 18,5 °C | August 2024 |
| Kältester Monat | 0,3 °C | Januar 2026 |
| Nassester Monat | 208,4 l/m² | Oktober 2023 |
| Trockenster Monat | 5,8 l/m² | März 2025 |
| Sonnigster Monat | 155 h | April 2026 |
| Trübster Monat | 71 h | Oktober 2026 |
| Längste Trockenperiode (kein Niederschlag) | 19 Tage | 1.6.2023 – 19.6.2023 |
| Längste Regenperiode (ab 1 l/m² täglich) | 25 Tage | 3.11.2023 – 27.11.2023 |
| Längste Sommerperiode (ab 25 °C) | 5 Tage | 5.9.2023 – 9.9.2023 |
| Längste Hitzeperiode (ab 30 °C) | 2 Tage | 1.7.2025 – 2.7.2025 |
| Längste Frostperiode (Tiefstwert unter 0 °C) | 13 Tage | 19.1.2026 – 31.1.2026 |
| Längste Dauerfrostperiode (Höchstwert unter 0 °C) | 3 Tage | 23.1.2026 – 25.1.2026 |
| Monat | Höchstwert | Tiefstwert | Wärmster | Kältester | Nassester | Trockenster | Nassester Tag | Sonnigster |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | 11,76.1.2025 | −12,711.1.2026 | 3,02024 | 0,32026 | 112,82024 | 65,82026 | 25,42.1.2024 | – |
| Februar | 16,721.2.2025 | −6,918.2.2025 | 6,82024 | 2,62025 | 121,02024 | 20,62025 | 21,418.2.2024 | – |
| März | 19,421.3.2025 | −3,718.3.2025 | 7,72024 | 6,12025 | 50,02026 | 5,82025 | 15,624.3.2024 | 1372026 |
| April | 24,215.4.2025 | −1,27.4.2025 | 10,02024 | 8,72026 | 102,82024 | 12,62025 | 12,81.4.2024 | 1552026 |
| Mai | 30,029.5.2026 | 2,46.5.2025 | 15,72024 | 12,32025 | 82,42024 | 35,42026 | 22,229.5.2024 | 1402026 |
| Juni | 33,926.6.2026 | 6,77.6.2024 | 17,42026 | 15,12024 | 125,62026 | 15,42023 | 39,028.6.2026 | 1242026 |
| Juli | 32,52.7.2025 | 9,425.7.2024 | 18,02025 | 17,22023 | 207,22023 | 55,32026 | 34,212.7.2024 | 1102026 |
| August | 33,614.8.2026 | 7,212.8.2026 | 18,52024 | 17,02023 | 135,82023 | 45,22025 | 25,221.8.2024 | 1382026 |
| September | 30,011.9.2023 | 5,424.9.2025 | 17,12023 | 15,02025 | 116,62026 | 29,22023 | 50,81.9.2025 | 962026 |
| Oktober | 21,62.10.2023 | 1,218.10.2025 | 11,92023 | 11,12025 | 208,42023 | 75,22024 | 42,64.10.2025 | 712026 |
| November | 16,85.11.2025 | −5,430.11.2023 | 6,72023 | 6,52024 | 147,22023 | 83,02025 | 30,027.11.2024 | – |
| Dezember | 13,024.12.2023 | −7,11.12.2023 | 5,62024 | 5,22023 | 153,92023 | 26,82025 | 19,422.12.2024 | – |
Temperaturen in °C, Niederschlag in l/m², Sonnenschein in Stunden. Wärmster/Kältester: Monatsmittel.