Häufigste Richtung: SW (11 von 30 Tagen)
| Größe | Sep 2026 | Platz | Höchster Wert | Niedrigster Wert | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mittel | 15,7 °C | 2. von 4 | 17,1 °C | September 2023 | 15,0 °C | September 2025 |
| Ø Maximum | 20,1 °C | 2. von 4 | 22,4 °C | September 2023 | 19,2 °C | September 2025 |
| Ø Minimum | 12,0 °C | 3. von 4 | 12,7 °C | September 2023 | 11,4 °C | September 2025 |
| Höchstwert | 27,1 °C 7.9. | 3. von 4 | 30,0 °C | 11.9.2023 | 25,1 °C | 20.9.2025 |
| Tiefstwert | 6,8 °C 25.9. | 2. von 4 | 8,7 °C | 2.9.2023 | 5,4 °C | 24.9.2025 |
| Niederschlag | 116,6 l/m² | 1. von 4 ▲ | 116,6 l/m² | September 2026 | 29,2 l/m² | September 2023 |
| Höchster Tagesniederschlag | 32,4 l/m² 4.9. | 2. von 4 | 50,8 l/m² | 1.9.2025 | 14,2 l/m² | 21.9.2023 |
| Sonnenschein | 96 h | 1. von 1 | 96 h | September 2026 | 96 h | September 2026 |
| Stärkste Böe | 45,1 km/h 4.9. | 4. von 4 | 62,8 km/h | 27.9.2024 | 45,1 km/h | 4.9.2026 |
| Sommertage | 2 | 3. von 4 | 6 | September 2023 | 1 | September 2025 |
| Heiße Tage | 0 | 2. von 4 ▼ | 1 | September 2023 | 0 | September 2026 |
Platz 1 = höchster Wert. Mittel, Summen und Kenntage zählen nur für (nahezu) vollständige Monate; Höchst- und Tiefstwerte immer.
| Tag | Mittel | Max | Min | Feuchte | Luftdruck | max | min | Nieders. | Hellmann | Böe | Sonne | UV | Bemerkung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Di 1. | 16,2 | 19,8 | 15:45 | 13,1 | 23:45 | 86 % | 1016,7 | 1019,8 | 1012,6 | 5,8 | 37,0 | 5,0 | 4,4 | ||
| Mi 2. | 16,1 | 21,8 | 13:00 | 11,6 | 03:15 | 84 % | 1018,5 | 1019,7 | 1017,8 | 0,2 | 20,9 | 2,7 | 4,3 | ||
| Do 3. | 18,0 | 22,1 | 14:15 | 15,7 | 08:15 | 86 % | 1014,0 | 1017,9 | 1012,0 | 2,6 | 38,6 | 1,0 | 4,9 | ||
| Fr 4. | 17,7 | 19,0 | 15:45 | 16,3 | 12:45 | 87 % | 1008,4 | 1014,0 | 1003,7 | 32,4 | 45,1 | 0,0 | 1,9 | ||
| Sa 5. | 15,7 | 19,1 | 17:15 | 13,9 | 07:15 | 81 % | 1016,5 | 1023,8 | 1011,1 | 7,8 | 41,8 | 3,4 | 4,1 | ||
| So 6. | 15,5 | 20,7 | 11:45 | 9,6 | 05:30 | 77 % | 1025,0 | 1027,1 | 1021,6 | 0,0 | 17,7 | 5,9 | 4,5 | ||
| Mo 7. | 18,7 | 27,1 | 16:30 | 12,5 | 05:00 | 75 % | 1016,8 | 1021,9 | 1013,9 | 0,0 | 20,9 | 6,2 | 4,1 | ||
| Di 8. | 17,0 | 19,8 | 15:45 | 14,0 | 05:15 | 88 % | 1008,0 | 1013,9 | 1001,6 | 20,0 | 24,1 | 0,0 | 2,2 | ||
| Mi 9. | 14,6 | 18,6 | 19:15 | 12,0 | 05:45 | 86 % | 1008,2 | 1015,2 | 1002,8 | 2,8 | 29,0 | 3,9 | 3,9 | ||
| Do 10. | 14,7 | 18,7 | 11:30 | 11,7 | 03:00 | 77 % | 1018,0 | 1019,7 | 1015,2 | 0,0 | 24,1 | 3,1 | 4,4 | ||
| Fr 11. | 14,6 | 18,5 | 10:45 | 11,6 | 03:15 | 84 % | 1018,5 | 1022,2 | 1016,7 | 1,2 | 24,1 | 0,6 | 2,7 | ||
| Sa 12. | 15,4 | 20,6 | 11:15 | 10,9 | 07:00 | 86 % | 1021,5 | 1023,2 | 1018,7 | 1,4 | 25,7 | 2,8 | 3,9 | ||
| So 13. | 16,5 | 19,9 | 18:30 | 10,9 | 07:00 | 89 % | 1019,1 | 1022,7 | 1017,0 | 1,8 | 25,7 | 0,9 | 3,4 | ||
| Mo 14. | 14,8 | 20,2 | 11:15 | 9,7 | 05:45 | 83 % | 1023,2 | 1024,9 | 1020,6 | 0,0 | 12,9 | 4,8 | 4,3 | ||
| Di 15. | 19,7 | 25,3 | 15:15 | 16,3 | 12:45 | 84 % | 1015,7 | 1020,6 | 1012,4 | 0,0 | 35,4 | 3,8 | 4,4 | ||
| Mi 16. | 15,2 | 18,2 | 18:45 | 12,3 | 02:00 | 85 % | 1013,3 | 1014,8 | 1011,8 | 2,2 | 29,0 | 5,1 | 3,7 | ||
| Do 17. | 14,1 | 17,6 | 09:45 | 11,3 | 03:00 | 88 % | 1010,2 | 1014,6 | 1007,2 | 4,2 | 33,8 | 0,0 | 2,8 | ||
| Fr 18. | 14,0 | 17,4 | 19:30 | 11,9 | 02:45 | 87 % | 1010,7 | 1013,5 | 1007,3 | 2,2 | 30,6 | 1,0 | 3,5 | ||
| Sa 19. | 16,2 | 18,3 | 10:15 | 13,3 | 23:00 | 88 % | 1013,2 | 1015,0 | 1011,8 | 6,4 | 32,2 | 0,0 | 1,9 | ||
| So 20. | 15,0 | 18,1 | 10:00 | 13,4 | 22:45 | 83 % | 1018,7 | 1025,6 | 1014,6 | 8,4 | 41,8 | 4,7 | 3,6 | ||
| Mo 21. | 15,1 | 17,6 | 09:45 | 13,5 | 08:30 | 75 % | 1027,9 | 1029,6 | 1025,5 | 0,0 | 33,8 | 3,7 | 3,8 | ||
| Di 22. | 13,5 | 18,4 | 10:30 | 8,8 | 07:15 | 84 % | 1029,6 | 1030,6 | 1028,8 | 0,0 | 12,9 | 5,7 | 3,7 | ||
| Mi 23. | 14,1 | 20,2 | 11:15 | 8,9 | 07:45 | 85 % | 1024,1 | 1029,3 | 1019,1 | 11,2 | 27,4 | 3,1 | 3,8 | ||
| Do 24. | 13,8 | 16,2 | 13:15 | 9,3 | 06:30 | 78 % | 1022,0 | 1024,5 | 1019,1 | 0,0 | 38,6 | 2,8 | 3,1 | ||
| Fr 25. | 12,3 | 19,1 | 17:15 | 6,8 | 07:45 | 81 % | 1021,4 | 1024,2 | 1018,8 | 0,0 | 20,9 | 7,6 | 3,2 | ||
| Sa 26. | 13,9 | 18,2 | 18:45 | 9,2 | 06:45 | 83 % | 1021,3 | 1025,1 | 1017,8 | 0,0 | 16,1 | 4,4 | 3,3 | ||
| So 27. | 15,4 | 23,5 | 12:00 | 8,4 | 00:15 | 81 % | 1019,6 | 1025,0 | 1015,5 | 0,0 | 24,1 | 5,4 | 2,9 | ||
| Mo 28. | 16,7 | 21,4 | 15:00 | 13,0 | 01:00 | 87 % | 1020,1 | 1023,8 | 1017,2 | 6,0 | 12,9 | 0,3 | 2,7 | ||
| Di 29. | 18,6 | 24,1 | 17:15 | 15,0 | 03:45 | 82 % | 1021,3 | 1023,9 | 1019,5 | 0,0 | 30,6 | 3,9 | 2,5 | ||
| Mi 30. | 18,8 | 23,9 | 12:45 | 14,1 | 21:45 | 73 % | 1018,8 | 1019,6 | 1018,0 | 0,0 | 22,5 | 4,3 | 2,9 | ||
| Monat | 15,7 | 20,1 | Ø | 12,0 | Ø | 1030,6 | 1001,6 | 116,6 | 96,1 |
Temperatur: höchster und niedrigster Wert je Spalte. Übrige Spalten fett: höchster Wert des Monats, bei 5 cm der niedrigste.