Wetterstation Wittmund-Abens

September 2026

‹ Zurück zu abens-wetter.de
Monatsmittel
15,7°C
+0,8 °C ggü. Sep 2025
Höchstwert
27,1°C
am 7.9.
Tiefstwert
6,8°C
am 25.9.
Niederschlag
116,6l/m²
+10 % ggü. Sep 2025▲ Höchster seit 2023
Sonnenschein
96h
Stärkste Böe
45,1km/h
am 4.9.

Temperatur

HöchstwertTagesmittelTiefstwert

Niederschlag pro Tag (l/m²)

Sonnenscheindauer pro Tag (Stunden)

Luftdruck (hPa)

TagesmittelTiefst- bis Höchstwert

Relative Luftfeuchte (%)

TagesmittelTiefst- bis Höchstwert

Wind (km/h)

Böe (Max)Tagesmittel↑ Hauptwindrichtung (Pfeil zeigt, wohin der Wind weht)

Windrose

Häufigkeit der täglichen Hauptwindrichtung
N: 1 Tag (3 %)O: 2 Tage (7 %)SO: 1 Tag (3 %)S: 2 Tage (7 %)SW: 11 Tage (37 %)W: 10 Tage (33 %)NW: 3 Tage (10 %)NOSW

Häufigste Richtung: SW (11 von 30 Tagen)

UV-Index (Tagesmaximum)

September 2026 im Vergleich aller September-Monate seit 2023

GrößeSep 2026PlatzHöchster WertNiedrigster Wert
Mittel15,7 °C2. von 417,1 °CSeptember 202315,0 °CSeptember 2025
Ø Maximum20,1 °C2. von 422,4 °CSeptember 202319,2 °CSeptember 2025
Ø Minimum12,0 °C3. von 412,7 °CSeptember 202311,4 °CSeptember 2025
Höchstwert27,1 °C 7.9.3. von 430,0 °C11.9.202325,1 °C20.9.2025
Tiefstwert6,8 °C 25.9.2. von 48,7 °C2.9.20235,4 °C24.9.2025
Niederschlag116,6 l/m²1. von 4 ▲116,6 l/m²September 202629,2 l/m²September 2023
Höchster Tagesniederschlag32,4 l/m² 4.9.2. von 450,8 l/m²1.9.202514,2 l/m²21.9.2023
Sonnenschein96 h1. von 196 hSeptember 202696 hSeptember 2026
Stärkste Böe45,1 km/h 4.9.4. von 462,8 km/h27.9.202445,1 km/h4.9.2026
Sommertage23. von 46September 20231September 2025
Heiße Tage02. von 4 ▼1September 20230September 2026

Platz 1 = höchster Wert. Mittel, Summen und Kenntage zählen nur für (nahezu) vollständige Monate; Höchst- und Tiefstwerte immer.

Tageswerte

TagMittelMaxMin FeuchteLuftdruckmaxminNieders.HellmannBöeSonneUVBemerkung
Di 1. 16,2 19,815:45 13,123:45 86 % 1016,7 1019,81012,6 5,8 37,0 5,0 4,4
Mi 2. 16,1 21,813:00 11,603:15 84 % 1018,5 1019,71017,8 0,2 20,9 2,7 4,3
Do 3. 18,0 22,114:15 15,708:15 86 % 1014,0 1017,91012,0 2,6 38,6 1,0 4,9
Fr 4. 17,7 19,015:45 16,312:45 87 % 1008,4 1014,01003,7 32,4 45,1 0,0 1,9
Sa 5. 15,7 19,117:15 13,907:15 81 % 1016,5 1023,81011,1 7,8 41,8 3,4 4,1
So 6. 15,5 20,711:45 9,605:30 77 % 1025,0 1027,11021,6 0,0 17,7 5,9 4,5
Mo 7. 18,7 27,116:30 12,505:00 75 % 1016,8 1021,91013,9 0,0 20,9 6,2 4,1
Di 8. 17,0 19,815:45 14,005:15 88 % 1008,0 1013,91001,6 20,0 24,1 0,0 2,2
Mi 9. 14,6 18,619:15 12,005:45 86 % 1008,2 1015,21002,8 2,8 29,0 3,9 3,9
Do 10. 14,7 18,711:30 11,703:00 77 % 1018,0 1019,71015,2 0,0 24,1 3,1 4,4
Fr 11. 14,6 18,510:45 11,603:15 84 % 1018,5 1022,21016,7 1,2 24,1 0,6 2,7
Sa 12. 15,4 20,611:15 10,907:00 86 % 1021,5 1023,21018,7 1,4 25,7 2,8 3,9
So 13. 16,5 19,918:30 10,907:00 89 % 1019,1 1022,71017,0 1,8 25,7 0,9 3,4
Mo 14. 14,8 20,211:15 9,705:45 83 % 1023,2 1024,91020,6 0,0 12,9 4,8 4,3
Di 15. 19,7 25,315:15 16,312:45 84 % 1015,7 1020,61012,4 0,0 35,4 3,8 4,4
Mi 16. 15,2 18,218:45 12,302:00 85 % 1013,3 1014,81011,8 2,2 29,0 5,1 3,7
Do 17. 14,1 17,609:45 11,303:00 88 % 1010,2 1014,61007,2 4,2 33,8 0,0 2,8
Fr 18. 14,0 17,419:30 11,902:45 87 % 1010,7 1013,51007,3 2,2 30,6 1,0 3,5
Sa 19. 16,2 18,310:15 13,323:00 88 % 1013,2 1015,01011,8 6,4 32,2 0,0 1,9
So 20. 15,0 18,110:00 13,422:45 83 % 1018,7 1025,61014,6 8,4 41,8 4,7 3,6
Mo 21. 15,1 17,609:45 13,508:30 75 % 1027,9 1029,61025,5 0,0 33,8 3,7 3,8
Di 22. 13,5 18,410:30 8,807:15 84 % 1029,6 1030,61028,8 0,0 12,9 5,7 3,7
Mi 23. 14,1 20,211:15 8,907:45 85 % 1024,1 1029,31019,1 11,2 27,4 3,1 3,8
Do 24. 13,8 16,213:15 9,306:30 78 % 1022,0 1024,51019,1 0,0 38,6 2,8 3,1
Fr 25. 12,3 19,117:15 6,807:45 81 % 1021,4 1024,21018,8 0,0 20,9 7,6 3,2
Sa 26. 13,9 18,218:45 9,206:45 83 % 1021,3 1025,11017,8 0,0 16,1 4,4 3,3
So 27. 15,4 23,512:00 8,400:15 81 % 1019,6 1025,01015,5 0,0 24,1 5,4 2,9
Mo 28. 16,7 21,415:00 13,001:00 87 % 1020,1 1023,81017,2 6,0 12,9 0,3 2,7
Di 29. 18,6 24,117:15 15,003:45 82 % 1021,3 1023,91019,5 0,0 30,6 3,9 2,5
Mi 30. 18,8 23,912:45 14,121:45 73 % 1018,8 1019,61018,0 0,0 22,5 4,3 2,9
Monat15,720,1Ø 12,0Ø1030,61001,6 116,696,1

Temperatur: höchster und niedrigster Wert je Spalte. Übrige Spalten fett: höchster Wert des Monats, bei 5 cm der niedrigste.