Wetterstation Wittmund-Abens

August 2026

‹ Zurück zu abens-wetter.de
Monatsmittel
17,9°C
+0,6 °C ggü. Aug 2025
Höchstwert
33,6°C
am 14.8.▲ Höchster seit 2023
Tiefstwert
7,2°C
am 12.8.▼ Niedrigster seit 2023
Niederschlag
50,2l/m²
+11 % ggü. Aug 2025
Sonnenschein
138h
Stärkste Böe
40,2km/h
am 6.8.

Temperatur

HöchstwertTagesmittelTiefstwert

Niederschlag pro Tag (l/m²)

Sonnenscheindauer pro Tag (Stunden)

Luftdruck (hPa)

TagesmittelTiefst- bis Höchstwert

Relative Luftfeuchte (%)

TagesmittelTiefst- bis Höchstwert

Wind (km/h)

Böe (Max)Tagesmittel↑ Hauptwindrichtung (Pfeil zeigt, wohin der Wind weht)

Windrose

Häufigkeit der täglichen Hauptwindrichtung
N: 4 Tage (13 %)NO: 3 Tage (10 %)O: 4 Tage (13 %)SO: 2 Tage (6 %)S: 1 Tag (3 %)SW: 7 Tage (23 %)W: 4 Tage (13 %)NW: 6 Tage (19 %)NOSW

Häufigste Richtung: SW (7 von 31 Tagen)

UV-Index (Tagesmaximum)

August 2026 im Vergleich aller August-Monate seit 2023

GrößeAug 2026PlatzHöchster WertNiedrigster Wert
Mittel17,9 °C2. von 418,5 °CAugust 202417,0 °CAugust 2023
Ø Maximum22,8 °C2. von 423,4 °CAugust 202421,5 °CAugust 2023
Ø Minimum13,3 °C2. von 413,6 °CAugust 202412,8 °CAugust 2025
Höchstwert33,6 °C 14.8.1. von 4 ▲33,6 °C14.8.202627,6 °C11.8.2023
Tiefstwert7,2 °C 12.8.4. von 4 ▼9,7 °C31.8.20247,2 °C12.8.2026
Niederschlag50,2 l/m²3. von 4135,8 l/m²August 202345,2 l/m²August 2025
Höchster Tagesniederschlag17,6 l/m² 31.8.3. von 425,2 l/m²21.8.202415,0 l/m²2.8.2025
Sonnenschein138 h1. von 1138 hAugust 2026138 hAugust 2026
Stärkste Böe40,2 km/h 6.8.3. von 454,7 km/h24.8.202438,6 km/h4.8.2025
Sommertage72. von 48August 20244August 2023
Heiße Tage31. von 4 ▲3August 20260August 2023

Platz 1 = höchster Wert. Mittel, Summen und Kenntage zählen nur für (nahezu) vollständige Monate; Höchst- und Tiefstwerte immer.

Tageswerte

TagMittelMaxMin FeuchteLuftdruckmaxminNieders.HellmannBöeSonneUVBemerkung
Sa 1. 16,1 22,416:30 10,303:45 78 % 1019,4 1020,71018,1 0,0 22,5 4,9 5,6
So 2. 16,8 23,715:15 9,305:45 71 % 1020,5 1021,51019,0 0,0 22,5 8,6 5,7
Mo 3. 21,2 28,117:00 14,208:45 66 % 1015,4 1019,11012,1 0,0 29,0 8,1 5,2
Di 4. 24,8 31,416:00 19,300:45 70 % 1011,6 1012,61010,1 0,0 17,7 7,9 5,4
Mi 5. 23,1 26,614:30 19,209:15 71 % 1012,8 1015,51011,0 0,0 29,0 5,5 6,1
Do 6. 18,1 22,518:00 14,406:00 76 % 1018,1 1021,71015,0 1,4 40,2 5,6 5,9
Fr 7. 16,3 19,812:30 13,606:15 79 % 1023,2 1024,11021,6 0,6 19,3 0,7 5,3
Sa 8. 16,7 22,612:30 10,404:30 77 % 1022,9 1024,41019,9 0,0 17,7 8,6 5,7
So 9. 20,1 26,214:15 13,108:00 69 % 1015,2 1020,01012,5 0,0 17,7 9,4 5,1
Mo 10. 17,6 20,614:00 14,306:45 79 % 1015,8 1022,01011,4 0,0 29,0 1,7 5,8
Di 11. 15,5 18,911:30 10,105:00 70 % 1026,1 1028,41022,0 0,0 24,1 6,7 5,8
Mi 12. 15,2 22,218:30 7,205:00 76 % 1028,7 1029,81027,5 0,0 20,9 9,0 5,2
Do 13. 21,5 30,314:15 12,200:15 61 % 1025,4 1028,11021,8 0,0 22,5 9,1 5,3
Fr 14. 24,3 33,615:15 16,602:45 52 % 1017,4 1021,81014,5 0,0 14,5 8,8 5,0
Sa 15. 18,1 20,104:00 14,805:15 83 % 1016,4 1017,91014,6 0,0 19,3 0,7 3,8
So 16. 16,2 22,117:15 10,706:30 81 % 1017,2 1018,21015,2 0,0 19,3 2,0 4,7
Mo 17. 15,9 19,209:00 13,606:15 83 % 1014,3 1015,61013,3 1,2 27,4 2,1 5,4
Di 18. 15,9 19,120:45 12,600:45 88 % 1009,2 1014,11005,6 2,8 17,7 0,2 3,6
Mi 19. 16,6 19,209:00 14,609:00 88 % 1004,1 1006,81002,5 6,2 22,5 1,5 3,9
Do 20. 14,9 19,318:45 11,900:30 90 % 1005,0 1006,41003,3 5,6 20,9 0,9 4,4
Fr 21. 15,3 19,701:00 11,601:15 84 % 1009,3 1012,71006,4 0,2 24,1 5,2 5,3
Sa 22. 14,7 18,200:45 11,006:30 81 % 1016,1 1020,21012,4 0,8 35,4 4,0 4,8
So 23. 14,5 17,801:00 12,007:30 82 % 1022,1 1023,81020,1 1,4 32,2 1,1 5,0
Mo 24. 15,7 20,219:45 10,706:30 77 % 1022,9 1024,31020,5 0,0 19,3 4,9 4,5
Di 25. 17,6 23,215:45 11,701:00 75 % 1018,8 1020,61017,3 0,0 25,7 7,0 4,7
Mi 26. 18,9 24,812:15 14,406:00 72 % 1019,0 1020,31017,9 0,0 37,0 4,2 5,1
Do 27. 21,2 27,018:30 15,900:00 69 % 1014,3 1018,81009,7 0,0 32,2 4,1 4,7
Fr 28. 19,8 23,415:30 15,700:45 84 % 1007,1 1009,71005,6 3,0 20,9 0,5 2,4
Sa 29. 17,7 21,611:30 15,601:00 87 % 1007,9 1009,61006,1 3,0 38,6 0,8 4,6
So 30. 18,4 21,418:30 16,722:15 88 % 1007,0 1011,31002,3 6,4 37,0 1,2 4,7
Mo 31. 16,7 20,313:15 14,909:15 88 % 1008,8 1012,61007,0 17,6 33,8 2,6 4,5
Monat17,922,8Ø 13,3Ø1029,81002,3 50,2137,6

Temperatur: höchster und niedrigster Wert je Spalte. Übrige Spalten fett: höchster Wert des Monats, bei 5 cm der niedrigste.