Häufigste Richtung: W (10 von 31 Tagen)
| Größe | Jul 2026 | Platz | Höchster Wert | Niedrigster Wert | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mittel | 17,8 °C | 2. von 4 | 18,0 °C | Juli 2025 | 17,2 °C | Juli 2023 |
| Ø Maximum | 21,7 °C | 3. von 4 ▼ | 22,0 °C | Juli 2024 | 21,7 °C | Juli 2026 |
| Ø Minimum | 14,1 °C | 2. von 4 | 14,2 °C | Juli 2025 | 13,3 °C | Juli 2024 |
| Höchstwert | 32,0 °C 29.7. | 2. von 4 | 32,5 °C | 2.7.2025 | 29,9 °C | 20.7.2024 |
| Tiefstwert | 11,1 °C 21.7. | 1. von 4 | 11,1 °C | 21.7.2026 | 9,4 °C | 25.7.2024 |
| Niederschlag | 55,3 l/m² | 4. von 4 ▼ | 207,2 l/m² | Juli 2023 | 55,3 l/m² | Juli 2026 |
| Höchster Tagesniederschlag | 16,0 l/m² 31.7. | 4. von 4 | 34,2 l/m² | 12.7.2024 | 16,0 l/m² | 31.7.2026 |
| Sonnenschein | 110 h | 1. von 1 | 110 h | Juli 2026 | 110 h | Juli 2026 |
| Stärkste Böe | 40,2 km/h 22.7. | 3. von 4 | 56,3 km/h | 6.7.2024 | 33,8 km/h | 3.7.2025 |
| Sommertage | 5 | 1. von 4 ▲ | 5 | Juli 2024 | 4 | Juli 2025 |
| Heiße Tage | 1 | 2. von 4 | 2 | Juli 2025 | 0 | Juli 2024 |
Platz 1 = höchster Wert. Mittel, Summen und Kenntage zählen nur für (nahezu) vollständige Monate; Höchst- und Tiefstwerte immer.
| Tag | Mittel | Max | Min | Feuchte | Luftdruck | max | min | Nieders. | Hellmann | Böe | Sonne | UV | Bemerkung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mi 1. | 18,6 | 22,0 | 14:45 | 15,2 | 23:30 | 83 % | 1020,8 | 1022,2 | 1019,1 | 0,4 | 22,5 | 6,2 | 5,8 | ||
| Do 2. | 16,5 | 20,3 | 18:45 | 13,3 | 02:00 | 84 % | 1017,9 | 1022,0 | 1014,3 | 3,4 | 38,6 | 0,8 | 6,1 | ||
| Fr 3. | 16,0 | 18,7 | 20:45 | 12,9 | 23:45 | 77 % | 1024,2 | 1025,9 | 1020,9 | 0,6 | 35,4 | 1,2 | 6,3 | ||
| Sa 4. | 15,9 | 19,1 | 20:00 | 12,1 | 00:15 | 86 % | 1022,2 | 1025,8 | 1019,5 | 1,2 | 29,0 | 0,1 | 4,4 | ||
| So 5. | 17,0 | 19,6 | 16:30 | 15,0 | 02:30 | 86 % | 1019,3 | 1020,1 | 1018,2 | 4,0 | 24,1 | 0,4 | 4,6 | ||
| Mo 6. | 17,0 | 19,9 | 10:00 | 13,7 | 03:30 | 87 % | 1014,5 | 1019,3 | 1012,0 | 2,8 | 33,8 | 0,2 | 3,9 | ||
| Di 7. | 17,0 | 19,2 | 09:00 | 15,4 | 07:00 | 86 % | 1011,1 | 1014,1 | 1009,5 | 0,8 | 38,6 | 0,0 | 3,8 | ||
| Mi 8. | 16,1 | 19,5 | 19:45 | 11,4 | 05:30 | 77 % | 1017,1 | 1019,5 | 1014,1 | 0,0 | 29,0 | 9,8 | 6,3 | ||
| Do 9. | 17,3 | 19,7 | 19:30 | 14,1 | 05:45 | 85 % | 1019,2 | 1020,0 | 1018,4 | 0,0 | 29,0 | 0,0 | 6,4 | ||
| Fr 10. | 17,8 | 21,9 | 15:15 | 15,3 | 22:00 | 87 % | 1020,0 | 1020,8 | 1018,9 | 0,0 | 19,3 | 5,3 | 6,5 | ||
| Sa 11. | 18,4 | 22,7 | 15:00 | 15,9 | 23:00 | 88 % | 1022,6 | 1024,0 | 1020,8 | 0,0 | 17,7 | 7,1 | 6,2 | ||
| So 12. | 17,8 | 20,5 | 18:30 | 14,9 | 10:45 | 84 % | 1024,8 | 1025,8 | 1023,8 | 0,0 | 22,5 | 6,9 | 5,5 | ||
| Mo 13. | 19,7 | 24,6 | 16:30 | 15,1 | 06:45 | 81 % | 1022,8 | 1024,3 | 1020,6 | 0,0 | 19,3 | 6,6 | 5,6 | ||
| Di 14. | 20,7 | 25,5 | 15:45 | 16,1 | 04:15 | 78 % | 1022,4 | 1023,3 | 1021,1 | 0,0 | 27,4 | 8,9 | 5,4 | ||
| Mi 15. | 20,4 | 25,8 | 15:45 | 14,7 | 06:30 | 77 % | 1023,7 | 1024,9 | 1022,5 | 0,0 | 25,7 | 7,0 | 5,9 | ||
| Do 16. | 19,9 | 24,3 | 16:15 | 16,9 | 03:00 | 78 % | 1020,4 | 1022,9 | 1016,6 | 0,8 | 19,3 | 2,6 | 6,6 | ||
| Fr 17. | 19,9 | 23,7 | 19:45 | 15,9 | 23:00 | 81 % | 1013,7 | 1016,6 | 1012,9 | 2,4 | 22,5 | 6,7 | 5,9 | ||
| Sa 18. | 16,5 | 18,0 | 07:45 | 14,4 | 00:15 | 78 % | 1014,1 | 1015,1 | 1012,8 | 0,0 | 29,0 | 0,9 | 3,5 | ||
| So 19. | 15,3 | 18,5 | 21:00 | 13,4 | 03:15 | 83 % | 1016,7 | 1020,2 | 1013,5 | 7,8 | 35,4 | 1,1 | 6,1 | ||
| Mo 20. | 15,7 | 18,7 | 20:45 | 12,8 | 03:00 | 82 % | 1022,2 | 1024,9 | 1019,8 | 3,8 | 30,6 | 4,0 | 6,1 | ||
| Di 21. | 16,0 | 19,4 | 15:30 | 11,1 | 01:00 | 82 % | 1024,8 | 1025,6 | 1023,7 | 0,4 | 22,5 | 4,9 | 6,2 | ||
| Mi 22. | 15,3 | 17,8 | 10:30 | 13,8 | 05:30 | 85 % | 1020,3 | 1023,8 | 1019,1 | 1,0 | 40,2 | 0,0 | 5,1 | ||
| Do 23. | 15,4 | 17,4 | 08:30 | 13,1 | 02:45 | 76 % | 1019,8 | 1020,7 | 1018,8 | 0,2 | 24,1 | 0,1 | 5,0 | ||
| Fr 24. | 16,2 | 21,2 | 12:00 | 11,4 | 05:30 | 81 % | 1017,8 | 1020,4 | 1013,5 | 0,0 | 17,7 | 1,6 | 6,8 | ||
| Sa 25. | 18,7 | 24,6 | 16:30 | 12,6 | 03:15 | 77 % | 1007,9 | 1013,5 | 1004,2 | 0,0 | 25,7 | 4,6 | 5,8 | ||
| So 26. | 17,4 | 20,6 | 10:45 | 15,8 | 06:15 | 87 % | 1001,8 | 1004,3 | 999,9 | 7,9 | 40,2 | 0,8 | 4,7 | ||
| Mo 27. | 16,2 | 18,9 | 08:15 | 12,8 | 03:00 | 78 % | 1012,5 | 1018,8 | 1003,5 | 1,6 | 27,4 | 3,3 | 6,0 | ||
| Di 28. | 19,0 | 25,3 | 15:30 | 12,4 | 03:30 | 79 % | 1019,8 | 1020,8 | 1018,6 | 0,0 | 24,1 | 5,9 | 6,1 | ||
| Mi 29. | 24,1 | 32,0 | 16:30 | 17,3 | 08:30 | 68 % | 1017,1 | 1020,2 | 1014,9 | 0,0 | 19,3 | 8,2 | 5,8 | ||
| Do 30. | 22,4 | 29,7 | 14:00 | 16,7 | 00:30 | 73 % | 1013,9 | 1017,6 | 1011,7 | 0,2 | 25,7 | 3,8 | 5,1 | ||
| Fr 31. | 16,9 | 22,4 | 13:30 | 13,1 | 02:45 | 87 % | 1016,9 | 1018,3 | 1015,0 | 16,0 | 29,0 | 1,1 | 5,7 | ||
| Monat | 17,8 | 21,7 | Ø | 14,1 | Ø | 1025,9 | 999,9 | 55,3 | 110,1 |
Temperatur: höchster und niedrigster Wert je Spalte. Übrige Spalten fett: höchster Wert des Monats, bei 5 cm der niedrigste.