Wetterstation Wittmund-Abens

Juli 2026

‹ Zurück zu abens-wetter.de
Monatsmittel
17,8°C
−0,2 °C ggü. Jul 2025
Höchstwert
32,0°C
am 29.7.
Tiefstwert
11,1°C
am 21.7.
Niederschlag
55,3l/m²
−39 % ggü. Jul 2025▼ Niedrigster seit 2023
Sonnenschein
110h
Stärkste Böe
40,2km/h
am 22.7.

Temperatur

HöchstwertTagesmittelTiefstwert

Niederschlag pro Tag (l/m²)

Sonnenscheindauer pro Tag (Stunden)

Luftdruck (hPa)

TagesmittelTiefst- bis Höchstwert

Relative Luftfeuchte (%)

TagesmittelTiefst- bis Höchstwert

Wind (km/h)

Böe (Max)Tagesmittel↑ Hauptwindrichtung (Pfeil zeigt, wohin der Wind weht)

Windrose

Häufigkeit der täglichen Hauptwindrichtung
N: 3 Tage (10 %)NO: 4 Tage (13 %)SO: 1 Tag (3 %)SW: 4 Tage (13 %)W: 10 Tage (32 %)NW: 9 Tage (29 %)NOSW

Häufigste Richtung: W (10 von 31 Tagen)

UV-Index (Tagesmaximum)

Juli 2026 im Vergleich aller Juli-Monate seit 2023

GrößeJul 2026PlatzHöchster WertNiedrigster Wert
Mittel17,8 °C2. von 418,0 °CJuli 202517,2 °CJuli 2023
Ø Maximum21,7 °C3. von 4 ▼22,0 °CJuli 202421,7 °CJuli 2026
Ø Minimum14,1 °C2. von 414,2 °CJuli 202513,3 °CJuli 2024
Höchstwert32,0 °C 29.7.2. von 432,5 °C2.7.202529,9 °C20.7.2024
Tiefstwert11,1 °C 21.7.1. von 411,1 °C21.7.20269,4 °C25.7.2024
Niederschlag55,3 l/m²4. von 4 ▼207,2 l/m²Juli 202355,3 l/m²Juli 2026
Höchster Tagesniederschlag16,0 l/m² 31.7.4. von 434,2 l/m²12.7.202416,0 l/m²31.7.2026
Sonnenschein110 h1. von 1110 hJuli 2026110 hJuli 2026
Stärkste Böe40,2 km/h 22.7.3. von 456,3 km/h6.7.202433,8 km/h3.7.2025
Sommertage51. von 4 ▲5Juli 20244Juli 2025
Heiße Tage12. von 42Juli 20250Juli 2024

Platz 1 = höchster Wert. Mittel, Summen und Kenntage zählen nur für (nahezu) vollständige Monate; Höchst- und Tiefstwerte immer.

Tageswerte

TagMittelMaxMin FeuchteLuftdruckmaxminNieders.HellmannBöeSonneUVBemerkung
Mi 1. 18,6 22,014:45 15,223:30 83 % 1020,8 1022,21019,1 0,4 22,5 6,2 5,8
Do 2. 16,5 20,318:45 13,302:00 84 % 1017,9 1022,01014,3 3,4 38,6 0,8 6,1
Fr 3. 16,0 18,720:45 12,923:45 77 % 1024,2 1025,91020,9 0,6 35,4 1,2 6,3
Sa 4. 15,9 19,120:00 12,100:15 86 % 1022,2 1025,81019,5 1,2 29,0 0,1 4,4
So 5. 17,0 19,616:30 15,002:30 86 % 1019,3 1020,11018,2 4,0 24,1 0,4 4,6
Mo 6. 17,0 19,910:00 13,703:30 87 % 1014,5 1019,31012,0 2,8 33,8 0,2 3,9
Di 7. 17,0 19,209:00 15,407:00 86 % 1011,1 1014,11009,5 0,8 38,6 0,0 3,8
Mi 8. 16,1 19,519:45 11,405:30 77 % 1017,1 1019,51014,1 0,0 29,0 9,8 6,3
Do 9. 17,3 19,719:30 14,105:45 85 % 1019,2 1020,01018,4 0,0 29,0 0,0 6,4
Fr 10. 17,8 21,915:15 15,322:00 87 % 1020,0 1020,81018,9 0,0 19,3 5,3 6,5
Sa 11. 18,4 22,715:00 15,923:00 88 % 1022,6 1024,01020,8 0,0 17,7 7,1 6,2
So 12. 17,8 20,518:30 14,910:45 84 % 1024,8 1025,81023,8 0,0 22,5 6,9 5,5
Mo 13. 19,7 24,616:30 15,106:45 81 % 1022,8 1024,31020,6 0,0 19,3 6,6 5,6
Di 14. 20,7 25,515:45 16,104:15 78 % 1022,4 1023,31021,1 0,0 27,4 8,9 5,4
Mi 15. 20,4 25,815:45 14,706:30 77 % 1023,7 1024,91022,5 0,0 25,7 7,0 5,9
Do 16. 19,9 24,316:15 16,903:00 78 % 1020,4 1022,91016,6 0,8 19,3 2,6 6,6
Fr 17. 19,9 23,719:45 15,923:00 81 % 1013,7 1016,61012,9 2,4 22,5 6,7 5,9
Sa 18. 16,5 18,007:45 14,400:15 78 % 1014,1 1015,11012,8 0,0 29,0 0,9 3,5
So 19. 15,3 18,521:00 13,403:15 83 % 1016,7 1020,21013,5 7,8 35,4 1,1 6,1
Mo 20. 15,7 18,720:45 12,803:00 82 % 1022,2 1024,91019,8 3,8 30,6 4,0 6,1
Di 21. 16,0 19,415:30 11,101:00 82 % 1024,8 1025,61023,7 0,4 22,5 4,9 6,2
Mi 22. 15,3 17,810:30 13,805:30 85 % 1020,3 1023,81019,1 1,0 40,2 0,0 5,1
Do 23. 15,4 17,408:30 13,102:45 76 % 1019,8 1020,71018,8 0,2 24,1 0,1 5,0
Fr 24. 16,2 21,212:00 11,405:30 81 % 1017,8 1020,41013,5 0,0 17,7 1,6 6,8
Sa 25. 18,7 24,616:30 12,603:15 77 % 1007,9 1013,51004,2 0,0 25,7 4,6 5,8
So 26. 17,4 20,610:45 15,806:15 87 % 1001,8 1004,3999,9 7,9 40,2 0,8 4,7
Mo 27. 16,2 18,908:15 12,803:00 78 % 1012,5 1018,81003,5 1,6 27,4 3,3 6,0
Di 28. 19,0 25,315:30 12,403:30 79 % 1019,8 1020,81018,6 0,0 24,1 5,9 6,1
Mi 29. 24,1 32,016:30 17,308:30 68 % 1017,1 1020,21014,9 0,0 19,3 8,2 5,8
Do 30. 22,4 29,714:00 16,700:30 73 % 1013,9 1017,61011,7 0,2 25,7 3,8 5,1
Fr 31. 16,9 22,413:30 13,102:45 87 % 1016,9 1018,31015,0 16,0 29,0 1,1 5,7
Monat17,821,7Ø 14,1Ø1025,9999,9 55,3110,1

Temperatur: höchster und niedrigster Wert je Spalte. Übrige Spalten fett: höchster Wert des Monats, bei 5 cm der niedrigste.