Häufigste Richtung: SW (8 von 30 Tagen)
| Größe | Jun 2026 | Platz | Höchster Wert | Niedrigster Wert | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mittel | 17,4 °C | 1. von 4 ▲ | 17,4 °C | Juni 2026 | 15,1 °C | Juni 2024 |
| Ø Maximum | 22,2 °C | 2. von 4 | 22,8 °C | Juni 2023 | 19,3 °C | Juni 2024 |
| Ø Minimum | 13,1 °C | 1. von 4 ▲ | 13,1 °C | Juni 2026 | 11,2 °C | Juni 2024 |
| Höchstwert | 33,9 °C 26.6. | 1. von 4 ▲ | 33,9 °C | 26.6.2026 | 29,6 °C | 25.6.2023 |
| Tiefstwert | 7,6 °C 16.6. | 2. von 4 | 8,1 °C | 6.6.2023 | 6,7 °C | 7.6.2024 |
| Niederschlag | 125,6 l/m² | 1. von 4 ▲ | 125,6 l/m² | Juni 2026 | 15,4 l/m² | Juni 2023 |
| Höchster Tagesniederschlag | 39,0 l/m² 28.6. | 1. von 4 ▲ | 39,0 l/m² | 28.6.2026 | 7,4 l/m² | 20.6.2023 |
| Sonnenschein | 124 h | 1. von 1 | 124 h | Juni 2026 | 124 h | Juni 2026 |
| Stärkste Böe | 56,3 km/h 20.6. | 1. von 3 ▲ | 56,3 km/h | 20.6.2026 | 43,5 km/h | 15.6.2024 |
| Sommertage | 8 | 1. von 4 ▲ | 8 | Juni 2026 | 3 | Juni 2024 |
| Heiße Tage | 4 | 1. von 4 ▲ | 4 | Juni 2026 | 0 | Juni 2023 |
Platz 1 = höchster Wert. Mittel, Summen und Kenntage zählen nur für (nahezu) vollständige Monate; Höchst- und Tiefstwerte immer.
| Tag | Mittel | Max | Min | Feuchte | Luftdruck | max | min | Nieders. | Hellmann | Böe | Sonne | UV | Bemerkung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo 1. | 16,4 | 22,4 | 16:15 | 10,6 | 04:45 | 76 % | 1015,1 | 1016,4 | 1012,3 | 0,0 | 17,7 | 3,6 | 6,0 | ||
| Di 2. | 19,2 | 25,5 | 15:00 | 15,2 | 23:00 | 75 % | 1006,7 | 1012,4 | 1002,6 | 6,0 | 29,0 | 0,4 | 4,8 | ||
| Mi 3. | 15,8 | 20,7 | 09:30 | 14,1 | 06:45 | 88 % | 1004,5 | 1006,1 | 1002,1 | 3,4 | 32,2 | 0,8 | 6,0 | RR verstopft (2,8?) 1830 Uhr 14,2 Hellm | |
| Do 4. | 14,9 | 18,8 | 17:15 | 12,2 | 01:00 | 86 % | 1000,2 | 1002,2 | 999,1 | 3,2 | 48,3 | 0,4 | 5,4 | ||
| Fr 5. | 14,5 | 18,3 | 10:00 | 11,3 | 01:45 | 85 % | 1009,6 | 1016,1 | 1002,1 | 2,8 | 25,7 | 2,7 | 5,2 | ||
| Sa 6. | 16,0 | 21,6 | 10:00 | 11,4 | 03:00 | 81 % | 1014,8 | 1016,0 | 1013,4 | 0,4 | 27,4 | 3,4 | 5,7 | ||
| So 7. | 15,8 | 19,5 | 13:00 | 12,8 | 00:15 | 82 % | 1017,4 | 1021,6 | 1013,6 | 2,4 | 37,0 | 3,3 | 6,2 | ||
| Mo 8. | 17,1 | 21,8 | 16:30 | 12,7 | 16:00 | 78 % | 1016,0 | 1021,4 | 1008,9 | 2,6 | 25,7 | 0,2 | 5,1 | ||
| Di 9. | 13,8 | 17,3 | 23:15 | 9,7 | 23:45 | 81 % | 1011,7 | 1014,5 | 1008,7 | 11,4 | 33,8 | 4,8 | 5,8 | ||
| Mi 10. | 11,4 | 17,9 | 09:45 | 8,8 | 05:00 | 86 % | 1015,2 | 1017,6 | 1013,7 | 12,8 | 29,0 | 3,0 | 6,2 | ||
| Do 11. | 11,7 | 16,6 | 02:30 | 7,8 | 04:30 | 87 % | 1018,4 | 1019,3 | 1017,2 | 15,4 | 25,7 | 2,8 | 5,9 | ||
| Fr 12. | 14,3 | 17,9 | 09:45 | 10,6 | 04:45 | 87 % | 1015,1 | 1017,9 | 1013,4 | 1,8 | 33,8 | 0,8 | 5,5 | ||
| Sa 13. | 13,6 | 16,4 | 04:15 | 11,6 | 23:30 | 86 % | 1014,7 | 1015,5 | 1013,6 | 7,2 | 46,7 | 0,8 | 5,8 | ||
| So 14. | 13,3 | 16,4 | 04:15 | 10,5 | 01:00 | 82 % | 1013,1 | 1014,4 | 1011,5 | 3,6 | 38,6 | 2,2 | 5,8 | ||
| Mo 15. | 12,9 | 14,7 | 04:15 | 11,8 | 01:30 | 80 % | 1013,9 | 1016,0 | 1011,7 | 1,2 | 32,2 | 0,1 | 4,9 | ||
| Di 16. | 12,8 | 16,7 | 07:15 | 7,6 | 04:45 | 79 % | 1015,8 | 1017,8 | 1014,6 | 0,0 | 17,7 | 4,6 | 5,7 | ||
| Mi 17. | 15,7 | 22,2 | 12:45 | 7,6 | 04:45 | 84 % | 1017,9 | 1018,6 | 1017,4 | 1,0 | 19,3 | 1,5 | 6,1 | ||
| Do 18. | 20,5 | 25,9 | 15:00 | 16,8 | 02:00 | 84 % | 1018,4 | 1019,3 | 1017,3 | 0,0 | 16,1 | 5,0 | 6,8 | ||
| Fr 19. | 24,6 | 30,7 | 17:15 | 18,1 | 10:15 | 77 % | 1015,6 | 1017,4 | 1013,9 | 3,8 | 20,9 | 8,8 | 5,8 | ||
| Sa 20. | 22,6 | 28,7 | 13:45 | 17,1 | 01:45 | 80 % | 1018,6 | 1023,9 | 1013,5 | 1,6 | 56,3 | 6,2 | 6,3 | ||
| So 21. | 18,2 | 21,8 | 16:30 | 14,9 | 02:30 | 84 % | 1026,9 | 1029,7 | 1023,6 | 0,0 | 24,1 | 6,8 | 6,1 | ||
| Mo 22. | 16,6 | 19,9 | 18:00 | 12,8 | 00:15 | 77 % | 1028,9 | 1030,0 | 1026,9 | 0,2 | 25,7 | 8,7 | 6,3 | ||
| Di 23. | 17,4 | 22,3 | 16:00 | 12,2 | 01:00 | 76 % | 1023,9 | 1027,2 | 1020,7 | 0,0 | 16,1 | 8,4 | 7,1 | ||
| Mi 24. | 22,5 | 30,7 | 17:15 | 14,6 | 08:45 | 75 % | 1019,4 | 1020,8 | 1018,4 | 0,0 | 14,5 | 7,9 | 6,6 | ||
| Do 25. | 18,9 | 22,1 | 09:00 | 15,0 | 08:30 | 84 % | 1021,5 | 1022,6 | 1019,6 | 0,0 | 17,7 | 8,8 | 6,2 | ||
| Fr 26. | 25,0 | 33,9 | 16:45 | 14,6 | 08:45 | 72 % | 1018,0 | 1021,2 | 1015,4 | 0,0 | 22,5 | 8,7 | 6,4 | ||
| Sa 27. | 26,0 | 30,4 | 17:00 | 21,8 | 16:15 | 78 % | 1016,7 | 1018,5 | 1015,7 | 5,8 | 20,9 | 2,7 | 5,8 | Tropennacht Min 22,8 Grad, TSRA v24 | |
| So 28. | 22,8 | 29,4 | 13:00 | 18,6 | 17:15 | 83 % | 1017,8 | 1021,4 | 1013,5 | 39,0 | 40,2 | 8,0 | 6,3 | TSRA 00-06 | |
| Mo 29. | 20,0 | 22,8 | 18:30 | 15,8 | 05:30 | 80 % | 1023,9 | 1026,6 | 1020,8 | 0,0 | 20,9 | 8,5 | 6,6 | ||
| Di 30. | 19,0 | 23,5 | 22:00 | 14,3 | 05:15 | 81 % | 1023,6 | 1026,7 | 1020,5 | 0,0 | 19,3 | 0,4 | 6,6 | ||
| Monat | 17,4 | 22,2 | Ø | 13,1 | Ø | 1030,0 | 999,1 | 125,6 | 124,3 |
Temperatur: höchster und niedrigster Wert je Spalte. Übrige Spalten fett: höchster Wert des Monats, bei 5 cm der niedrigste.