Wetterstation Wittmund-Abens

Juni 2026

‹ Zurück zu abens-wetter.de
Monatsmittel
17,4°C
+0,9 °C ggü. Jun 2025▲ Höchster seit 2023
Höchstwert
33,9°C
am 26.6.▲ Höchster seit 2023
Tiefstwert
7,6°C
am 16.6.
Niederschlag
125,6l/m²
+42 % ggü. Jun 2025▲ Höchster seit 2023
Sonnenschein
124h
Stärkste Böe
56,3km/h
am 20.6.▲ Höchster seit 2023

Temperatur

HöchstwertTagesmittelTiefstwert

Niederschlag pro Tag (l/m²)

Sonnenscheindauer pro Tag (Stunden)

Luftdruck (hPa)

TagesmittelTiefst- bis Höchstwert

Relative Luftfeuchte (%)

TagesmittelTiefst- bis Höchstwert

Wind (km/h)

Böe (Max)Tagesmittel↑ Hauptwindrichtung (Pfeil zeigt, wohin der Wind weht)

Windrose

Häufigkeit der täglichen Hauptwindrichtung
N: 4 Tage (13 %)NO: 3 Tage (10 %)O: 1 Tag (3 %)SO: 2 Tage (7 %)S: 6 Tage (20 %)SW: 8 Tage (27 %)W: 3 Tage (10 %)NW: 3 Tage (10 %)NOSW

Häufigste Richtung: SW (8 von 30 Tagen)

UV-Index (Tagesmaximum)

Juni 2026 im Vergleich aller Juni-Monate seit 2023

GrößeJun 2026PlatzHöchster WertNiedrigster Wert
Mittel17,4 °C1. von 4 ▲17,4 °CJuni 202615,1 °CJuni 2024
Ø Maximum22,2 °C2. von 422,8 °CJuni 202319,3 °CJuni 2024
Ø Minimum13,1 °C1. von 4 ▲13,1 °CJuni 202611,2 °CJuni 2024
Höchstwert33,9 °C 26.6.1. von 4 ▲33,9 °C26.6.202629,6 °C25.6.2023
Tiefstwert7,6 °C 16.6.2. von 48,1 °C6.6.20236,7 °C7.6.2024
Niederschlag125,6 l/m²1. von 4 ▲125,6 l/m²Juni 202615,4 l/m²Juni 2023
Höchster Tagesniederschlag39,0 l/m² 28.6.1. von 4 ▲39,0 l/m²28.6.20267,4 l/m²20.6.2023
Sonnenschein124 h1. von 1124 hJuni 2026124 hJuni 2026
Stärkste Böe56,3 km/h 20.6.1. von 3 ▲56,3 km/h20.6.202643,5 km/h15.6.2024
Sommertage81. von 4 ▲8Juni 20263Juni 2024
Heiße Tage41. von 4 ▲4Juni 20260Juni 2023

Platz 1 = höchster Wert. Mittel, Summen und Kenntage zählen nur für (nahezu) vollständige Monate; Höchst- und Tiefstwerte immer.

Tageswerte

TagMittelMaxMin FeuchteLuftdruckmaxminNieders.HellmannBöeSonneUVBemerkung
Mo 1. 16,4 22,416:15 10,604:45 76 % 1015,1 1016,41012,3 0,0 17,7 3,6 6,0
Di 2. 19,2 25,515:00 15,223:00 75 % 1006,7 1012,41002,6 6,0 29,0 0,4 4,8
Mi 3. 15,8 20,709:30 14,106:45 88 % 1004,5 1006,11002,1 3,4 32,2 0,8 6,0 RR verstopft (2,8?) 1830 Uhr 14,2 Hellm
Do 4. 14,9 18,817:15 12,201:00 86 % 1000,2 1002,2999,1 3,2 48,3 0,4 5,4
Fr 5. 14,5 18,310:00 11,301:45 85 % 1009,6 1016,11002,1 2,8 25,7 2,7 5,2
Sa 6. 16,0 21,610:00 11,403:00 81 % 1014,8 1016,01013,4 0,4 27,4 3,4 5,7
So 7. 15,8 19,513:00 12,800:15 82 % 1017,4 1021,61013,6 2,4 37,0 3,3 6,2
Mo 8. 17,1 21,816:30 12,716:00 78 % 1016,0 1021,41008,9 2,6 25,7 0,2 5,1
Di 9. 13,8 17,323:15 9,723:45 81 % 1011,7 1014,51008,7 11,4 33,8 4,8 5,8
Mi 10. 11,4 17,909:45 8,805:00 86 % 1015,2 1017,61013,7 12,8 29,0 3,0 6,2
Do 11. 11,7 16,602:30 7,804:30 87 % 1018,4 1019,31017,2 15,4 25,7 2,8 5,9
Fr 12. 14,3 17,909:45 10,604:45 87 % 1015,1 1017,91013,4 1,8 33,8 0,8 5,5
Sa 13. 13,6 16,404:15 11,623:30 86 % 1014,7 1015,51013,6 7,2 46,7 0,8 5,8
So 14. 13,3 16,404:15 10,501:00 82 % 1013,1 1014,41011,5 3,6 38,6 2,2 5,8
Mo 15. 12,9 14,704:15 11,801:30 80 % 1013,9 1016,01011,7 1,2 32,2 0,1 4,9
Di 16. 12,8 16,707:15 7,604:45 79 % 1015,8 1017,81014,6 0,0 17,7 4,6 5,7
Mi 17. 15,7 22,212:45 7,604:45 84 % 1017,9 1018,61017,4 1,0 19,3 1,5 6,1
Do 18. 20,5 25,915:00 16,802:00 84 % 1018,4 1019,31017,3 0,0 16,1 5,0 6,8
Fr 19. 24,6 30,717:15 18,110:15 77 % 1015,6 1017,41013,9 3,8 20,9 8,8 5,8
Sa 20. 22,6 28,713:45 17,101:45 80 % 1018,6 1023,91013,5 1,6 56,3 6,2 6,3
So 21. 18,2 21,816:30 14,902:30 84 % 1026,9 1029,71023,6 0,0 24,1 6,8 6,1
Mo 22. 16,6 19,918:00 12,800:15 77 % 1028,9 1030,01026,9 0,2 25,7 8,7 6,3
Di 23. 17,4 22,316:00 12,201:00 76 % 1023,9 1027,21020,7 0,0 16,1 8,4 7,1
Mi 24. 22,5 30,717:15 14,608:45 75 % 1019,4 1020,81018,4 0,0 14,5 7,9 6,6
Do 25. 18,9 22,109:00 15,008:30 84 % 1021,5 1022,61019,6 0,0 17,7 8,8 6,2
Fr 26. 25,0 33,916:45 14,608:45 72 % 1018,0 1021,21015,4 0,0 22,5 8,7 6,4
Sa 27. 26,0 30,417:00 21,816:15 78 % 1016,7 1018,51015,7 5,8 20,9 2,7 5,8 Tropennacht Min 22,8 Grad, TSRA v24
So 28. 22,8 29,413:00 18,617:15 83 % 1017,8 1021,41013,5 39,0 40,2 8,0 6,3 TSRA 00-06
Mo 29. 20,0 22,818:30 15,805:30 80 % 1023,9 1026,61020,8 0,0 20,9 8,5 6,6
Di 30. 19,0 23,522:00 14,305:15 81 % 1023,6 1026,71020,5 0,0 19,3 0,4 6,6
Monat17,422,2Ø 13,1Ø1030,0999,1 125,6124,3

Temperatur: höchster und niedrigster Wert je Spalte. Übrige Spalten fett: höchster Wert des Monats, bei 5 cm der niedrigste.