Wetterstation Wittmund-Abens

Mai 2026

‹ Zurück zu abens-wetter.de
Monatsmittel
12,8°C
+0,5 °C ggü. Mai 2025
Höchstwert
30,0°C
am 29.5.▲ Höchster seit 2023
Tiefstwert
3,1°C
am 15.5.
Niederschlag
35,4l/m²
−18 % ggü. Mai 2025▼ Niedrigster seit 2023
Sonnenschein
140h
Stärkste Böe
43,5km/h
am 11.5.

Temperatur

HöchstwertTagesmittelTiefstwert

Niederschlag pro Tag (l/m²)

Sonnenscheindauer pro Tag (Stunden)

Luftdruck (hPa)

TagesmittelTiefst- bis Höchstwert

Relative Luftfeuchte (%)

TagesmittelTiefst- bis Höchstwert

Wind (km/h)

Böe (Max)Tagesmittel↑ Hauptwindrichtung (Pfeil zeigt, wohin der Wind weht)

Windrose

Häufigkeit der täglichen Hauptwindrichtung
N: 9 Tage (29 %)O: 3 Tage (10 %)SO: 4 Tage (13 %)S: 1 Tag (3 %)SW: 5 Tage (16 %)W: 6 Tage (19 %)NW: 3 Tage (10 %)NOSW

Häufigste Richtung: N (9 von 31 Tagen)

UV-Index (Tagesmaximum)

Mai 2026 im Vergleich aller Mai-Monate seit 2023

GrößeMai 2026PlatzHöchster WertNiedrigster Wert
Mittel12,8 °C2. von 315,7 °CMai 202412,3 °CMai 2025
Ø Maximum18,0 °C2. von 320,5 °CMai 202417,1 °CMai 2025
Ø Minimum7,8 °C2. von 311,1 °CMai 20247,2 °CMai 2025
Höchstwert30,0 °C 29.5.1. von 3 ▲30,0 °C29.5.202626,2 °C1.5.2025
Tiefstwert3,1 °C 15.5.2. von 35,2 °C6.5.20242,4 °C6.5.2025
Niederschlag35,4 l/m²3. von 3 ▼82,4 l/m²Mai 202435,4 l/m²Mai 2026
Höchster Tagesniederschlag9,0 l/m² 3.5.3. von 322,2 l/m²29.5.20249,0 l/m²3.5.2026
Sonnenschein140 h1. von 1140 hMai 2026140 hMai 2026
Stärkste Böe43,5 km/h 11.5.2. von 349,9 km/h4.5.202543,5 km/h11.5.2026
Sommertage42. von 36Mai 20241Mai 2025
Heiße Tage11. von 3 ▲1Mai 20260Mai 2025

Platz 1 = höchster Wert. Mittel, Summen und Kenntage zählen nur für (nahezu) vollständige Monate; Höchst- und Tiefstwerte immer.

Tageswerte

TagMittelMaxMin FeuchteLuftdruckmaxminNieders.HellmannBöeSonneUVBemerkung
Fr 1. 15,6 23,317:00 6,703:45 56 % 1026,8 1029,91021,9 0,0 30,6 9,7 4,6
Sa 2. 16,7 24,913:15 10,006:30 62 % 1017,7 1021,91014,9 0,0 24,1 4,4 5,1
So 3. 14,5 21,014:15 9,904:30 87 % 1011,3 1015,61007,6 9,0 33,8 1,0 4,0
Mo 4. 10,7 13,721:45 7,303:15 88 % 1013,6 1015,21010,5 0,0 27,4 0,3 2,4
Di 5. 9,4 11,808:15 7,006:15 82 % 1012,7 1015,21011,0 0,0 25,7 0,0 3,2
Mi 6. 10,0 13,003:00 6,603:45 79 % 1010,6 1012,61009,2 0,0 35,4 1,4 3,1
Do 7. 10,0 15,114:00 4,505:45 80 % 1016,0 1018,91012,6 0,0 25,7 9,7 4,9
Fr 8. 11,2 17,115:15 4,904:30 67 % 1020,3 1021,51018,9 0,0 27,4 9,2 4,6
Sa 9. 11,6 17,015:00 4,205:45 72 % 1020,3 1021,81018,0 0,0 25,7 2,9 5,7
So 10. 10,8 13,201:30 5,603:15 78 % 1015,1 1018,31011,2 0,0 33,8 5,3 4,8
Mo 11. 7,4 12,004:00 4,623:30 76 % 1004,0 1011,31000,2 1,6 43,5 2,1 5,2
Di 12. 8,0 10,806:00 4,904:30 79 % 1007,4 1010,51001,0 6,2 41,8 1,0 4,7
Mi 13. 8,6 12,502:00 5,407:00 82 % 1000,8 1005,4997,7 2,2 22,5 1,4 5,0
Do 14. 8,4 12,102:45 4,505:45 77 % 997,4 999,8995,8 0,0 29,0 4,9 5,0
Fr 15. 7,6 12,308:30 3,103:15 84 % 1001,0 1003,4999,4 1,4 29,0 2,3 5,4
Sa 16. 8,5 13,500:45 5,603:15 81 % 1006,1 1010,61003,2 7,2 35,4 2,2 5,3
So 17. 10,0 14,921:00 4,300:45 84 % 1011,7 1013,31010,4 0,4 27,4 0,4 4,7
Mo 18. 11,6 15,000:00 9,407:45 87 % 1013,5 1016,31011,8 4,2 19,3 0,1 3,7
Di 19. 12,5 18,811:00 5,603:15 79 % 1016,3 1017,31015,3 1,8 24,1 3,9 5,8
Mi 20. 13,9 17,821:30 11,808:30 86 % 1017,7 1023,31014,5 1,2 24,1 0,2 6,0
Do 21. 15,3 19,311:15 11,808:30 81 % 1026,1 1028,31023,3 0,0 24,1 1,2 5,7
Fr 22. 17,0 22,614:30 11,722:45 80 % 1028,8 1029,81028,0 0,0 16,1 3,9 6,8
Sa 23. 19,9 28,114:30 13,519:30 75 % 1027,2 1028,31026,2 0,0 24,1 6,8 5,7
So 24. 15,9 19,717:15 11,808:30 78 % 1031,6 1033,51027,7 0,0 17,7 9,0 6,4
Mo 25. 18,2 25,214:30 9,904:30 72 % 1032,9 1034,21031,7 0,0 17,7 12,6 6,3
Di 26. 19,9 28,915:45 13,121:45 72 % 1028,2 1031,71025,3 0,0 29,0 11,6 5,9
Mi 27. 12,8 15,209:30 9,300:45 78 % 1028,2 1029,61026,4 0,0 25,7 6,5 6,0
Do 28. 12,2 17,210:00 6,003:30 78 % 1027,1 1028,51025,2 0,0 17,7 6,9 5,7
Fr 29. 17,2 30,015:30 9,300:45 73 % 1022,0 1025,41019,1 0,2 33,8 4,1 5,7
Sa 30. 16,1 21,210:45 11,204:30 80 % 1020,6 1021,81017,6 0,0 20,9 7,9 6,0
So 31. 14,7 20,519:30 7,522:00 79 % 1014,6 1017,71013,0 0,0 20,9 7,2 5,7
Monat12,818,0Ø 7,8Ø1034,2995,8 35,4140,1

Temperatur: höchster und niedrigster Wert je Spalte. Übrige Spalten fett: höchster Wert des Monats, bei 5 cm der niedrigste.