Häufigste Richtung: N (9 von 31 Tagen)
| Größe | Mai 2026 | Platz | Höchster Wert | Niedrigster Wert | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mittel | 12,8 °C | 2. von 3 | 15,7 °C | Mai 2024 | 12,3 °C | Mai 2025 |
| Ø Maximum | 18,0 °C | 2. von 3 | 20,5 °C | Mai 2024 | 17,1 °C | Mai 2025 |
| Ø Minimum | 7,8 °C | 2. von 3 | 11,1 °C | Mai 2024 | 7,2 °C | Mai 2025 |
| Höchstwert | 30,0 °C 29.5. | 1. von 3 ▲ | 30,0 °C | 29.5.2026 | 26,2 °C | 1.5.2025 |
| Tiefstwert | 3,1 °C 15.5. | 2. von 3 | 5,2 °C | 6.5.2024 | 2,4 °C | 6.5.2025 |
| Niederschlag | 35,4 l/m² | 3. von 3 ▼ | 82,4 l/m² | Mai 2024 | 35,4 l/m² | Mai 2026 |
| Höchster Tagesniederschlag | 9,0 l/m² 3.5. | 3. von 3 | 22,2 l/m² | 29.5.2024 | 9,0 l/m² | 3.5.2026 |
| Sonnenschein | 140 h | 1. von 1 | 140 h | Mai 2026 | 140 h | Mai 2026 |
| Stärkste Böe | 43,5 km/h 11.5. | 2. von 3 | 49,9 km/h | 4.5.2025 | 43,5 km/h | 11.5.2026 |
| Sommertage | 4 | 2. von 3 | 6 | Mai 2024 | 1 | Mai 2025 |
| Heiße Tage | 1 | 1. von 3 ▲ | 1 | Mai 2026 | 0 | Mai 2025 |
Platz 1 = höchster Wert. Mittel, Summen und Kenntage zählen nur für (nahezu) vollständige Monate; Höchst- und Tiefstwerte immer.
| Tag | Mittel | Max | Min | Feuchte | Luftdruck | max | min | Nieders. | Hellmann | Böe | Sonne | UV | Bemerkung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fr 1. | 15,6 | 23,3 | 17:00 | 6,7 | 03:45 | 56 % | 1026,8 | 1029,9 | 1021,9 | 0,0 | 30,6 | 9,7 | 4,6 | ||
| Sa 2. | 16,7 | 24,9 | 13:15 | 10,0 | 06:30 | 62 % | 1017,7 | 1021,9 | 1014,9 | 0,0 | 24,1 | 4,4 | 5,1 | ||
| So 3. | 14,5 | 21,0 | 14:15 | 9,9 | 04:30 | 87 % | 1011,3 | 1015,6 | 1007,6 | 9,0 | 33,8 | 1,0 | 4,0 | ||
| Mo 4. | 10,7 | 13,7 | 21:45 | 7,3 | 03:15 | 88 % | 1013,6 | 1015,2 | 1010,5 | 0,0 | 27,4 | 0,3 | 2,4 | ||
| Di 5. | 9,4 | 11,8 | 08:15 | 7,0 | 06:15 | 82 % | 1012,7 | 1015,2 | 1011,0 | 0,0 | 25,7 | 0,0 | 3,2 | ||
| Mi 6. | 10,0 | 13,0 | 03:00 | 6,6 | 03:45 | 79 % | 1010,6 | 1012,6 | 1009,2 | 0,0 | 35,4 | 1,4 | 3,1 | ||
| Do 7. | 10,0 | 15,1 | 14:00 | 4,5 | 05:45 | 80 % | 1016,0 | 1018,9 | 1012,6 | 0,0 | 25,7 | 9,7 | 4,9 | ||
| Fr 8. | 11,2 | 17,1 | 15:15 | 4,9 | 04:30 | 67 % | 1020,3 | 1021,5 | 1018,9 | 0,0 | 27,4 | 9,2 | 4,6 | ||
| Sa 9. | 11,6 | 17,0 | 15:00 | 4,2 | 05:45 | 72 % | 1020,3 | 1021,8 | 1018,0 | 0,0 | 25,7 | 2,9 | 5,7 | ||
| So 10. | 10,8 | 13,2 | 01:30 | 5,6 | 03:15 | 78 % | 1015,1 | 1018,3 | 1011,2 | 0,0 | 33,8 | 5,3 | 4,8 | ||
| Mo 11. | 7,4 | 12,0 | 04:00 | 4,6 | 23:30 | 76 % | 1004,0 | 1011,3 | 1000,2 | 1,6 | 43,5 | 2,1 | 5,2 | ||
| Di 12. | 8,0 | 10,8 | 06:00 | 4,9 | 04:30 | 79 % | 1007,4 | 1010,5 | 1001,0 | 6,2 | 41,8 | 1,0 | 4,7 | ||
| Mi 13. | 8,6 | 12,5 | 02:00 | 5,4 | 07:00 | 82 % | 1000,8 | 1005,4 | 997,7 | 2,2 | 22,5 | 1,4 | 5,0 | ||
| Do 14. | 8,4 | 12,1 | 02:45 | 4,5 | 05:45 | 77 % | 997,4 | 999,8 | 995,8 | 0,0 | 29,0 | 4,9 | 5,0 | ||
| Fr 15. | 7,6 | 12,3 | 08:30 | 3,1 | 03:15 | 84 % | 1001,0 | 1003,4 | 999,4 | 1,4 | 29,0 | 2,3 | 5,4 | ||
| Sa 16. | 8,5 | 13,5 | 00:45 | 5,6 | 03:15 | 81 % | 1006,1 | 1010,6 | 1003,2 | 7,2 | 35,4 | 2,2 | 5,3 | ||
| So 17. | 10,0 | 14,9 | 21:00 | 4,3 | 00:45 | 84 % | 1011,7 | 1013,3 | 1010,4 | 0,4 | 27,4 | 0,4 | 4,7 | ||
| Mo 18. | 11,6 | 15,0 | 00:00 | 9,4 | 07:45 | 87 % | 1013,5 | 1016,3 | 1011,8 | 4,2 | 19,3 | 0,1 | 3,7 | ||
| Di 19. | 12,5 | 18,8 | 11:00 | 5,6 | 03:15 | 79 % | 1016,3 | 1017,3 | 1015,3 | 1,8 | 24,1 | 3,9 | 5,8 | ||
| Mi 20. | 13,9 | 17,8 | 21:30 | 11,8 | 08:30 | 86 % | 1017,7 | 1023,3 | 1014,5 | 1,2 | 24,1 | 0,2 | 6,0 | ||
| Do 21. | 15,3 | 19,3 | 11:15 | 11,8 | 08:30 | 81 % | 1026,1 | 1028,3 | 1023,3 | 0,0 | 24,1 | 1,2 | 5,7 | ||
| Fr 22. | 17,0 | 22,6 | 14:30 | 11,7 | 22:45 | 80 % | 1028,8 | 1029,8 | 1028,0 | 0,0 | 16,1 | 3,9 | 6,8 | ||
| Sa 23. | 19,9 | 28,1 | 14:30 | 13,5 | 19:30 | 75 % | 1027,2 | 1028,3 | 1026,2 | 0,0 | 24,1 | 6,8 | 5,7 | ||
| So 24. | 15,9 | 19,7 | 17:15 | 11,8 | 08:30 | 78 % | 1031,6 | 1033,5 | 1027,7 | 0,0 | 17,7 | 9,0 | 6,4 | ||
| Mo 25. | 18,2 | 25,2 | 14:30 | 9,9 | 04:30 | 72 % | 1032,9 | 1034,2 | 1031,7 | 0,0 | 17,7 | 12,6 | 6,3 | ||
| Di 26. | 19,9 | 28,9 | 15:45 | 13,1 | 21:45 | 72 % | 1028,2 | 1031,7 | 1025,3 | 0,0 | 29,0 | 11,6 | 5,9 | ||
| Mi 27. | 12,8 | 15,2 | 09:30 | 9,3 | 00:45 | 78 % | 1028,2 | 1029,6 | 1026,4 | 0,0 | 25,7 | 6,5 | 6,0 | ||
| Do 28. | 12,2 | 17,2 | 10:00 | 6,0 | 03:30 | 78 % | 1027,1 | 1028,5 | 1025,2 | 0,0 | 17,7 | 6,9 | 5,7 | ||
| Fr 29. | 17,2 | 30,0 | 15:30 | 9,3 | 00:45 | 73 % | 1022,0 | 1025,4 | 1019,1 | 0,2 | 33,8 | 4,1 | 5,7 | ||
| Sa 30. | 16,1 | 21,2 | 10:45 | 11,2 | 04:30 | 80 % | 1020,6 | 1021,8 | 1017,6 | 0,0 | 20,9 | 7,9 | 6,0 | ||
| So 31. | 14,7 | 20,5 | 19:30 | 7,5 | 22:00 | 79 % | 1014,6 | 1017,7 | 1013,0 | 0,0 | 20,9 | 7,2 | 5,7 | ||
| Monat | 12,8 | 18,0 | Ø | 7,8 | Ø | 1034,2 | 995,8 | 35,4 | 140,1 |
Temperatur: höchster und niedrigster Wert je Spalte. Übrige Spalten fett: höchster Wert des Monats, bei 5 cm der niedrigste.