Wetterstation Wittmund-Abens

April 2026

‹ Zurück zu abens-wetter.de
Monatsmittel
8,7°C
−0,9 °C ggü. Apr 2025▼ Niedrigster seit 2023
Höchstwert
19,2°C
am 15.4.
Tiefstwert
−0,3°C
am 27.4.
Niederschlag
19,6l/m²
+56 % ggü. Apr 2025
Sonnenschein
155h
Stärkste Böe
53,1km/h
am 5.4.▲ Höchster seit 2023

Temperatur

HöchstwertTagesmittelTiefstwert

Niederschlag pro Tag (l/m²)

Sonnenscheindauer pro Tag (Stunden)

Luftdruck (hPa)

TagesmittelTiefst- bis Höchstwert

Relative Luftfeuchte (%)

TagesmittelTiefst- bis Höchstwert

Wind (km/h)

Böe (Max)Tagesmittel↑ Hauptwindrichtung (Pfeil zeigt, wohin der Wind weht)

Windrose

Häufigkeit der täglichen Hauptwindrichtung
N: 5 Tage (17 %)NO: 3 Tage (10 %)O: 4 Tage (13 %)SO: 1 Tag (3 %)S: 2 Tage (7 %)SW: 6 Tage (20 %)W: 4 Tage (13 %)NW: 5 Tage (17 %)NOSW

Häufigste Richtung: SW (6 von 30 Tagen)

UV-Index (Tagesmaximum)

April 2026 im Vergleich aller April-Monate seit 2023

GrößeApr 2026PlatzHöchster WertNiedrigster Wert
Mittel8,7 °C3. von 3 ▼10,0 °CApril 20248,7 °CApril 2026
Ø Maximum13,4 °C3. von 3 ▼14,6 °CApril 202513,4 °CApril 2026
Ø Minimum3,8 °C3. von 3 ▼6,2 °CApril 20243,8 °CApril 2026
Höchstwert19,2 °C 15.4.3. von 324,2 °C15.4.202519,2 °C15.4.2026
Tiefstwert−0,3 °C 27.4.2. von 3−0,1 °C23.4.2024−1,2 °C7.4.2025
Niederschlag19,6 l/m²2. von 3102,8 l/m²April 202412,6 l/m²April 2025
Höchster Tagesniederschlag4,4 l/m² 13.4.2. von 312,8 l/m²1.4.20244,2 l/m²24.4.2025
Sonnenschein155 h1. von 1156 hApril 2026156 hApril 2026
Stärkste Böe53,1 km/h 5.4.1. von 3 ▲53,1 km/h5.4.202641,8 km/h13.4.2025
Frosttage21. von 3 ▲2April 20251April 2024

Platz 1 = höchster Wert. Mittel, Summen und Kenntage zählen nur für (nahezu) vollständige Monate; Höchst- und Tiefstwerte immer.

Tageswerte

TagMittelMaxMin FeuchteLuftdruckmaxminNieders.HellmannBöeSonneUVBemerkung
Mi 1. 5,7 11,816:30 −0,106:45 83 % 1025,3 1028,11020,1 0,0 16,1 8,0 3,7
Do 2. 5,6 10,313:30 2,123:45 84 % 1016,7 1020,21015,0 1,0 25,7 0,5 2,9
Fr 3. 6,2 10,814:45 0,604:15 81 % 1013,5 1017,71007,1 1,4 41,8 1,7 3,0
Sa 4. 10,4 13,915:30 5,821:30 74 % 1014,2 1018,41007,2 1,6 35,4 7,1 3,3
So 5. 10,6 13,416:00 5,909:45 74 % 1011,4 1019,31004,6 1,0 53,1 5,5 3,6
Mo 6. 7,5 10,814:45 2,401:15 73 % 1025,7 1028,81019,2 0,0 35,4 8,7 3,6
Di 7. 5,6 10,619:15 0,404:45 82 % 1029,2 1030,21028,3 0,0 19,3 10,0 3,5
Mi 8. 8,6 15,716:15 2,123:45 66 % 1028,6 1030,01026,3 0,0 22,5 7,8 3,8
Do 9. 10,3 15,915:30 6,110:45 58 % 1021,1 1026,41014,0 0,0 41,8 2,8 3,6
Fr 10. 7,8 10,814:45 2,801:15 77 % 1016,7 1019,71012,0 1,4 41,8 4,0 3,9
Sa 11. 9,3 15,815:30 2,401:15 71 % 1013,4 1019,01007,8 2,6 48,3 3,3 3,4
So 12. 9,6 15,115:45 4,204:15 75 % 1014,8 1016,71011,1 1,2 25,7 7,4 4,1
Mo 13. 7,8 11,115:00 3,703:15 84 % 1015,2 1016,61013,8 4,4 22,5 0,0 2,7
Di 14. 9,9 15,017:45 5,411:00 79 % 1019,1 1023,91014,1 2,0 20,9 8,8 3,8
Mi 15. 11,9 19,215:45 4,204:15 69 % 1021,5 1023,91018,6 0,0 24,1 6,0 4,2
Do 16. 13,0 17,813:30 7,604:45 76 % 1020,2 1023,51017,8 0,0 22,5 5,4 4,2
Fr 17. 12,4 18,716:45 6,815:30 80 % 1022,5 1023,81021,0 0,0 17,7 1,6 3,5
Sa 18. 11,6 17,717:30 6,610:15 83 % 1020,3 1021,31019,4 0,2 20,9 0,8 4,8
So 19. 7,4 10,414:15 3,703:15 89 % 1020,9 1022,31019,5 0,0 25,7 0,0 2,7
Mo 20. 7,3 10,918:45 4,523:30 80 % 1022,3 1025,81020,7 2,8 41,8 3,2 2,7
Di 21. 7,7 12,013:45 2,701:30 68 % 1027,5 1028,61025,8 0,0 33,8 10,0 3,9
Mi 22. 7,2 13,712:30 0,107:15 76 % 1029,3 1030,01028,3 0,0 20,9 9,1 4,2
Do 23. 8,3 11,716:45 5,608:45 83 % 1028,3 1029,71025,8 0,0 37,0 5,2 4,7
Fr 24. 7,7 9,220:30 6,700:00 83 % 1023,5 1026,01021,6 0,0 37,0 0,0 4,1
Sa 25. 8,0 10,414:15 5,705:45 80 % 1019,9 1022,11018,9 0,0 37,0 1,1 4,1
So 26. 7,0 11,716:45 2,301:45 79 % 1025,8 1027,31022,0 0,0 24,1 8,1 4,8
Mo 27. 5,7 10,219:30 −0,304:30 82 % 1026,1 1026,91024,6 0,0 25,7 0,5 2,9
Di 28. 10,1 14,616:15 4,905:15 64 % 1027,2 1029,11025,2 0,0 37,0 9,6 4,1
Mi 29. 9,9 14,917:30 4,204:15 65 % 1030,5 1031,61029,0 0,0 27,4 9,6 4,3
Do 30. 11,6 18,415:30 3,602:30 61 % 1031,5 1033,61029,4 0,0 29,0 9,7 4,6
Monat8,713,4Ø 3,8Ø1033,61004,6 19,6155,5

Temperatur: höchster und niedrigster Wert je Spalte. Übrige Spalten fett: höchster Wert des Monats, bei 5 cm der niedrigste.