Häufigste Richtung: SW (6 von 30 Tagen)
| Größe | Apr 2026 | Platz | Höchster Wert | Niedrigster Wert | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mittel | 8,7 °C | 3. von 3 ▼ | 10,0 °C | April 2024 | 8,7 °C | April 2026 |
| Ø Maximum | 13,4 °C | 3. von 3 ▼ | 14,6 °C | April 2025 | 13,4 °C | April 2026 |
| Ø Minimum | 3,8 °C | 3. von 3 ▼ | 6,2 °C | April 2024 | 3,8 °C | April 2026 |
| Höchstwert | 19,2 °C 15.4. | 3. von 3 | 24,2 °C | 15.4.2025 | 19,2 °C | 15.4.2026 |
| Tiefstwert | −0,3 °C 27.4. | 2. von 3 | −0,1 °C | 23.4.2024 | −1,2 °C | 7.4.2025 |
| Niederschlag | 19,6 l/m² | 2. von 3 | 102,8 l/m² | April 2024 | 12,6 l/m² | April 2025 |
| Höchster Tagesniederschlag | 4,4 l/m² 13.4. | 2. von 3 | 12,8 l/m² | 1.4.2024 | 4,2 l/m² | 24.4.2025 |
| Sonnenschein | 155 h | 1. von 1 | 156 h | April 2026 | 156 h | April 2026 |
| Stärkste Böe | 53,1 km/h 5.4. | 1. von 3 ▲ | 53,1 km/h | 5.4.2026 | 41,8 km/h | 13.4.2025 |
| Frosttage | 2 | 1. von 3 ▲ | 2 | April 2025 | 1 | April 2024 |
Platz 1 = höchster Wert. Mittel, Summen und Kenntage zählen nur für (nahezu) vollständige Monate; Höchst- und Tiefstwerte immer.
| Tag | Mittel | Max | Min | Feuchte | Luftdruck | max | min | Nieders. | Hellmann | Böe | Sonne | UV | Bemerkung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mi 1. | 5,7 | 11,8 | 16:30 | −0,1 | 06:45 | 83 % | 1025,3 | 1028,1 | 1020,1 | 0,0 | 16,1 | 8,0 | 3,7 | ||
| Do 2. | 5,6 | 10,3 | 13:30 | 2,1 | 23:45 | 84 % | 1016,7 | 1020,2 | 1015,0 | 1,0 | 25,7 | 0,5 | 2,9 | ||
| Fr 3. | 6,2 | 10,8 | 14:45 | 0,6 | 04:15 | 81 % | 1013,5 | 1017,7 | 1007,1 | 1,4 | 41,8 | 1,7 | 3,0 | ||
| Sa 4. | 10,4 | 13,9 | 15:30 | 5,8 | 21:30 | 74 % | 1014,2 | 1018,4 | 1007,2 | 1,6 | 35,4 | 7,1 | 3,3 | ||
| So 5. | 10,6 | 13,4 | 16:00 | 5,9 | 09:45 | 74 % | 1011,4 | 1019,3 | 1004,6 | 1,0 | 53,1 | 5,5 | 3,6 | ||
| Mo 6. | 7,5 | 10,8 | 14:45 | 2,4 | 01:15 | 73 % | 1025,7 | 1028,8 | 1019,2 | 0,0 | 35,4 | 8,7 | 3,6 | ||
| Di 7. | 5,6 | 10,6 | 19:15 | 0,4 | 04:45 | 82 % | 1029,2 | 1030,2 | 1028,3 | 0,0 | 19,3 | 10,0 | 3,5 | ||
| Mi 8. | 8,6 | 15,7 | 16:15 | 2,1 | 23:45 | 66 % | 1028,6 | 1030,0 | 1026,3 | 0,0 | 22,5 | 7,8 | 3,8 | ||
| Do 9. | 10,3 | 15,9 | 15:30 | 6,1 | 10:45 | 58 % | 1021,1 | 1026,4 | 1014,0 | 0,0 | 41,8 | 2,8 | 3,6 | ||
| Fr 10. | 7,8 | 10,8 | 14:45 | 2,8 | 01:15 | 77 % | 1016,7 | 1019,7 | 1012,0 | 1,4 | 41,8 | 4,0 | 3,9 | ||
| Sa 11. | 9,3 | 15,8 | 15:30 | 2,4 | 01:15 | 71 % | 1013,4 | 1019,0 | 1007,8 | 2,6 | 48,3 | 3,3 | 3,4 | ||
| So 12. | 9,6 | 15,1 | 15:45 | 4,2 | 04:15 | 75 % | 1014,8 | 1016,7 | 1011,1 | 1,2 | 25,7 | 7,4 | 4,1 | ||
| Mo 13. | 7,8 | 11,1 | 15:00 | 3,7 | 03:15 | 84 % | 1015,2 | 1016,6 | 1013,8 | 4,4 | 22,5 | 0,0 | 2,7 | ||
| Di 14. | 9,9 | 15,0 | 17:45 | 5,4 | 11:00 | 79 % | 1019,1 | 1023,9 | 1014,1 | 2,0 | 20,9 | 8,8 | 3,8 | ||
| Mi 15. | 11,9 | 19,2 | 15:45 | 4,2 | 04:15 | 69 % | 1021,5 | 1023,9 | 1018,6 | 0,0 | 24,1 | 6,0 | 4,2 | ||
| Do 16. | 13,0 | 17,8 | 13:30 | 7,6 | 04:45 | 76 % | 1020,2 | 1023,5 | 1017,8 | 0,0 | 22,5 | 5,4 | 4,2 | ||
| Fr 17. | 12,4 | 18,7 | 16:45 | 6,8 | 15:30 | 80 % | 1022,5 | 1023,8 | 1021,0 | 0,0 | 17,7 | 1,6 | 3,5 | ||
| Sa 18. | 11,6 | 17,7 | 17:30 | 6,6 | 10:15 | 83 % | 1020,3 | 1021,3 | 1019,4 | 0,2 | 20,9 | 0,8 | 4,8 | ||
| So 19. | 7,4 | 10,4 | 14:15 | 3,7 | 03:15 | 89 % | 1020,9 | 1022,3 | 1019,5 | 0,0 | 25,7 | 0,0 | 2,7 | ||
| Mo 20. | 7,3 | 10,9 | 18:45 | 4,5 | 23:30 | 80 % | 1022,3 | 1025,8 | 1020,7 | 2,8 | 41,8 | 3,2 | 2,7 | ||
| Di 21. | 7,7 | 12,0 | 13:45 | 2,7 | 01:30 | 68 % | 1027,5 | 1028,6 | 1025,8 | 0,0 | 33,8 | 10,0 | 3,9 | ||
| Mi 22. | 7,2 | 13,7 | 12:30 | 0,1 | 07:15 | 76 % | 1029,3 | 1030,0 | 1028,3 | 0,0 | 20,9 | 9,1 | 4,2 | ||
| Do 23. | 8,3 | 11,7 | 16:45 | 5,6 | 08:45 | 83 % | 1028,3 | 1029,7 | 1025,8 | 0,0 | 37,0 | 5,2 | 4,7 | ||
| Fr 24. | 7,7 | 9,2 | 20:30 | 6,7 | 00:00 | 83 % | 1023,5 | 1026,0 | 1021,6 | 0,0 | 37,0 | 0,0 | 4,1 | ||
| Sa 25. | 8,0 | 10,4 | 14:15 | 5,7 | 05:45 | 80 % | 1019,9 | 1022,1 | 1018,9 | 0,0 | 37,0 | 1,1 | 4,1 | ||
| So 26. | 7,0 | 11,7 | 16:45 | 2,3 | 01:45 | 79 % | 1025,8 | 1027,3 | 1022,0 | 0,0 | 24,1 | 8,1 | 4,8 | ||
| Mo 27. | 5,7 | 10,2 | 19:30 | −0,3 | 04:30 | 82 % | 1026,1 | 1026,9 | 1024,6 | 0,0 | 25,7 | 0,5 | 2,9 | ||
| Di 28. | 10,1 | 14,6 | 16:15 | 4,9 | 05:15 | 64 % | 1027,2 | 1029,1 | 1025,2 | 0,0 | 37,0 | 9,6 | 4,1 | ||
| Mi 29. | 9,9 | 14,9 | 17:30 | 4,2 | 04:15 | 65 % | 1030,5 | 1031,6 | 1029,0 | 0,0 | 27,4 | 9,6 | 4,3 | ||
| Do 30. | 11,6 | 18,4 | 15:30 | 3,6 | 02:30 | 61 % | 1031,5 | 1033,6 | 1029,4 | 0,0 | 29,0 | 9,7 | 4,6 | ||
| Monat | 8,7 | 13,4 | Ø | 3,8 | Ø | 1033,6 | 1004,6 | 19,6 | 155,5 |
Temperatur: höchster und niedrigster Wert je Spalte. Übrige Spalten fett: höchster Wert des Monats, bei 5 cm der niedrigste.