Wetterstation Wittmund-Abens

März 2026

‹ Zurück zu abens-wetter.de
Monatsmittel
6,8°C
+0,7 °C ggü. Mär 2025
Höchstwert
17,6°C
am 6.3.
Tiefstwert
−0,9°C
am 15.3.
Niederschlag
50,0l/m²
+762 % ggü. Mär 2025▲ Höchster seit 2023
Sonnenschein
137h
Stärkste Böe
56,3km/h
am 25.3.

Temperatur

HöchstwertTagesmittelTiefstwert

Niederschlag pro Tag (l/m²)

Sonnenscheindauer pro Tag (Stunden)

Luftdruck (hPa)

TagesmittelTiefst- bis Höchstwert

Relative Luftfeuchte (%)

TagesmittelTiefst- bis Höchstwert

Wind (km/h)

Böe (Max)Tagesmittel↑ Hauptwindrichtung (Pfeil zeigt, wohin der Wind weht)

Windrose

Häufigkeit der täglichen Hauptwindrichtung
N: 3 Tage (10 %)NO: 5 Tage (16 %)O: 1 Tag (3 %)SO: 2 Tage (6 %)S: 9 Tage (29 %)SW: 3 Tage (10 %)W: 7 Tage (23 %)NW: 1 Tag (3 %)NOSW

Häufigste Richtung: S (9 von 31 Tagen)

UV-Index (Tagesmaximum)

März 2026 im Vergleich aller März-Monate seit 2023

GrößeMär 2026PlatzHöchster WertNiedrigster Wert
Mittel6,8 °C2. von 37,7 °CMärz 20246,1 °CMärz 2025
Ø Maximum11,6 °C1. von 3 ▲11,6 °CMärz 202511,2 °CMärz 2024
Ø Minimum2,5 °C2. von 34,7 °CMärz 20241,2 °CMärz 2025
Höchstwert17,6 °C 6.3.2. von 319,4 °C21.3.202517,3 °C30.3.2024
Tiefstwert−0,9 °C 15.3.2. von 3−0,8 °C8.3.2024−3,7 °C18.3.2025
Niederschlag50,0 l/m²1. von 3 ▲50,0 l/m²März 20265,8 l/m²März 2025
Höchster Tagesniederschlag12,2 l/m² 30.3.2. von 315,6 l/m²24.3.20241,6 l/m²30.3.2025
Sonnenschein137 h1. von 1137 hMärz 2026137 hMärz 2026
Stärkste Böe56,3 km/h 25.3.2. von 361,2 km/h22.3.202541,8 km/h8.3.2024
Frosttage22. von 312März 20251März 2024

Platz 1 = höchster Wert. Mittel, Summen und Kenntage zählen nur für (nahezu) vollständige Monate; Höchst- und Tiefstwerte immer.

Tageswerte

TagMittelMaxMin FeuchteLuftdruckmaxminNieders.HellmannBöeSonneUVBemerkung
So 1. 8,0 12,415:00 3,504:15 80 % 1020,7 1021,91018,8 0,0 37,0 6,2 1,8
Mo 2. 10,8 15,414:00 6,507:30 71 % 1021,1 1022,61019,7 0,0 29,0 6,4 1,9
Di 3. 6,9 12,612:00 2,223:45 81 % 1026,3 1030,41022,5 0,0 24,1 7,4 1,8
Mi 4. 5,1 11,015:45 0,106:00 80 % 1029,1 1030,61026,5 0,0 22,5 7,2 1,8
Do 5. 8,6 16,614:45 2,007:30 76 % 1022,8 1026,61019,9 0,0 24,1 7,1 2,0
Fr 6. 9,7 17,614:45 4,206:15 76 % 1022,1 1024,11020,9 0,0 16,1 7,6 2,1
Sa 7. 6,3 10,009:45 4,402:30 89 % 1026,0 1027,91024,0 0,0 16,1 0,3 1,7
So 8. 8,3 15,713:00 4,302:45 87 % 1025,7 1028,01023,4 4,0 19,3 6,4 1,6
Mo 9. 8,1 16,313:45 2,223:45 83 % 1020,3 1023,41018,3 0,0 11,3 7,8 1,9
Di 10. 7,7 16,414:00 0,506:15 88 % 1015,7 1018,31013,6 1,2 19,3 4,2 2,2
Mi 11. 8,5 11,419:15 4,402:30 90 % 1010,5 1015,21006,9 6,8 35,4 0,0 1,4
Do 12. 7,5 11,617:30 3,322:30 81 % 1014,7 1017,71008,4 0,2 45,1 5,2 2,1
Fr 13. 7,6 10,313:15 4,023:15 82 % 1002,2 1008,5999,4 3,2 51,5 0,0 0,9
Sa 14. 4,2 6,009:15 1,804:15 91 % 1002,2 1008,7998,8 3,8 12,9 0,9 0,7
So 15. 4,8 10,420:30 −0,905:45 84 % 1012,1 1014,51008,1 0,2 38,6 6,3 2,4
Mo 16. 5,8 9,322:30 2,400:30 82 % 1011,3 1018,31004,4 5,8 33,8 4,3 2,3
Di 17. 7,4 10,618:15 2,523:30 88 % 1020,2 1023,41017,9 0,2 22,5 0,0 1,2
Mi 18. 10,1 15,116:15 5,609:15 68 % 1027,3 1029,71023,3 0,0 25,7 8,6 2,6
Do 19. 7,2 13,712:00 0,805:30 78 % 1027,5 1029,51025,1 0,0 19,3 7,9 2,8
Fr 20. 3,5 5,609:00 1,804:15 91 % 1023,9 1025,61022,2 0,0 20,9 0,0 1,9
Sa 21. 3,8 8,623:00 1,804:15 92 % 1021,3 1022,31020,2 0,0 22,5 2,1 2,0
So 22. 6,9 14,112:45 0,705:30 79 % 1018,9 1020,91016,9 0,2 22,5 8,7 2,5
Mo 23. 4,8 10,813:30 1,108:15 88 % 1019,0 1020,31016,8 0,0 16,1 3,8 2,2
Di 24. 8,9 12,214:30 2,623:15 81 % 1011,7 1019,1999,8 0,0 38,6 0,1 1,4
Mi 25. 7,3 11,313:45 3,704:00 80 % 997,9 1005,5990,1 6,8 56,3 3,5 2,8
Do 26. 3,6 6,409:30 1,304:45 80 % 1012,4 1018,41005,5 1,6 49,9 5,3 2,7
Fr 27. 5,3 10,420:30 −0,404:30 76 % 1019,7 1022,01015,8 0,0 37,0 3,1 3,3
Sa 28. 6,1 8,710:30 2,700:45 83 % 1017,2 1022,71013,5 1,4 33,8 2,4 2,6
So 29. 6,3 10,918:00 0,406:45 76 % 1022,8 1027,01012,1 2,4 48,3 3,2 3,2
Mo 30. 5,9 8,710:30 3,805:30 84 % 1013,4 1021,11007,6 12,2 48,3 4,6 3,2
Di 31. 6,9 9,802:30 4,708:30 83 % 1025,0 1027,91020,9 0,0 37,0 6,0 3,7
Monat6,811,6Ø 2,5Ø1030,6990,1 50,0136,6

Temperatur: höchster und niedrigster Wert je Spalte. Übrige Spalten fett: höchster Wert des Monats, bei 5 cm der niedrigste.