Häufigste Richtung: S (9 von 31 Tagen)
| Größe | Mär 2026 | Platz | Höchster Wert | Niedrigster Wert | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mittel | 6,8 °C | 2. von 3 | 7,7 °C | März 2024 | 6,1 °C | März 2025 |
| Ø Maximum | 11,6 °C | 1. von 3 ▲ | 11,6 °C | März 2025 | 11,2 °C | März 2024 |
| Ø Minimum | 2,5 °C | 2. von 3 | 4,7 °C | März 2024 | 1,2 °C | März 2025 |
| Höchstwert | 17,6 °C 6.3. | 2. von 3 | 19,4 °C | 21.3.2025 | 17,3 °C | 30.3.2024 |
| Tiefstwert | −0,9 °C 15.3. | 2. von 3 | −0,8 °C | 8.3.2024 | −3,7 °C | 18.3.2025 |
| Niederschlag | 50,0 l/m² | 1. von 3 ▲ | 50,0 l/m² | März 2026 | 5,8 l/m² | März 2025 |
| Höchster Tagesniederschlag | 12,2 l/m² 30.3. | 2. von 3 | 15,6 l/m² | 24.3.2024 | 1,6 l/m² | 30.3.2025 |
| Sonnenschein | 137 h | 1. von 1 | 137 h | März 2026 | 137 h | März 2026 |
| Stärkste Böe | 56,3 km/h 25.3. | 2. von 3 | 61,2 km/h | 22.3.2025 | 41,8 km/h | 8.3.2024 |
| Frosttage | 2 | 2. von 3 | 12 | März 2025 | 1 | März 2024 |
Platz 1 = höchster Wert. Mittel, Summen und Kenntage zählen nur für (nahezu) vollständige Monate; Höchst- und Tiefstwerte immer.
| Tag | Mittel | Max | Min | Feuchte | Luftdruck | max | min | Nieders. | Hellmann | Böe | Sonne | UV | Bemerkung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| So 1. | 8,0 | 12,4 | 15:00 | 3,5 | 04:15 | 80 % | 1020,7 | 1021,9 | 1018,8 | 0,0 | 37,0 | 6,2 | 1,8 | ||
| Mo 2. | 10,8 | 15,4 | 14:00 | 6,5 | 07:30 | 71 % | 1021,1 | 1022,6 | 1019,7 | 0,0 | 29,0 | 6,4 | 1,9 | ||
| Di 3. | 6,9 | 12,6 | 12:00 | 2,2 | 23:45 | 81 % | 1026,3 | 1030,4 | 1022,5 | 0,0 | 24,1 | 7,4 | 1,8 | ||
| Mi 4. | 5,1 | 11,0 | 15:45 | 0,1 | 06:00 | 80 % | 1029,1 | 1030,6 | 1026,5 | 0,0 | 22,5 | 7,2 | 1,8 | ||
| Do 5. | 8,6 | 16,6 | 14:45 | 2,0 | 07:30 | 76 % | 1022,8 | 1026,6 | 1019,9 | 0,0 | 24,1 | 7,1 | 2,0 | ||
| Fr 6. | 9,7 | 17,6 | 14:45 | 4,2 | 06:15 | 76 % | 1022,1 | 1024,1 | 1020,9 | 0,0 | 16,1 | 7,6 | 2,1 | ||
| Sa 7. | 6,3 | 10,0 | 09:45 | 4,4 | 02:30 | 89 % | 1026,0 | 1027,9 | 1024,0 | 0,0 | 16,1 | 0,3 | 1,7 | ||
| So 8. | 8,3 | 15,7 | 13:00 | 4,3 | 02:45 | 87 % | 1025,7 | 1028,0 | 1023,4 | 4,0 | 19,3 | 6,4 | 1,6 | ||
| Mo 9. | 8,1 | 16,3 | 13:45 | 2,2 | 23:45 | 83 % | 1020,3 | 1023,4 | 1018,3 | 0,0 | 11,3 | 7,8 | 1,9 | ||
| Di 10. | 7,7 | 16,4 | 14:00 | 0,5 | 06:15 | 88 % | 1015,7 | 1018,3 | 1013,6 | 1,2 | 19,3 | 4,2 | 2,2 | ||
| Mi 11. | 8,5 | 11,4 | 19:15 | 4,4 | 02:30 | 90 % | 1010,5 | 1015,2 | 1006,9 | 6,8 | 35,4 | 0,0 | 1,4 | ||
| Do 12. | 7,5 | 11,6 | 17:30 | 3,3 | 22:30 | 81 % | 1014,7 | 1017,7 | 1008,4 | 0,2 | 45,1 | 5,2 | 2,1 | ||
| Fr 13. | 7,6 | 10,3 | 13:15 | 4,0 | 23:15 | 82 % | 1002,2 | 1008,5 | 999,4 | 3,2 | 51,5 | 0,0 | 0,9 | ||
| Sa 14. | 4,2 | 6,0 | 09:15 | 1,8 | 04:15 | 91 % | 1002,2 | 1008,7 | 998,8 | 3,8 | 12,9 | 0,9 | 0,7 | ||
| So 15. | 4,8 | 10,4 | 20:30 | −0,9 | 05:45 | 84 % | 1012,1 | 1014,5 | 1008,1 | 0,2 | 38,6 | 6,3 | 2,4 | ||
| Mo 16. | 5,8 | 9,3 | 22:30 | 2,4 | 00:30 | 82 % | 1011,3 | 1018,3 | 1004,4 | 5,8 | 33,8 | 4,3 | 2,3 | ||
| Di 17. | 7,4 | 10,6 | 18:15 | 2,5 | 23:30 | 88 % | 1020,2 | 1023,4 | 1017,9 | 0,2 | 22,5 | 0,0 | 1,2 | ||
| Mi 18. | 10,1 | 15,1 | 16:15 | 5,6 | 09:15 | 68 % | 1027,3 | 1029,7 | 1023,3 | 0,0 | 25,7 | 8,6 | 2,6 | ||
| Do 19. | 7,2 | 13,7 | 12:00 | 0,8 | 05:30 | 78 % | 1027,5 | 1029,5 | 1025,1 | 0,0 | 19,3 | 7,9 | 2,8 | ||
| Fr 20. | 3,5 | 5,6 | 09:00 | 1,8 | 04:15 | 91 % | 1023,9 | 1025,6 | 1022,2 | 0,0 | 20,9 | 0,0 | 1,9 | ||
| Sa 21. | 3,8 | 8,6 | 23:00 | 1,8 | 04:15 | 92 % | 1021,3 | 1022,3 | 1020,2 | 0,0 | 22,5 | 2,1 | 2,0 | ||
| So 22. | 6,9 | 14,1 | 12:45 | 0,7 | 05:30 | 79 % | 1018,9 | 1020,9 | 1016,9 | 0,2 | 22,5 | 8,7 | 2,5 | ||
| Mo 23. | 4,8 | 10,8 | 13:30 | 1,1 | 08:15 | 88 % | 1019,0 | 1020,3 | 1016,8 | 0,0 | 16,1 | 3,8 | 2,2 | ||
| Di 24. | 8,9 | 12,2 | 14:30 | 2,6 | 23:15 | 81 % | 1011,7 | 1019,1 | 999,8 | 0,0 | 38,6 | 0,1 | 1,4 | ||
| Mi 25. | 7,3 | 11,3 | 13:45 | 3,7 | 04:00 | 80 % | 997,9 | 1005,5 | 990,1 | 6,8 | 56,3 | 3,5 | 2,8 | ||
| Do 26. | 3,6 | 6,4 | 09:30 | 1,3 | 04:45 | 80 % | 1012,4 | 1018,4 | 1005,5 | 1,6 | 49,9 | 5,3 | 2,7 | ||
| Fr 27. | 5,3 | 10,4 | 20:30 | −0,4 | 04:30 | 76 % | 1019,7 | 1022,0 | 1015,8 | 0,0 | 37,0 | 3,1 | 3,3 | ||
| Sa 28. | 6,1 | 8,7 | 10:30 | 2,7 | 00:45 | 83 % | 1017,2 | 1022,7 | 1013,5 | 1,4 | 33,8 | 2,4 | 2,6 | ||
| So 29. | 6,3 | 10,9 | 18:00 | 0,4 | 06:45 | 76 % | 1022,8 | 1027,0 | 1012,1 | 2,4 | 48,3 | 3,2 | 3,2 | ||
| Mo 30. | 5,9 | 8,7 | 10:30 | 3,8 | 05:30 | 84 % | 1013,4 | 1021,1 | 1007,6 | 12,2 | 48,3 | 4,6 | 3,2 | ||
| Di 31. | 6,9 | 9,8 | 02:30 | 4,7 | 08:30 | 83 % | 1025,0 | 1027,9 | 1020,9 | 0,0 | 37,0 | 6,0 | 3,7 | ||
| Monat | 6,8 | 11,6 | Ø | 2,5 | Ø | 1030,6 | 990,1 | 50,0 | 136,6 |
Temperatur: höchster und niedrigster Wert je Spalte. Übrige Spalten fett: höchster Wert des Monats, bei 5 cm der niedrigste.