Daten für 16 von 28 Tagen.
Häufigste Richtung: SW (5 von 16 Tagen)
| Größe | Feb 2026 | Platz | Höchster Wert | Niedrigster Wert | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mittel | 4,2 °C (unvollst.) | – | 6,8 °C | Februar 2024 | 2,6 °C | Februar 2025 |
| Ø Maximum | 7,1 °C (unvollst.) | – | 9,0 °C | Februar 2024 | 5,6 °C | Februar 2025 |
| Ø Minimum | 1,6 °C (unvollst.) | – | 4,6 °C | Februar 2024 | 0,2 °C | Februar 2025 |
| Höchstwert | 15,6 °C 26.2. | 2. von 3 | 16,7 °C | 21.2.2025 | 13,3 °C | 16.2.2024 |
| Tiefstwert | −6,2 °C 15.2. | 2. von 3 | −1,1 °C | 7.2.2024 | −6,9 °C | 18.2.2025 |
| Niederschlag | 46,8 l/m² (unvollst.) | – | 121,0 l/m² | Februar 2024 | 20,6 l/m² | Februar 2025 |
| Höchster Tagesniederschlag | 16,4 l/m² 22.2. | 2. von 3 | 21,4 l/m² | 18.2.2024 | 10,4 l/m² | 27.2.2025 |
| Sonnenschein | 37 h (unvollst.) | – | – | – | ||
| Stärkste Böe | 40,3 km/h 28.2. | 3. von 3 | 56,3 km/h | 22.2.2024 | 40,3 km/h | 28.2.2026 |
| Frosttage | 8 (unvollst.) | – | 15 | Februar 2025 | 2 | Februar 2024 |
Platz 1 = höchster Wert. Mittel, Summen und Kenntage zählen nur für (nahezu) vollständige Monate; Höchst- und Tiefstwerte immer.
| Tag | Mittel | Max | Min | Feuchte | Luftdruck | max | min | Nieders. | Hellmann | Böe | Sonne | Bemerkung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fr 13. | −0,4 | 0,7 | 01:28 | −1,1 | 23:59 | 91 % | 998,5 | 1003,3 | 994,3 | 0,6 | 25,9 | 2,5 | ||
| Sa 14. | −1,9 | −0,2 | 15:39 | −5,5 | 23:58 | 84 % | 1012,5 | 1019,7 | 1003,4 | 0,0 | 16,2 | 4,2 | ||
| So 15. | −2,4 | 1,6 | 14:38 | −6,2 | 07:48 | 85 % | 1012,4 | 1020,2 | 998,4 | 0,0 | 27,4 | 5,2 | ||
| Mo 16. | −0,8 | 0,3 | 23:59 | −2,2 | 08:15 | 91 % | 994,2 | 998,4 | 992,3 | 2,6 | 27,4 | 0,4 | ||
| Di 17. | 2,4 | 6,3 | 13:48 | −0,2 | 23:59 | 91 % | 1002,7 | 1011,2 | 996,4 | 4,0 | 22,7 | 2,5 | ||
| Mi 18. | −1,1 | 1,1 | 14:30 | −3,2 | 23:59 | 84 % | 1014,0 | 1016,2 | 1010,9 | 0,0 | 22,7 | 2,6 | ||
| Do 19. | −2,2 | 0,4 | 13:54 | −4,2 | 08:04 | 79 % | 1011,2 | 1017,1 | 1008,1 | 0,0 | 28,8 | 2,2 | ||
| Fr 20. | 0,7 | 4,7 | 23:59 | −2,6 | 06:38 | 81 % | 1016,5 | 1019,3 | 1009,0 | 4,0 | 28,8 | 0,6 | ||
| Sa 21. | 6,9 | 8,9 | 13:29 | 4,6 | 07:29 | 90 % | 1013,4 | 1016,6 | 1007,9 | 5,8 | 25,9 | 0,1 | ||
| So 22. | 8,6 | 10,2 | 14:23 | 6,4 | 20:54 | 93 % | 1011,4 | 1015,1 | 1009,3 | 16,4 | 27,4 | 0,1 | ||
| Mo 23. | 7,8 | 9,9 | 14:44 | 6,7 | 23:59 | 88 % | 1009,8 | 1012,7 | 1008,7 | 2,2 | 33,8 | 1,1 | ||
| Di 24. | 6,9 | 11,5 | 15:03 | 2,7 | 06:38 | 89 % | 1017,9 | 1020,6 | 1012,8 | 0,0 | 16,2 | 4,5 | ||
| Mi 25. | 10,7 | 15,1 | 14:34 | 8,1 | 06:54 | 88 % | 1019,7 | 1020,7 | 1018,3 | 0,0 | 19,4 | 2,3 | ||
| Do 26. | 11,1 | 15,6 | 13:29 | 8,4 | 05:49 | 85 % | 1016,8 | 1018,3 | 1015,4 | 0,0 | 22,7 | 5,7 | ||
| Fr 27. | 10,8 | 14,9 | 12:54 | 9,1 | 20:45 | 86 % | 1013,8 | 1015,7 | 1012,2 | 3,8 | 17,6 | 2,3 | ||
| Sa 28. | 9,9 | 12,4 | 13:08 | 5,2 | 23:44 | 88 % | 1013,8 | 1019,0 | 1012,4 | 7,4 | 40,3 | 0,4 | ||
| Monat | 4,2 | 7,1 | Ø | 1,6 | Ø | 1020,7 | 992,3 | 46,8 | 36,7 |
Temperatur: höchster und niedrigster Wert je Spalte. Übrige Spalten fett: höchster Wert des Monats, bei 5 cm der niedrigste.