Häufigste Richtung: SW (12 von 31 Tagen)
| Größe | Okt 2026 | Platz | Höchster Wert | Niedrigster Wert | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mittel | 11,7 °C | 2. von 4 | 11,9 °C | Oktober 2023 | 11,1 °C | Oktober 2025 |
| Ø Maximum | 15,1 °C | 1. von 4 ▲ | 15,1 °C | Oktober 2024 | 14,1 °C | Oktober 2025 |
| Ø Minimum | 8,7 °C | 2. von 4 | 9,2 °C | Oktober 2023 | 8,0 °C | Oktober 2024 |
| Höchstwert | 21,6 °C 7.10. | 1. von 4 ▲ | 21,6 °C | 2.10.2023 | 18,2 °C | 7.10.2025 |
| Tiefstwert | 4,6 °C 20.10. | 1. von 4 | 4,6 °C | 20.10.2026 | 1,2 °C | 18.10.2025 |
| Niederschlag | 116,1 l/m² | 3. von 4 | 208,4 l/m² | Oktober 2023 | 75,2 l/m² | Oktober 2024 |
| Höchster Tagesniederschlag | 20,6 l/m² 9.10. | 3. von 4 | 42,6 l/m² | 4.10.2025 | 16,0 l/m² | 1.10.2024 |
| Sonnenschein | 71 h | 1. von 1 | 71 h | Oktober 2026 | 71 h | Oktober 2026 |
| Stärkste Böe | 62,8 km/h 25.10. | 1. von 4 ▲ | 62,8 km/h | 25.10.2026 | 45,1 km/h | 10.10.2024 |
Platz 1 = höchster Wert. Mittel, Summen und Kenntage zählen nur für (nahezu) vollständige Monate; Höchst- und Tiefstwerte immer.
| Tag | Mittel | Max | Min | Feuchte | Luftdruck | max | min | Nieders. | Hellmann | Böe | Sonne | UV | Bemerkung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Do 1. | 17,4 | 20,3 | 12:30 | 15,1 | 23:15 | 83 % | 1021,1 | 1027,4 | 1017,9 | 2,2 | 2,4 | 20,9 | 0,0 | 1,6 | |
| Fr 2. | 15,3 | 19,5 | 14:15 | 11,6 | 23:00 | 85 % | 1031,2 | 1032,9 | 1027,4 | 0,0 | 0,1 | 11,3 | 6,6 | 2,8 | |
| Sa 3. | 13,7 | 19,2 | 00:30 | 9,6 | 07:30 | 85 % | 1030,6 | 1032,1 | 1029,5 | 0,2 | 1,4 | 17,7 | 4,1 | 2,8 | |
| So 4. | 13,0 | 18,2 | 02:45 | 8,7 | 23:45 | 85 % | 1029,0 | 1030,4 | 1026,7 | 1,2 | 0,0 | 12,9 | 7,6 | 2,6 | |
| Mo 5. | 14,0 | 20,3 | 12:30 | 8,4 | 06:15 | 86 % | 1022,6 | 1026,6 | 1019,7 | 0,2 | 0,0 | 24,1 | 6,1 | 2,6 | |
| Di 6. | 16,3 | 20,3 | 12:30 | 13,9 | 03:30 | 89 % | 1018,6 | 1019,8 | 1017,3 | 0,0 | 0,0 | 17,7 | 4,0 | 2,7 | |
| Mi 7. | 16,3 | 21,6 | 15:45 | 12,8 | 05:30 | 85 % | 1011,5 | 1017,3 | 1005,4 | 1,6 | 1,6 | 19,3 | 5,6 | 2,4 | |
| Do 8. | 13,0 | 15,6 | 08:15 | 10,0 | 06:30 | 82 % | 1009,2 | 1015,2 | 1004,3 | 3,4 | 3,1 | 40,2 | 3,1 | 2,2 | |
| Fr 9. | 11,3 | 15,7 | 09:00 | 8,7 | 23:45 | 90 % | 1007,6 | 1015,0 | 1000,9 | 20,6 | 20,6 | 37,0 | 0,0 | 0,9 | Regenmesser vom 09.-11. verstopft |
| Sa 10. | 11,0 | 14,1 | 03:30 | 8,4 | 06:15 | 89 % | 1004,8 | 1005,6 | 1002,5 | 18,7 | 18,7 | 35,4 | 2,4 | 2,3 | Messwerte vom Hellmann. |
| So 11. | 9,2 | 13,3 | 05:30 | 6,6 | 23:00 | 91 % | 1007,5 | 1013,9 | 1004,2 | 9,8 | 9,8 | 25,7 | 1,7 | 2,0 | Topf war dreiviertel voll |
| Mo 12. | 9,6 | 14,1 | 03:30 | 5,9 | 03:00 | 91 % | 1019,2 | 1022,8 | 1013,7 | 0,2 | 0,2 | 14,5 | 4,2 | 2,2 | |
| Di 13. | 11,5 | 15,8 | 09:15 | 7,9 | 20:30 | 91 % | 1019,0 | 1022,4 | 1015,5 | 2,6 | 2,6 | 32,2 | 0,0 | 1,7 | |
| Mi 14. | 12,3 | 16,0 | 19:15 | 9,1 | 22:45 | 82 % | 1026,5 | 1029,1 | 1020,8 | 0,0 | 0,1 | 22,5 | 3,6 | 2,1 | |
| Do 15. | 13,3 | 17,7 | 03:30 | 9,7 | 07:45 | 85 % | 1023,2 | 1026,9 | 1020,9 | 0,0 | 0,0 | 24,1 | 1,7 | 2,0 | |
| Fr 16. | 15,3 | 18,4 | 02:30 | 12,0 | 22:30 | 87 % | 1018,8 | 1021,2 | 1017,3 | 4,0 | 7,4 | 22,5 | 0,0 | 1,3 | |
| Sa 17. | 12,2 | 14,4 | 03:00 | 10,2 | 04:00 | 81 % | 1024,9 | 1028,1 | 1021,0 | 1,6 | 4,8 | 32,2 | 4,5 | 1,7 | |
| So 18. | 10,5 | 12,2 | 07:45 | 8,6 | 07:00 | 88 % | 1029,1 | 1032,0 | 1027,7 | 4,0 | 1,3 | 33,8 | 0,0 | 0,0 | |
| Mo 19. | 10,1 | 12,9 | 21:15 | 6,9 | 00:00 | 81 % | 1031,5 | 1033,3 | 1028,4 | 0,0 | 0,1 | 30,6 | 4,8 | 1,7 | |
| Di 20. | 7,4 | 10,7 | 02:45 | 4,6 | 06:15 | 83 % | 1019,5 | 1028,3 | 1010,9 | 0,0 | 1,0 | 37,0 | 3,4 | 1,7 | |
| Mi 21. | 9,6 | 12,6 | 06:15 | 5,9 | 03:00 | 90 % | 1007,5 | 1010,7 | 1006,4 | 1,2 | 0,1 | 24,1 | 0,1 | 1,4 | |
| Do 22. | 9,0 | 11,6 | 09:00 | 6,2 | 01:45 | 86 % | 1009,2 | 1012,8 | 1006,8 | 1,6 | 0,9 | 37,0 | 2,1 | 1,4 | |
| Fr 23. | 9,1 | 12,3 | 07:15 | 5,5 | 02:30 | 90 % | 1003,8 | 1012,8 | 991,6 | 4,8 | 12,3 | 33,8 | 0,0 | 1,1 | |
| Sa 24. | 10,6 | 11,7 | 00:45 | 8,8 | 23:00 | 88 % | 1000,4 | 1006,6 | 990,1 | 10,6 | 18,8 | 43,5 | 0,3 | 0,9 | |
| So 25. | 10,2 | 12,6 | 06:15 | 8,2 | 20:15 | 85 % | 992,0 | 1003,3 | 985,5 | 15,4 | 10,5 | 62,8 | 1,0 | 1,4 | |
| Mo 26. | 9,8 | 12,9 | 21:15 | 8,0 | 02:30 | 86 % | 1010,6 | 1013,6 | 1002,8 | 8,4 | 1,7 | 38,6 | 1,1 | 1,4 | |
| Di 27. | 12,3 | 15,1 | 01:15 | 9,6 | 07:30 | 89 % | 1013,0 | 1017,9 | 1011,4 | 3,4 | 3,0 | 32,2 | 0,1 | 1,4 | |
| Mi 28. | 10,0 | 13,9 | 04:15 | 6,2 | 01:45 | 89 % | 1023,7 | 1026,4 | 1017,9 | 0,2 | 0,0 | 19,3 | 3,1 | 1,2 | |
| Do 29. | 10,3 | 13,3 | 05:30 | 6,4 | 04:15 | 92 % | 1029,6 | 1032,4 | 1026,2 | 0,0 | 0,0 | 11,3 | 0,0 | 0,8 | |
| Fr 30. | 9,1 | 10,6 | 03:00 | 7,6 | 20:45 | 93 % | 1033,4 | 1034,4 | 1032,2 | 0,2 | 0,0 | 9,7 | 0,0 | 1,1 | |
| Sa 31. | 9,7 | 11,9 | 08:00 | 7,8 | 08:45 | 93 % | 1034,0 | 1034,8 | 1033,5 | 0,0 | 0,0 | 11,3 | 0,0 | 0,6 | |
| Monat | 11,7 | 15,1 | Ø | 8,7 | Ø | 1034,8 | 985,5 | 116,1 | 122,5 | 71,2 |
Temperatur: höchster und niedrigster Wert je Spalte. Übrige Spalten fett: höchster Wert des Monats, bei 5 cm der niedrigste.