| Größe | Jan 2026 | Platz | Höchster Wert | Niedrigster Wert | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mittel | 0,3 °C | 3. von 3 ▼ | 3,0 °C | Januar 2024 | 0,3 °C | Januar 2026 |
| Ø Maximum | 2,2 °C | 3. von 3 ▼ | 5,4 °C | Januar 2025 | 2,2 °C | Januar 2026 |
| Ø Minimum | −1,7 °C | 3. von 3 ▼ | 0,8 °C | Januar 2024 | −1,7 °C | Januar 2026 |
| Höchstwert | 10,1 °C 16.1. | 3. von 3 | 11,7 °C | 6.1.2025 | 10,1 °C | 16.1.2026 |
| Tiefstwert | −12,7 °C 11.1. | 3. von 3 ▼ | −3,3 °C | 19.1.2025 | −12,7 °C | 11.1.2026 |
| Niederschlag | 65,8 l/m² | 3. von 3 ▼ | 112,8 l/m² | Januar 2024 | 65,8 l/m² | Januar 2026 |
| Höchster Tagesniederschlag | 10,0 l/m² 9.1. | 3. von 3 | 25,4 l/m² | 2.1.2024 | 10,0 l/m² | 9.1.2026 |
| Stärkste Böe | 56,3 km/h 3.1. | 3. von 3 | 69,2 km/h | 24.1.2024 | 56,3 km/h | 3.1.2026 |
| Frosttage | 23 | 1. von 3 ▲ | 23 | Januar 2026 | 14 | Januar 2025 |
| Eistage | 8 | 1. von 3 ▲ | 8 | Januar 2026 | 2 | Januar 2025 |
Platz 1 = höchster Wert. Mittel, Summen und Kenntage zählen nur für (nahezu) vollständige Monate; Höchst- und Tiefstwerte immer.
| Tag | Mittel | Max | Min | Feuchte | Luftdruck | max | min | Nieders. | Hellmann | Böe | Sonne | UV | Bemerkung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Do 1. | 3,7 | 5,1 | 14:00 | 2,4 | 21:45 | 89 % | 996,4 | 1011,1 | 989,0 | 8,4 | 8,8 | 51,5 | – | 0,0 | |
| Fr 2. | 2,4 | 4,6 | 13:15 | 0,2 | 18:15 | 84 % | 990,5 | 996,3 | 987,3 | 5,2 | 4,8 | 53,1 | – | 0,0 | |
| Sa 3. | 0,1 | 2,8 | 18:15 | −1,7 | 23:45 | 88 % | 997,2 | 1001,7 | 994,9 | 8,7 | 8,7 | 56,3 | – | 0,0 | |
| So 4. | −0,8 | 0,9 | 21:00 | −3,9 | 03:45 | 91 % | 1003,6 | 1006,4 | 1001,6 | 1,0 | 1,0 | 22,5 | – | 0,0 | |
| Mo 5. | −1,2 | −0,1 | 09:15 | −2,7 | 09:15 | 91 % | 1008,3 | 1011,0 | 1006,2 | 0,0 | 0,0 | 24,1 | – | 0,0 | |
| Di 6. | −1,3 | 0,2 | 08:15 | −3,4 | 03:15 | 92 % | 1012,4 | 1014,1 | 1010,8 | 0,1 | 0,1 | 22,5 | – | 0,6 | |
| Mi 7. | −1,2 | −0,7 | 10:30 | −2,2 | 01:00 | 91 % | 1005,5 | 1011,8 | 1001,8 | 4,2 | 4,2 | 38,6 | – | 0,0 | |
| Do 8. | 0,7 | 2,1 | 08:45 | −0,7 | 10:15 | 93 % | 1003,0 | 1004,4 | 1000,0 | 1,0 | 1,0 | 24,1 | – | 0,0 | Schneeverwehungen |
| Fr 9. | −2,2 | 0,2 | 08:15 | −4,4 | 19:45 | 92 % | 994,6 | 1000,2 | 991,7 | 10,0 | 10,0 | 56,3 | – | 0,6 | Schneeverwehungen > 50 cm |
| Sa 10. | −2,3 | −0,4 | 10:15 | −6,4 | 23:45 | 84 % | 1013,6 | 1024,3 | 1000,1 | 0,0 | 0,0 | 49,9 | – | 0,6 | Schneeverwehungen > 50 cm |
| So 11. | −7,7 | −2,8 | 07:30 | −12,7 | 09:00 | 89 % | 1023,5 | 1026,3 | 1016,8 | 1,0 | 1,0 | 27,4 | – | 0,6 | |
| Mo 12. | 0,5 | 3,3 | 00:45 | −3,1 | 08:15 | 91 % | 1008,7 | 1016,8 | 1005,8 | 3,9 | 3,9 | 30,6 | – | 0,0 | Tauwetter |
| Di 13. | 5,3 | 7,3 | 22:15 | 3,0 | 19:00 | 95 % | 1007,6 | 1009,6 | 1005,7 | 5,4 | 11,4 | 25,7 | – | 0,0 | |
| Mi 14. | 4,3 | 7,1 | 20:15 | 0,6 | 20:30 | 93 % | 1011,0 | 1014,6 | 1005,7 | 6,6 | 0,6 | 20,9 | – | 0,6 | |
| Do 15. | 6,2 | 8,9 | 14:00 | 0,3 | 18:45 | 93 % | 1009,2 | 1013,3 | 1007,1 | 1,6 | 1,8 | 25,7 | – | 0,0 | |
| Fr 16. | 7,7 | 10,1 | 07:30 | 5,6 | 11:00 | 86 % | 1011,7 | 1017,9 | 1005,6 | 1,8 | 2,4 | 30,6 | – | 0,5 | |
| Sa 17. | 5,0 | 8,1 | 20:30 | 1,4 | 23:30 | 90 % | 1020,6 | 1024,2 | 1017,8 | 0,2 | 0,1 | 25,7 | – | 0,6 | |
| So 18. | 2,6 | 3,4 | 00:30 | 2,0 | 16:30 | 89 % | 1022,9 | 1024,4 | 1021,3 | 0,0 | 0,0 | 30,6 | – | 0,0 | |
| Mo 19. | 0,3 | 3,8 | 00:00 | −1,8 | 07:30 | 88 % | 1020,4 | 1021,4 | 1019,5 | 0,0 | 0,0 | 19,3 | – | 0,6 | |
| Di 20. | −0,3 | 3,8 | 00:00 | −2,2 | 01:00 | 88 % | 1018,5 | 1020,9 | 1013,4 | 0,0 | 0,0 | 17,7 | – | 0,7 | |
| Mi 21. | −0,8 | 1,3 | 03:00 | −2,1 | 01:30 | 86 % | 1007,1 | 1013,4 | 1003,2 | 0,0 | 0,0 | 24,1 | – | 0,6 | |
| Do 22. | −2,0 | 0,6 | 20:15 | −3,3 | 08:45 | 82 % | 1001,8 | 1003,2 | 999,8 | 0,0 | 0,0 | 32,2 | – | 0,6 | |
| Fr 23. | −2,4 | −1,3 | 21:45 | −3,6 | 04:30 | 82 % | 1000,7 | 1003,7 | 999,0 | 0,0 | 0,0 | 49,9 | – | 0,5 | |
| Sa 24. | −2,7 | −1,9 | 01:30 | −3,7 | 18:00 | 86 % | 1005,5 | 1006,6 | 1003,6 | 0,4 | 0,4 | 45,1 | – | 0,0 | |
| So 25. | −1,4 | −0,5 | 13:30 | −2,3 | 00:30 | 88 % | 1003,2 | 1006,0 | 1001,2 | 0,0 | 0,0 | 37,0 | – | 0,0 | |
| Mo 26. | −0,1 | 1,2 | 17:30 | −1,2 | 11:00 | 91 % | 1001,8 | 1004,8 | 999,7 | 3,8 | 4,4 | 32,2 | – | 0,6 | |
| Di 27. | −0,3 | 0,5 | 18:15 | −1,2 | 11:00 | 90 % | 1000,9 | 1005,1 | 997,4 | 0,6 | 0,0 | 38,6 | – | 0,6 | |
| Mi 28. | 0,0 | 0,7 | 21:30 | −1,1 | 10:45 | 88 % | 999,6 | 1002,1 | 997,5 | 0,4 | 0,3 | 33,8 | – | 0,0 | |
| Do 29. | 0,0 | 0,6 | 20:15 | −1,2 | 11:00 | 86 % | 1003,1 | 1003,8 | 1002,0 | 1,2 | 1,2 | 30,6 | – | 0,5 | |
| Fr 30. | −1,7 | −0,9 | 11:30 | −2,6 | 02:45 | 89 % | 1002,1 | 1003,4 | 1001,2 | 0,0 | 0,0 | 40,2 | – | 0,8 | |
| Sa 31. | −0,6 | 0,3 | 07:30 | −2,0 | 00:15 | 89 % | 1005,8 | 1010,2 | 1002,0 | 0,3 | 0,3 | 43,5 | – | 0,7 | |
| Monat | 0,3 | 2,2 | Ø | −1,7 | Ø | 1026,3 | 987,3 | 65,8 | 66,4 | – |
Temperatur: höchster und niedrigster Wert je Spalte. Übrige Spalten fett: höchster Wert des Monats, bei 5 cm der niedrigste.