| Größe | Sep 2024 | Platz | Höchster Wert | Niedrigster Wert | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mittel | 15,7 °C | 2. von 4 | 17,1 °C | September 2023 | 15,0 °C | September 2025 |
| Ø Maximum | 20,0 °C | 3. von 4 | 22,4 °C | September 2023 | 19,2 °C | September 2025 |
| Ø Minimum | 12,1 °C | 2. von 4 | 12,7 °C | September 2023 | 11,4 °C | September 2025 |
| Höchstwert | 27,9 °C 6.9. | 2. von 4 | 30,0 °C | 11.9.2023 | 25,1 °C | 20.9.2025 |
| Tiefstwert | 5,9 °C 12.9. | 3. von 4 | 8,7 °C | 2.9.2023 | 5,4 °C | 24.9.2025 |
| Niederschlag | 99,0 l/m² | 3. von 4 | 116,6 l/m² | September 2026 | 29,2 l/m² | September 2023 |
| Höchster Tagesniederschlag | 18,2 l/m² 11.9. | 3. von 4 | 50,8 l/m² | 1.9.2025 | 14,2 l/m² | 21.9.2023 |
| Stärkste Böe | 62,8 km/h 27.9. | 1. von 4 ▲ | 62,8 km/h | 27.9.2024 | 45,1 km/h | 4.9.2026 |
| Sommertage | 5 | 2. von 4 | 6 | September 2023 | 1 | September 2025 |
| Heiße Tage | 0 | 2. von 4 ▼ | 1 | September 2023 | 0 | September 2026 |
Platz 1 = höchster Wert. Mittel, Summen und Kenntage zählen nur für (nahezu) vollständige Monate; Höchst- und Tiefstwerte immer.
| Tag | Mittel | Max | Min | Feuchte | Luftdruck | Nieders. | Hellmann | Böe | Sonne | Bemerkung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| So 1. | 18,4 | 24,6 | 12,8 | 73 % | 1020,6 | 0,0 | 30,6 | – | ||||
| Mo 2. | 20,1 | 26,0 | 14,8 | 73 % | 1014,2 | 0,0 | 25,7 | – | ||||
| Di 3. | 20,8 | 26,2 | 17,7 | 86 % | 1014,1 | 7,2 | 22,5 | – | ||||
| Mi 4. | 19,2 | 22,5 | 17,4 | 92 % | 1016,1 | 11,6 | 14,5 | – | ||||
| Do 5. | 22,2 | 27,8 | 17,6 | 79 % | 1014,7 | 0,0 | 29,0 | – | ||||
| Fr 6. | 22,1 | 27,9 | 18,3 | 68 % | 1014,2 | 0,0 | 27,4 | – | ||||
| Sa 7. | 21,0 | 25,8 | 16,8 | 78 % | 1012,9 | 0,0 | 14,5 | – | ||||
| So 8. | 19,6 | 24,1 | 16,0 | 85 % | 1008,4 | 0,0 | 16,1 | – | ||||
| Mo 9. | 17,8 | 22,2 | 14,7 | 84 % | 1003,9 | 0,6 | 32,2 | – | ||||
| Di 10. | 14,3 | 18,0 | 12,3 | 82 % | 1005,2 | 17,8 | 43,5 | – | ||||
| Mi 11. | 10,4 | 14,1 | 7,3 | 88 % | 1002,7 | 18,2 | 29,0 | – | ||||
| Do 12. | 9,6 | 13,8 | 5,9 | 88 % | 1011,2 | 4,2 | 20,9 | – | ||||
| Fr 13. | 11,9 | 15,8 | 7,7 | 82 % | 1022,7 | 6,8 | 22,5 | – | ||||
| Sa 14. | 12,4 | 17,0 | 7,2 | 75 % | 1029,2 | 0,0 | 22,5 | – | ||||
| So 15. | 13,6 | 19,2 | 8,6 | 84 % | 1026,6 | 0,0 | 12,9 | – | ||||
| Mo 16. | 15,5 | 19,4 | 10,9 | 88 % | 1025,5 | 0,0 | 22,5 | – | ||||
| Di 17. | 16,2 | 18,3 | 14,1 | 87 % | 1030,7 | 0,0 | 25,7 | – | ||||
| Mi 18. | 15,8 | 18,9 | 13,7 | 89 % | 1031,1 | 0,0 | 20,9 | – | ||||
| Do 19. | 15,8 | 19,5 | 13,8 | 90 % | 1028,5 | 0,0 | 25,7 | – | ||||
| Fr 20. | 17,1 | 22,2 | 13,8 | 81 % | 1026,1 | 0,0 | 25,7 | – | ||||
| Sa 21. | 16,5 | 22,1 | 11,5 | 75 % | 1022,6 | 0,0 | 19,3 | – | ||||
| So 22. | 15,9 | 22,8 | 10,1 | 79 % | 1016,5 | 0,0 | 12,9 | – | ||||
| Mo 23. | 15,3 | 20,7 | 9,4 | 87 % | 1008,7 | 0,0 | 16,1 | – | ||||
| Di 24. | 15,2 | 19,5 | 11,6 | 85 % | 1002,4 | 0,6 | 22,5 | – | ||||
| Mi 25. | 13,4 | 16,1 | 11,7 | 89 % | 1001,4 | 1,4 | 24,1 | – | ||||
| Do 26. | 14,6 | 18,4 | 12,2 | 90 % | 990,1 | 8,8 | 38,6 | – | ||||
| Fr 27. | 13,5 | 14,2 | 11,9 | 81 % | 991,3 | 1,8 | 62,8 | – | ||||
| Sa 28. | 10,4 | 13,3 | 7,7 | 79 % | 1015,0 | 7,4 | 41,8 | – | ||||
| So 29. | 10,4 | 15,4 | 6,2 | 81 % | 1026,4 | 5,6 | 17,7 | – | ||||
| Mo 30. | 11,2 | 14,8 | 8,2 | 75 % | 1015,5 | 7,0 | 49,9 | – | ||||
| Monat | 15,7 | 20,0 | Ø | 12,1 | Ø | 99,0 | – |
Temperatur: höchster und niedrigster Wert je Spalte. Übrige Spalten fett: höchster Wert des Monats, bei 5 cm der niedrigste.