| Größe | Aug 2024 | Platz | Höchster Wert | Niedrigster Wert | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mittel | 18,5 °C | 1. von 4 ▲ | 18,5 °C | August 2024 | 17,0 °C | August 2023 |
| Ø Maximum | 23,4 °C | 1. von 4 ▲ | 23,4 °C | August 2024 | 21,5 °C | August 2023 |
| Ø Minimum | 13,6 °C | 1. von 4 ▲ | 13,6 °C | August 2024 | 12,8 °C | August 2025 |
| Höchstwert | 32,8 °C 13.8. | 2. von 4 | 33,6 °C | 14.8.2026 | 27,6 °C | 11.8.2023 |
| Tiefstwert | 9,7 °C 31.8. | 1. von 4 | 9,7 °C | 31.8.2024 | 7,2 °C | 12.8.2026 |
| Niederschlag | 79,6 l/m² | 2. von 4 | 135,8 l/m² | August 2023 | 45,2 l/m² | August 2025 |
| Höchster Tagesniederschlag | 25,2 l/m² 21.8. | 1. von 4 ▲ | 25,2 l/m² | 21.8.2024 | 15,0 l/m² | 2.8.2025 |
| Stärkste Böe | 54,7 km/h 24.8. | 1. von 4 ▲ | 54,7 km/h | 24.8.2024 | 38,6 km/h | 4.8.2025 |
| Sommertage | 8 | 1. von 4 ▲ | 8 | August 2024 | 4 | August 2023 |
| Heiße Tage | 1 | 2. von 4 | 3 | August 2026 | 0 | August 2023 |
Platz 1 = höchster Wert. Mittel, Summen und Kenntage zählen nur für (nahezu) vollständige Monate; Höchst- und Tiefstwerte immer.
| Tag | Mittel | Max | Min | Feuchte | Luftdruck | Nieders. | Hellmann | Böe | Sonne | Bemerkung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Do 1. | 16,5 | 19,6 | 12,7 | 78 % | 1014,7 | 0,0 | 22,5 | – | ||||
| Fr 2. | 18,0 | 21,8 | 14,5 | 77 % | 1013,6 | 0,0 | 20,9 | – | ||||
| Sa 3. | 18,7 | 24,9 | 14,1 | 85 % | 1011,2 | 8,8 | 25,7 | – | ||||
| So 4. | 17,7 | 19,9 | 13,8 | 80 % | 1013,0 | 4,0 | 30,6 | – | ||||
| Mo 5. | 18,6 | 23,7 | 14,3 | 75 % | 1014,9 | 0,0 | 22,5 | – | ||||
| Di 6. | 21,3 | 27,3 | 15,0 | 70 % | 1011,9 | 0,0 | 17,7 | – | ||||
| Mi 7. | 19,3 | 22,1 | 13,3 | 82 % | 1011,2 | 0,2 | 20,9 | – | ||||
| Do 8. | 17,7 | 22,9 | 12,8 | 78 % | 1014,8 | 0,0 | 19,3 | – | ||||
| Fr 9. | 18,4 | 22,0 | 13,6 | 83 % | 1012,1 | 5,4 | 33,8 | – | ||||
| Sa 10. | 18,3 | 23,4 | 13,2 | 78 % | 1018,3 | 0,0 | 29,0 | – | ||||
| So 11. | 18,0 | 22,4 | 13,2 | 80 % | 1022,1 | 0,0 | 19,3 | – | ||||
| Mo 12. | 19,3 | 26,6 | 11,1 | 74 % | 1016,0 | 0,0 | 24,1 | – | ||||
| Di 13. | 24,3 | 32,8 | 18,3 | 70 % | 1010,0 | 9,6 | 41,8 | – | ||||
| Mi 14. | 21,9 | 26,4 | 18,7 | 83 % | 1011,8 | 6,8 | 27,4 | – | ||||
| Do 15. | 21,2 | 25,6 | 17,9 | 83 % | 1014,7 | 0,4 | 25,7 | – | ||||
| Fr 16. | 18,6 | 21,7 | 14,6 | 86 % | 1014,0 | 3,4 | 24,1 | – | ||||
| Sa 17. | 16,8 | 21,3 | 12,2 | 79 % | 1014,0 | 0,0 | 24,1 | – | ||||
| So 18. | 16,6 | 21,3 | 11,6 | 78 % | 1012,7 | 0,0 | 17,7 | – | ||||
| Mo 19. | 17,1 | 22,0 | 11,8 | 73 % | 1017,7 | 0,0 | 17,7 | – | ||||
| Di 20. | 18,8 | 24,9 | 13,8 | 76 % | 1011,5 | 0,8 | 33,8 | – | ||||
| Mi 21. | 16,1 | 19,2 | 12,7 | 79 % | 1012,6 | 25,2 | 49,9 | – | ||||
| Do 22. | 17,2 | 21,7 | 13,6 | 73 % | 1009,5 | 0,0 | 33,8 | – | ||||
| Fr 23. | 18,7 | 21,9 | 13,2 | 74 % | 1004,9 | 0,0 | 46,7 | – | ||||
| Sa 24. | 18,7 | 27,1 | 12,8 | 81 % | 1007,0 | 13,8 | 54,7 | – | ||||
| So 25. | 16,5 | 20,2 | 13,0 | 78 % | 1015,6 | 1,2 | 33,8 | – | ||||
| Mo 26. | 16,1 | 21,3 | 12,2 | 81 % | 1020,8 | 0,0 | 27,4 | – | ||||
| Di 27. | 18,1 | 24,0 | 12,8 | 75 % | 1022,4 | 0,0 | 22,5 | – | ||||
| Mi 28. | 20,7 | 28,1 | 13,0 | 72 % | 1017,4 | 0,0 | 22,5 | – | ||||
| Do 29. | 21,2 | 27,7 | 15,6 | 79 % | 1015,8 | 0,0 | 24,1 | – | ||||
| Fr 30. | 16,6 | 20,8 | 12,9 | 80 % | 1023,1 | 0,0 | 19,3 | – | ||||
| Sa 31. | 15,4 | 19,5 | 9,7 | 77 % | 1026,5 | 0,0 | 27,4 | – | ||||
| Monat | 18,5 | 23,4 | Ø | 13,6 | Ø | 79,6 | – |
Temperatur: höchster und niedrigster Wert je Spalte. Übrige Spalten fett: höchster Wert des Monats, bei 5 cm der niedrigste.