| Größe | Jul 2024 | Platz | Höchster Wert | Niedrigster Wert | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mittel | 17,5 °C | 3. von 4 | 18,0 °C | Juli 2025 | 17,2 °C | Juli 2023 |
| Ø Maximum | 22,0 °C | 1. von 4 ▲ | 22,0 °C | Juli 2024 | 21,7 °C | Juli 2026 |
| Ø Minimum | 13,3 °C | 3. von 4 ▼ | 14,2 °C | Juli 2025 | 13,3 °C | Juli 2024 |
| Höchstwert | 29,9 °C 20.7. | 4. von 4 | 32,5 °C | 2.7.2025 | 29,9 °C | 20.7.2024 |
| Tiefstwert | 9,4 °C 25.7. | 4. von 4 ▼ | 11,1 °C | 21.7.2026 | 9,4 °C | 25.7.2024 |
| Niederschlag | 117,2 l/m² | 2. von 4 | 207,2 l/m² | Juli 2023 | 55,3 l/m² | Juli 2026 |
| Höchster Tagesniederschlag | 34,2 l/m² 12.7. | 1. von 4 ▲ | 34,2 l/m² | 12.7.2024 | 16,0 l/m² | 31.7.2026 |
| Stärkste Böe | 56,3 km/h 6.7. | 1. von 4 ▲ | 56,3 km/h | 6.7.2024 | 33,8 km/h | 3.7.2025 |
| Sommertage | 5 | 1. von 4 ▲ | 5 | Juli 2024 | 4 | Juli 2025 |
| Heiße Tage | 0 | 4. von 4 ▼ | 2 | Juli 2025 | 0 | Juli 2024 |
Platz 1 = höchster Wert. Mittel, Summen und Kenntage zählen nur für (nahezu) vollständige Monate; Höchst- und Tiefstwerte immer.
| Tag | Mittel | Max | Min | Feuchte | Luftdruck | Nieders. | Hellmann | Böe | Sonne | Bemerkung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo 1. | 15,4 | 18,7 | 13,3 | 83 % | 1013,0 | 11,8 | 12,8 | 32,2 | – | |||
| Di 2. | 14,0 | 15,5 | 12,8 | 87 % | 1012,2 | 14,2 | 1,8 | 29,0 | – | |||
| Mi 3. | 13,5 | 16,0 | 11,1 | 82 % | 1008,4 | 1,0 | 3,9 | 30,6 | – | |||
| Do 4. | 14,8 | 18,2 | 11,8 | 74 % | 1004,4 | 4,0 | 0,8 | 43,5 | – | |||
| Fr 5. | 15,3 | 20,3 | 11,8 | 80 % | 1006,9 | 2,4 | 2,0 | 30,6 | – | |||
| Sa 6. | 17,5 | 23,2 | 12,8 | 78 % | 1000,7 | 0,8 | 0,4 | 56,3 | – | |||
| So 7. | 14,5 | 20,8 | 11,0 | 80 % | 1010,8 | 5,6 | 4,9 | 35,4 | – | |||
| Mo 8. | 16,0 | 20,6 | 12,2 | 79 % | 1017,2 | 2,0 | 0,2 | 22,5 | – | |||
| Di 9. | 20,8 | 27,2 | 15,0 | 73 % | 1016,1 | 0,0 | 2,0 | 41,8 | – | |||
| Mi 10. | 19,9 | 24,7 | 15,8 | 85 % | 1013,8 | 5,0 | 0,6 | 41,8 | – | |||
| Do 11. | 17,3 | 22,1 | 13,7 | 81 % | 1016,6 | 0,0 | 0,0 | 22,5 | – | |||
| Fr 12. | 15,6 | 17,7 | 13,6 | 88 % | 1012,1 | 34,2 | 43,4 | 35,4 | – | |||
| Sa 13. | 15,2 | 19,2 | 13,3 | 91 % | 1008,2 | 19,0 | 16,4 | 30,6 | – | |||
| So 14. | 16,3 | 20,6 | 12,6 | 80 % | 1011,2 | 1,8 | 1,8 | 33,8 | – | |||
| Mo 15. | 17,4 | 23,0 | 13,0 | 79 % | 1012,2 | 0,0 | 1,0 | 20,9 | – | |||
| Di 16. | 19,0 | 23,4 | 15,9 | 79 % | 1009,3 | 1,0 | 1,0 | 38,6 | – | |||
| Mi 17. | 16,5 | 19,8 | 13,2 | 88 % | 1017,7 | 3,4 | 0,2 | 27,4 | – | |||
| Do 18. | 17,5 | 22,2 | 11,9 | 85 % | 1023,5 | 0,0 | 0,0 | 16,1 | – | |||
| Fr 19. | 20,5 | 27,4 | 13,8 | 78 % | 1020,7 | 0,0 | 0,0 | 17,7 | – | |||
| Sa 20. | 23,4 | 29,9 | 16,2 | 68 % | 1011,8 | 0,0 | 0,0 | 29,0 | – | |||
| So 21. | 21,9 | 26,8 | 18,7 | 78 % | 1007,8 | 1,0 | 4,1 | 27,4 | – | |||
| Mo 22. | 18,7 | 21,4 | 15,9 | 78 % | 1014,8 | 3,6 | 0,4 | 25,7 | – | |||
| Di 23. | 18,7 | 22,2 | 16,7 | 86 % | 1015,2 | 4,2 | 3,6 | 24,1 | – | |||
| Mi 24. | 16,7 | 19,3 | 11,6 | 78 % | 1019,3 | 0,0 | 0,0 | 27,4 | – | |||
| Do 25. | 16,8 | 22,4 | 9,4 | 77 % | 1014,7 | 0,6 | 1,0 | 20,9 | – | |||
| Fr 26. | 18,3 | 22,3 | 14,4 | 85 % | 1010,1 | 0,8 | 1,2 | 29,0 | – | |||
| Sa 27. | 17,6 | 22,3 | 12,2 | 81 % | 1014,5 | 0,0 | 0,2 | 20,9 | – | |||
| So 28. | 17,2 | 20,7 | 12,9 | 81 % | 1023,2 | 0,8 | 0,9 | 24,1 | – | |||
| Mo 29. | 17,3 | 24,1 | 10,3 | 76 % | 1025,0 | 0,0 | 0,0 | 20,9 | – | |||
| Di 30. | 19,7 | 25,9 | 13,8 | 70 % | 1018,6 | 0,0 | 0,0 | 16,1 | – | |||
| Mi 31. | 18,1 | 22,8 | 11,8 | 82 % | 1016,8 | 0,0 | 0,0 | 22,5 | – | |||
| Monat | 17,5 | 22,0 | Ø | 13,3 | Ø | 117,2 | 104,6 | – |
Temperatur: höchster und niedrigster Wert je Spalte. Übrige Spalten fett: höchster Wert des Monats, bei 5 cm der niedrigste.