| Größe | Jun 2024 | Platz | Höchster Wert | Niedrigster Wert | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mittel | 15,1 °C | 4. von 4 ▼ | 17,4 °C | Juni 2026 | 15,1 °C | Juni 2024 |
| Ø Maximum | 19,3 °C | 4. von 4 ▼ | 22,8 °C | Juni 2023 | 19,3 °C | Juni 2024 |
| Ø Minimum | 11,2 °C | 4. von 4 ▼ | 13,1 °C | Juni 2026 | 11,2 °C | Juni 2024 |
| Höchstwert | 30,2 °C 27.6. | 3. von 4 | 33,9 °C | 26.6.2026 | 29,6 °C | 25.6.2023 |
| Tiefstwert | 6,7 °C 7.6. | 4. von 4 ▼ | 8,1 °C | 6.6.2023 | 6,7 °C | 7.6.2024 |
| Niederschlag | 77,0 l/m² | 3. von 4 | 125,6 l/m² | Juni 2026 | 15,4 l/m² | Juni 2023 |
| Höchster Tagesniederschlag | 17,0 l/m² 10.6. | 3. von 4 | 39,0 l/m² | 28.6.2026 | 7,4 l/m² | 20.6.2023 |
| Stärkste Böe | 43,5 km/h 15.6. | 3. von 3 | 56,3 km/h | 20.6.2026 | 43,5 km/h | 15.6.2024 |
| Sommertage | 3 | 4. von 4 ▼ | 8 | Juni 2026 | 3 | Juni 2024 |
| Heiße Tage | 1 | 3. von 4 | 4 | Juni 2026 | 0 | Juni 2023 |
Platz 1 = höchster Wert. Mittel, Summen und Kenntage zählen nur für (nahezu) vollständige Monate; Höchst- und Tiefstwerte immer.
| Tag | Mittel | Max | Min | Feuchte | Luftdruck | Nieders. | Hellmann | Böe | Sonne | Bemerkung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa 1. | 17,0 | 20,6 | 14,2 | 90 % | 1016,0 | 0,0 | 25,7 | – | ||||
| So 2. | 13,9 | 15,4 | 12,3 | 82 % | 1020,8 | 0,0 | 29,0 | – | ||||
| Mo 3. | 14,1 | 16,7 | 12,1 | 80 % | 1018,9 | 0,0 | 24,1 | – | ||||
| Di 4. | 15,6 | 19,8 | 13,6 | 86 % | 1012,3 | 4,0 | 30,6 | – | ||||
| Mi 5. | 13,3 | 16,6 | 9,3 | 74 % | 1010,2 | 5,0 | 32,2 | – | ||||
| Do 6. | 11,5 | 16,8 | 7,3 | 77 % | 1016,5 | 0,0 | 25,7 | – | ||||
| Fr 7. | 11,8 | 16,4 | 6,7 | 81 % | 1017,5 | 0,0 | 22,5 | – | ||||
| Sa 8. | 12,9 | 18,4 | 8,4 | 80 % | 1011,1 | 0,8 | 32,2 | – | ||||
| So 9. | 11,2 | 15,3 | 7,2 | 80 % | 1008,5 | 1,0 | 41,8 | – | ||||
| Mo 10. | 10,4 | 13,5 | 8,3 | 85 % | 1005,3 | 17,0 | 25,7 | – | ||||
| Di 11. | 11,9 | 15,3 | 9,2 | 81 % | 1010,7 | 12,4 | 33,8 | – | ||||
| Mi 12. | 10,9 | 14,6 | 7,8 | 83 % | 1016,6 | 2,4 | 30,6 | – | ||||
| Do 13. | 11,3 | 14,8 | 7,6 | 85 % | 1016,0 | 6,2 | 17,7 | – | ||||
| Fr 14. | 15,0 | 18,4 | 11,9 | 77 % | 1007,6 | 0,2 | 33,8 | – | ||||
| Sa 15. | 14,5 | 18,1 | 11,8 | 84 % | 1001,9 | 14,6 | 43,5 | – | ||||
| So 16. | 14,3 | 19,6 | 11,6 | 83 % | 1006,0 | 7,4 | 37,0 | – | ||||
| Mo 17. | 15,3 | 21,6 | 11,2 | 83 % | 1010,8 | 4,2 | 32,2 | – | ||||
| Di 18. | 15,1 | 20,3 | 9,6 | 82 % | 1014,7 | 0,0 | 17,7 | – | ||||
| Mi 19. | 13,9 | 16,9 | 9,4 | 81 % | 1019,0 | 0,0 | 22,5 | – | ||||
| Do 20. | 13,6 | 18,1 | 7,9 | 80 % | 1021,9 | 0,0 | 19,3 | – | ||||
| Fr 21. | 15,8 | 18,3 | 12,9 | 88 % | 1012,8 | 1,6 | 22,5 | – | ||||
| Sa 22. | 16,7 | 21,6 | 13,4 | 84 % | 1011,3 | 0,0 | 27,4 | – | ||||
| So 23. | 17,0 | 21,9 | 11,4 | 79 % | 1018,8 | 0,0 | 20,9 | – | ||||
| Mo 24. | 17,2 | 21,6 | 12,6 | 80 % | 1021,4 | 0,0 | 17,7 | – | ||||
| Di 25. | 20,4 | 26,4 | 13,5 | 76 % | 1018,3 | 0,0 | 27,4 | – | ||||
| Mi 26. | 22,3 | 27,3 | 16,3 | 73 % | 1013,4 | 0,0 | 27,4 | – | ||||
| Do 27. | 23,6 | 30,2 | 18,4 | 74 % | 1008,4 | 0,0 | 22,5 | – | ||||
| Fr 28. | 18,7 | 21,6 | 13,4 | 74 % | 1013,2 | 0,0 | 33,8 | – | ||||
| Sa 29. | 17,3 | 23,1 | 11,0 | 73 % | 1015,7 | 0,0 | 24,1 | – | ||||
| So 30. | 17,8 | 20,2 | 14,9 | 82 % | 1008,2 | 0,2 | 22,5 | – | ||||
| Monat | 15,1 | 19,3 | Ø | 11,2 | Ø | 77,0 | – |
Temperatur: höchster und niedrigster Wert je Spalte. Übrige Spalten fett: höchster Wert des Monats, bei 5 cm der niedrigste.