| Größe | Mai 2024 | Platz | Höchster Wert | Niedrigster Wert | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mittel | 15,7 °C | 1. von 3 ▲ | 15,7 °C | Mai 2024 | 12,3 °C | Mai 2025 |
| Ø Maximum | 20,5 °C | 1. von 3 ▲ | 20,5 °C | Mai 2024 | 17,1 °C | Mai 2025 |
| Ø Minimum | 11,1 °C | 1. von 3 ▲ | 11,1 °C | Mai 2024 | 7,2 °C | Mai 2025 |
| Höchstwert | 26,9 °C 13.5. | 2. von 3 | 30,0 °C | 29.5.2026 | 26,2 °C | 1.5.2025 |
| Tiefstwert | 5,2 °C 6.5. | 1. von 3 | 5,2 °C | 6.5.2024 | 2,4 °C | 6.5.2025 |
| Niederschlag | 82,4 l/m² | 1. von 3 ▲ | 82,4 l/m² | Mai 2024 | 35,4 l/m² | Mai 2026 |
| Höchster Tagesniederschlag | 22,2 l/m² 29.5. | 1. von 3 ▲ | 22,2 l/m² | 29.5.2024 | 9,0 l/m² | 3.5.2026 |
| Stärkste Böe | 43,5 km/h 15.5. | 2. von 3 | 49,9 km/h | 4.5.2025 | 43,5 km/h | 11.5.2026 |
| Sommertage | 6 | 1. von 3 ▲ | 6 | Mai 2024 | 1 | Mai 2025 |
| Heiße Tage | 0 | 2. von 3 ▼ | 1 | Mai 2026 | 0 | Mai 2025 |
Platz 1 = höchster Wert. Mittel, Summen und Kenntage zählen nur für (nahezu) vollständige Monate; Höchst- und Tiefstwerte immer.
| Tag | Mittel | Max | Min | Feuchte | Luftdruck | Nieders. | Hellmann | Böe | Sonne | Bemerkung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mi 1. | 17,1 | 24,9 | 11,1 | 77 % | 1009,7 | 0,0 | 30,6 | – | ||||
| Do 2. | 18,0 | 25,6 | 11,6 | 71 % | 1003,0 | 0,0 | 38,6 | – | ||||
| Fr 3. | 14,3 | 17,8 | 11,2 | 83 % | 1007,6 | 0,0 | 27,4 | – | ||||
| Sa 4. | 13,0 | 19,8 | 7,8 | 76 % | 1014,7 | 0,0 | 24,1 | – | ||||
| So 5. | 11,4 | 13,6 | 8,3 | 89 % | 1007,4 | 16,2 | 32,2 | – | ||||
| Mo 6. | 11,2 | 16,4 | 5,2 | 82 % | 1010,4 | 0,0 | 17,7 | – | ||||
| Di 7. | 11,7 | 15,4 | 6,6 | 88 % | 1019,5 | 0,0 | 20,9 | – | ||||
| Mi 8. | 12,5 | 16,3 | 8,8 | 85 % | 1027,0 | 0,0 | 17,7 | – | ||||
| Do 9. | 12,0 | 15,9 | 6,1 | 84 % | 1027,6 | 0,0 | 17,7 | – | ||||
| Fr 10. | 11,2 | 14,8 | 7,3 | 89 % | 1025,5 | 0,0 | 20,9 | – | ||||
| Sa 11. | 13,6 | 17,8 | 9,2 | 81 % | 1024,8 | 0,0 | 24,1 | – | ||||
| So 12. | 15,6 | 21,3 | 10,1 | 71 % | 1020,5 | 0,0 | 32,2 | – | ||||
| Mo 13. | 19,3 | 26,9 | 12,4 | 58 % | 1012,8 | 0,0 | 30,6 | – | ||||
| Di 14. | 20,8 | 26,6 | 14,6 | 46 % | 1009,3 | 0,0 | 41,8 | – | ||||
| Mi 15. | 20,8 | 26,8 | 15,6 | 44 % | 1008,2 | 0,0 | 43,5 | – | ||||
| Do 16. | 20,0 | 25,7 | 15,6 | 54 % | 1007,1 | 0,0 | 38,6 | – | ||||
| Fr 17. | 19,6 | 25,6 | 15,1 | 61 % | 1009,0 | 0,0 | 32,2 | – | ||||
| Sa 18. | 18,0 | 23,4 | 12,9 | 62 % | 1011,4 | 0,0 | 30,6 | – | ||||
| So 19. | 16,2 | 20,9 | 11,8 | 76 % | 1011,1 | 5,2 | 27,4 | – | ||||
| Mo 20. | 16,7 | 20,8 | 12,5 | 81 % | 1012,0 | 0,0 | 24,1 | – | ||||
| Di 21. | 18,2 | 23,2 | 12,7 | 78 % | 1010,7 | 0,0 | 33,8 | – | ||||
| Mi 22. | 16,4 | 17,9 | 15,0 | 86 % | 1007,8 | 7,8 | 27,4 | – | ||||
| Do 23. | 15,6 | 19,2 | 12,2 | 83 % | 1013,9 | 0,0 | 20,9 | – | ||||
| Fr 24. | 16,3 | 21,7 | 10,1 | 80 % | 1019,3 | 0,0 | 27,4 | – | ||||
| Sa 25. | 16,3 | 20,1 | 13,4 | 84 % | 1017,7 | 6,2 | 27,4 | – | ||||
| So 26. | 17,6 | 23,6 | 12,1 | 78 % | 1016,3 | 4,2 | 33,8 | – | ||||
| Mo 27. | 16,0 | 20,6 | 12,6 | 79 % | 1016,1 | 0,8 | 22,5 | – | ||||
| Di 28. | 14,4 | 17,6 | 10,8 | 80 % | 1015,8 | 15,8 | 22,5 | – | ||||
| Mi 29. | 14,2 | 17,1 | 11,3 | 90 % | 1007,9 | 22,2 | 29,0 | – | ||||
| Do 30. | 14,2 | 20,6 | 10,0 | 85 % | 1006,3 | 2,2 | 20,9 | – | ||||
| Fr 31. | 14,8 | 16,8 | 11,3 | 91 % | 1010,2 | 1,8 | 25,7 | – | ||||
| Monat | 15,7 | 20,5 | Ø | 11,1 | Ø | 82,4 | – |
Temperatur: höchster und niedrigster Wert je Spalte. Übrige Spalten fett: höchster Wert des Monats, bei 5 cm der niedrigste.