| Größe | Apr 2024 | Platz | Höchster Wert | Niedrigster Wert | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mittel | 10,0 °C | 1. von 3 ▲ | 10,0 °C | April 2024 | 8,7 °C | April 2026 |
| Ø Maximum | 14,1 °C | 2. von 3 | 14,6 °C | April 2025 | 13,4 °C | April 2026 |
| Ø Minimum | 6,2 °C | 1. von 3 ▲ | 6,2 °C | April 2024 | 3,8 °C | April 2026 |
| Höchstwert | 23,9 °C 30.4. | 2. von 3 | 24,2 °C | 15.4.2025 | 19,2 °C | 15.4.2026 |
| Tiefstwert | −0,1 °C 23.4. | 1. von 3 | −0,1 °C | 23.4.2024 | −1,2 °C | 7.4.2025 |
| Niederschlag | 102,8 l/m² | 1. von 3 ▲ | 102,8 l/m² | April 2024 | 12,6 l/m² | April 2025 |
| Höchster Tagesniederschlag | 12,8 l/m² 1.4. | 1. von 3 ▲ | 12,8 l/m² | 1.4.2024 | 4,2 l/m² | 24.4.2025 |
| Stärkste Böe | 51,5 km/h 19.4. | 2. von 3 | 53,1 km/h | 5.4.2026 | 41,8 km/h | 13.4.2025 |
| Frosttage | 1 | 3. von 3 ▼ | 2 | April 2025 | 1 | April 2024 |
Platz 1 = höchster Wert. Mittel, Summen und Kenntage zählen nur für (nahezu) vollständige Monate; Höchst- und Tiefstwerte immer.
| Tag | Mittel | Max | Min | Feuchte | Luftdruck | Nieders. | Hellmann | Böe | Sonne | Bemerkung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo 1. | 9,7 | 11,6 | 8,2 | 92 % | 995,5 | 12,8 | 30,6 | – | ||||
| Di 2. | 9,2 | 11,7 | 7,3 | 89 % | 1002,5 | 5,0 | 35,4 | – | ||||
| Mi 3. | 9,1 | 11,8 | 6,4 | 93 % | 1004,5 | 10,0 | 25,7 | – | ||||
| Do 4. | 10,1 | 12,7 | 8,2 | 91 % | 1003,4 | 10,8 | 40,2 | – | ||||
| Fr 5. | 12,2 | 15,6 | 8,9 | 88 % | 1007,1 | 8,0 | 41,8 | – | ||||
| Sa 6. | 16,3 | 22,9 | 10,1 | 76 % | 1009,8 | 0,0 | 30,6 | – | ||||
| So 7. | 16,3 | 20,3 | 12,4 | 68 % | 1011,3 | 1,0 | 38,6 | – | ||||
| Mo 8. | 13,4 | 17,4 | 10,8 | 86 % | 1010,2 | 0,0 | 14,5 | – | ||||
| Di 9. | 12,3 | 14,9 | 9,0 | 83 % | 1007,3 | 2,6 | 35,4 | – | ||||
| Mi 10. | 10,5 | 14,3 | 7,6 | 73 % | 1023,8 | 0,6 | 46,7 | – | ||||
| Do 11. | 12,0 | 14,1 | 8,8 | 85 % | 1028,1 | 2,0 | 33,8 | – | ||||
| Fr 12. | 13,5 | 18,3 | 9,2 | 84 % | 1027,7 | 0,0 | 37,0 | – | ||||
| Sa 13. | 14,9 | 19,9 | 9,1 | 80 % | 1021,1 | 0,0 | 40,2 | – | ||||
| So 14. | 10,2 | 14,2 | 5,9 | 73 % | 1019,1 | 0,8 | 37,0 | – | ||||
| Mo 15. | 7,0 | 12,7 | 3,0 | 83 % | 1004,1 | 7,6 | 37,0 | – | ||||
| Di 16. | 6,9 | 10,6 | 4,2 | 83 % | 1001,0 | 4,8 | 30,6 | – | ||||
| Mi 17. | 5,8 | 9,3 | 2,7 | 82 % | 1010,4 | 5,6 | 22,5 | – | ||||
| Do 18. | 7,0 | 10,3 | 2,8 | 78 % | 1016,5 | 0,2 | 27,4 | – | ||||
| Fr 19. | 7,5 | 10,1 | 5,3 | 82 % | 1005,9 | 7,6 | 51,5 | – | ||||
| Sa 20. | 6,7 | 9,9 | 3,8 | 74 % | 1017,7 | 1,6 | 25,7 | – | ||||
| So 21. | 5,4 | 9,8 | 0,0 | 79 % | 1025,1 | 0,4 | 37,0 | – | ||||
| Mo 22. | 4,9 | 8,1 | 1,4 | 76 % | 1025,7 | 0,0 | 29,0 | – | ||||
| Di 23. | 4,8 | 10,8 | −0,1 | 77 % | 1018,6 | 3,0 | 29,0 | – | ||||
| Mi 24. | 5,4 | 8,4 | 3,2 | 85 % | 1005,6 | 6,4 | 29,0 | – | ||||
| Do 25. | 5,9 | 9,5 | 2,6 | 84 % | 1003,8 | 8,2 | 25,7 | – | ||||
| Fr 26. | 7,2 | 12,4 | 3,8 | 82 % | 1003,1 | 3,6 | 22,5 | – | ||||
| Sa 27. | 11,2 | 17,6 | 4,1 | 78 % | 1007,6 | 0,2 | 25,7 | – | ||||
| So 28. | 14,9 | 21,0 | 9,5 | 68 % | 1008,3 | 0,0 | 38,6 | – | ||||
| Mo 29. | 13,2 | 19,4 | 5,8 | 69 % | 1019,8 | 0,0 | 24,1 | – | ||||
| Di 30. | 17,1 | 23,9 | 13,0 | 73 % | 1017,4 | 0,0 | 22,5 | – | ||||
| Monat | 10,0 | 14,1 | Ø | 6,2 | Ø | 102,8 | – |
Temperatur: höchster und niedrigster Wert je Spalte. Übrige Spalten fett: höchster Wert des Monats, bei 5 cm der niedrigste.