| Größe | Mär 2024 | Platz | Höchster Wert | Niedrigster Wert | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mittel | 7,7 °C | 1. von 3 ▲ | 7,7 °C | März 2024 | 6,1 °C | März 2025 |
| Ø Maximum | 11,2 °C | 3. von 3 ▼ | 11,6 °C | März 2025 | 11,2 °C | März 2024 |
| Ø Minimum | 4,7 °C | 1. von 3 ▲ | 4,7 °C | März 2024 | 1,2 °C | März 2025 |
| Höchstwert | 17,3 °C 30.3. | 3. von 3 | 19,4 °C | 21.3.2025 | 17,3 °C | 30.3.2024 |
| Tiefstwert | −0,8 °C 8.3. | 1. von 3 | −0,8 °C | 8.3.2024 | −3,7 °C | 18.3.2025 |
| Niederschlag | 44,4 l/m² | 2. von 3 | 50,0 l/m² | März 2026 | 5,8 l/m² | März 2025 |
| Höchster Tagesniederschlag | 15,6 l/m² 24.3. | 1. von 3 ▲ | 15,6 l/m² | 24.3.2024 | 1,6 l/m² | 30.3.2025 |
| Stärkste Böe | 41,8 km/h 8.3. | 3. von 3 | 61,2 km/h | 22.3.2025 | 41,8 km/h | 8.3.2024 |
| Frosttage | 1 | 3. von 3 ▼ | 12 | März 2025 | 1 | März 2024 |
Platz 1 = höchster Wert. Mittel, Summen und Kenntage zählen nur für (nahezu) vollständige Monate; Höchst- und Tiefstwerte immer.
| Tag | Mittel | Max | Min | Feuchte | Luftdruck | Nieders. | Hellmann | Böe | Sonne | Bemerkung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fr 1. | 7,8 | 9,7 | 6,6 | 79 % | 1002,7 | 0,0 | 24,1 | – | ||||
| Sa 2. | 8,4 | 13,1 | 4,2 | 78 % | 1002,7 | 0,0 | 22,5 | – | ||||
| So 3. | 9,0 | 13,9 | 6,0 | 84 % | 1004,0 | 0,0 | 22,5 | – | ||||
| Mo 4. | 7,5 | 9,6 | 5,4 | 94 % | 1010,8 | 0,2 | 22,5 | – | ||||
| Di 5. | 5,2 | 6,8 | 3,8 | 86 % | 1016,5 | 1,0 | 25,7 | – | ||||
| Mi 6. | 5,5 | 9,3 | 3,4 | 82 % | 1024,8 | 0,0 | 24,1 | – | ||||
| Do 7. | 3,6 | 6,9 | 1,1 | 86 % | 1027,0 | 0,0 | 25,7 | – | ||||
| Fr 8. | 3,7 | 7,9 | −0,8 | 77 % | 1017,8 | 0,0 | 41,8 | – | ||||
| Sa 9. | 4,8 | 9,8 | 0,8 | 76 % | 1006,7 | 0,0 | 40,2 | – | ||||
| So 10. | 5,7 | 10,5 | 2,6 | 86 % | 1002,6 | 0,0 | 37,0 | – | ||||
| Mo 11. | 6,5 | 8,2 | 5,2 | 88 % | 1003,8 | 0,0 | 29,0 | – | ||||
| Di 12. | 7,3 | 9,1 | 5,5 | 91 % | 1012,3 | 0,0 | 20,9 | – | ||||
| Mi 13. | 7,9 | 11,6 | 3,4 | 92 % | 1013,2 | 0,0 | 24,1 | – | ||||
| Do 14. | 12,2 | 15,9 | 9,3 | 82 % | 1010,2 | 0,0 | 29,0 | – | ||||
| Fr 15. | 12,3 | 15,0 | 10,6 | 84 % | 1005,5 | 2,4 | 27,4 | – | ||||
| Sa 16. | 7,5 | 11,2 | 2,1 | 81 % | 1016,1 | 2,0 | 33,8 | – | ||||
| So 17. | 6,3 | 10,8 | 1,4 | 81 % | 1022,3 | 0,0 | 29,0 | – | ||||
| Mo 18. | 7,4 | 9,6 | 5,7 | 81 % | 1016,9 | 0,2 | 30,6 | – | ||||
| Di 19. | 9,9 | 14,6 | 5,2 | 83 % | 1018,1 | 0,2 | 22,5 | – | ||||
| Mi 20. | 10,8 | 14,6 | 6,7 | 90 % | 1019,1 | 3,8 | 12,9 | – | ||||
| Do 21. | 8,5 | 10,8 | 6,7 | 87 % | 1021,2 | 1,0 | 37,0 | – | ||||
| Fr 22. | 8,8 | 10,2 | 5,3 | 89 % | 1013,7 | 1,0 | 27,4 | – | ||||
| Sa 23. | 5,7 | 8,9 | 3,3 | 84 % | 1004,9 | 2,4 | 38,6 | – | ||||
| So 24. | 5,7 | 8,1 | 3,8 | 89 % | 998,1 | 15,6 | 41,8 | – | ||||
| Mo 25. | 6,1 | 10,1 | 3,2 | 81 % | 1004,7 | 0,4 | 25,7 | – | ||||
| Di 26. | 7,3 | 12,2 | 2,8 | 75 % | 995,1 | 0,0 | 37,0 | – | ||||
| Mi 27. | 8,8 | 13,9 | 5,9 | 82 % | 987,6 | 0,0 | 24,1 | – | ||||
| Do 28. | 7,6 | 11,9 | 6,3 | 89 % | 986,8 | 13,4 | 32,2 | – | ||||
| Fr 29. | 9,5 | 12,9 | 7,2 | 78 % | 993,9 | 0,0 | 37,0 | – | ||||
| Sa 30. | 11,8 | 17,3 | 8,1 | 82 % | 997,6 | 0,8 | 37,0 | – | ||||
| So 31. | 8,9 | 11,7 | 5,7 | 89 % | 999,9 | 0,0 | 25,7 | – | ||||
| Monat | 7,7 | 11,2 | Ø | 4,7 | Ø | 44,4 | – |
Temperatur: höchster und niedrigster Wert je Spalte. Übrige Spalten fett: höchster Wert des Monats, bei 5 cm der niedrigste.