| Größe | Feb 2024 | Platz | Höchster Wert | Niedrigster Wert | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mittel | 6,8 °C | 1. von 2 ▲ | 6,8 °C | Februar 2024 | 2,6 °C | Februar 2025 |
| Ø Maximum | 9,0 °C | 1. von 2 ▲ | 9,0 °C | Februar 2024 | 5,6 °C | Februar 2025 |
| Ø Minimum | 4,6 °C | 1. von 2 ▲ | 4,6 °C | Februar 2024 | 0,2 °C | Februar 2025 |
| Höchstwert | 13,3 °C 16.2. | 3. von 3 | 16,7 °C | 21.2.2025 | 13,3 °C | 16.2.2024 |
| Tiefstwert | −1,1 °C 7.2. | 1. von 3 | −1,1 °C | 7.2.2024 | −6,9 °C | 18.2.2025 |
| Niederschlag | 121,0 l/m² | 1. von 2 ▲ | 121,0 l/m² | Februar 2024 | 20,6 l/m² | Februar 2025 |
| Höchster Tagesniederschlag | 21,4 l/m² 18.2. | 1. von 3 ▲ | 21,4 l/m² | 18.2.2024 | 10,4 l/m² | 27.2.2025 |
| Stärkste Böe | 56,3 km/h 22.2. | 1. von 3 ▲ | 56,3 km/h | 22.2.2024 | 40,3 km/h | 28.2.2026 |
| Frosttage | 2 | 2. von 2 ▼ | 15 | Februar 2025 | 2 | Februar 2024 |
Platz 1 = höchster Wert. Mittel, Summen und Kenntage zählen nur für (nahezu) vollständige Monate; Höchst- und Tiefstwerte immer.
| Tag | Mittel | Max | Min | Feuchte | Luftdruck | Nieders. | Hellmann | Böe | Sonne | Bemerkung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Do 1. | 5,9 | 8,2 | 4,2 | 94 % | 1025,5 | 2,4 | 38,6 | – | ||||
| Fr 2. | 7,3 | 10,2 | 4,4 | 93 % | 1022,5 | 0,0 | 48,3 | – | ||||
| Sa 3. | 9,0 | 10,5 | 6,4 | 91 % | 1019,8 | 0,0 | 48,3 | – | ||||
| So 4. | 7,5 | 9,8 | 5,4 | 94 % | 1015,4 | 7,8 | 53,1 | – | ||||
| Mo 5. | 9,1 | 9,8 | 8,4 | 93 % | 1011,1 | 0,2 | 54,7 | – | ||||
| Di 6. | 9,1 | 11,5 | 5,5 | 93 % | 1002,1 | 16,0 | 53,1 | – | ||||
| Mi 7. | 3,7 | 6,3 | −1,1 | 90 % | 1003,7 | 0,0 | 37,0 | – | ||||
| Do 8. | 1,3 | 4,3 | −0,8 | 93 % | 1000,3 | 2,6 | 33,8 | – | ||||
| Fr 9. | 4,4 | 8,9 | 1,3 | 96 % | 986,7 | 19,2 | 40,2 | – | ||||
| Sa 10. | 8,5 | 11,8 | 6,7 | 96 % | 988,9 | 0,0 | 22,5 | – | ||||
| So 11. | 6,2 | 7,6 | 5,2 | 96 % | 991,4 | 7,0 | 24,1 | – | ||||
| Mo 12. | 6,4 | 8,3 | 3,3 | 96 % | 1002,0 | 0,0 | 24,1 | – | ||||
| Di 13. | 5,8 | 7,8 | 3,7 | 94 % | 1013,7 | 0,4 | 22,5 | – | ||||
| Mi 14. | 9,1 | 11,2 | 5,7 | 96 % | 1012,6 | 14,0 | 22,5 | – | ||||
| Do 15. | 11,5 | 12,4 | 10,7 | 96 % | 1013,2 | 1,6 | 20,9 | – | ||||
| Fr 16. | 10,4 | 13,3 | 7,9 | 95 % | 1011,7 | 1,6 | 33,8 | – | ||||
| Sa 17. | 6,8 | 8,8 | 5,0 | 94 % | 1028,9 | 0,0 | 24,1 | – | ||||
| So 18. | 8,5 | 9,7 | 6,6 | 95 % | 1022,6 | 21,4 | 32,2 | – | ||||
| Mo 19. | 7,9 | 9,4 | 6,7 | 95 % | 1022,2 | 2,6 | 35,4 | – | ||||
| Di 20. | 7,9 | 9,8 | 5,7 | 95 % | 1022,9 | 0,0 | 30,6 | – | ||||
| Mi 21. | 8,7 | 9,9 | 7,5 | 94 % | 1010,4 | 9,4 | 38,6 | – | ||||
| Do 22. | 10,0 | 12,0 | 6,6 | 96 % | 986,3 | 1,8 | 56,3 | – | ||||
| Fr 23. | 5,7 | 7,8 | 4,1 | 91 % | 988,5 | 5,8 | 49,9 | – | ||||
| Sa 24. | 4,8 | 8,9 | 3,1 | 92 % | 998,2 | 3,4 | 30,6 | – | ||||
| So 25. | 4,4 | 7,7 | 1,9 | 94 % | 1001,7 | 3,6 | 22,5 | – | ||||
| Mo 26. | 3,2 | 4,8 | 1,4 | 94 % | 1009,8 | 0,0 | 27,4 | – | ||||
| Di 27. | 2,7 | 3,4 | 1,7 | 94 % | 1019,0 | 0,0 | 14,5 | – | ||||
| Mi 28. | 4,3 | 7,2 | 1,3 | 95 % | 1018,8 | 0,0 | 27,4 | – | ||||
| Do 29. | 7,3 | 9,8 | 5,0 | 89 % | 1008,9 | 0,2 | 33,8 | – | ||||
| Monat | 6,8 | 9,0 | Ø | 4,6 | Ø | 121,0 | – |
Temperatur: höchster und niedrigster Wert je Spalte. Übrige Spalten fett: höchster Wert des Monats, bei 5 cm der niedrigste.