| Größe | Nov 2024 | Platz | Höchster Wert | Niedrigster Wert | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mittel | 6,5 °C | 3. von 3 ▼ | 6,7 °C | November 2023 | 6,5 °C | November 2024 |
| Ø Maximum | 8,7 °C | 3. von 3 ▼ | 9,2 °C | November 2025 | 8,7 °C | November 2024 |
| Ø Minimum | 4,3 °C | 1. von 3 ▲ | 4,3 °C | November 2024 | 4,2 °C | November 2023 |
| Höchstwert | 16,4 °C 24.11. | 2. von 4 | 16,8 °C | 5.11.2025 | 13,6 °C | 2.11.2026 |
| Tiefstwert | −0,8 °C 30.11. | 2. von 4 | 0,6 °C | 10.11.2026 | −5,4 °C | 30.11.2023 |
| Niederschlag | 140,4 l/m² | 2. von 3 | 147,2 l/m² | November 2023 | 83,0 l/m² | November 2025 |
| Höchster Tagesniederschlag | 30,0 l/m² 27.11. | 1. von 4 ▲ | 30,0 l/m² | 27.11.2024 | 5,0 l/m² | 2.11.2026 |
| Stärkste Böe | 54,7 km/h 25.11. | 2. von 4 | 62,8 km/h | 24.11.2023 | 32,0 km/h | 13.11.2026 |
| Frosttage | 3 | 3. von 3 ▼ | 6 | November 2025 | 3 | November 2024 |
| Eistage | 0 | 2. von 3 ▼ | 1 | November 2023 | 0 | November 2025 |
Platz 1 = höchster Wert. Mittel, Summen und Kenntage zählen nur für (nahezu) vollständige Monate; Höchst- und Tiefstwerte immer.
| Tag | Mittel | Max | Min | Feuchte | Luftdruck | Nieders. | Hellmann | Böe | Sonne | Bemerkung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fr 1. | 12,6 | 14,3 | 11,1 | 89 % | 1022,1 | 0,6 | 32,2 | – | ||||
| Sa 2. | 8,4 | 11,4 | 2,8 | 80 % | 1032,0 | 0,0 | 19,3 | – | ||||
| So 3. | 5,8 | 10,8 | 0,8 | 88 % | 1031,5 | 0,0 | 11,3 | – | ||||
| Mo 4. | 9,4 | 11,2 | 8,1 | 91 % | 1030,1 | 0,0 | 20,9 | – | ||||
| Di 5. | 7,2 | 8,2 | 6,5 | 93 % | 1026,0 | 0,0 | 25,7 | – | ||||
| Mi 6. | 5,8 | 7,1 | 5,1 | 94 % | 1030,9 | 0,0 | 11,3 | – | ||||
| Do 7. | 5,5 | 7,3 | 4,6 | 94 % | 1034,8 | 0,0 | 19,3 | – | ||||
| Fr 8. | 5,2 | 5,8 | 3,9 | 89 % | 1031,1 | 0,0 | 27,4 | – | ||||
| Sa 9. | 5,9 | 6,4 | 5,4 | 92 % | 1027,3 | 0,0 | 17,7 | – | ||||
| So 10. | 7,4 | 8,9 | 5,8 | 92 % | 1027,4 | 0,0 | 20,9 | – | ||||
| Mo 11. | 9,2 | 11,0 | 8,2 | 93 % | 1025,3 | 12,8 | 43,5 | – | ||||
| Di 12. | 7,6 | 10,1 | 4,9 | 92 % | 1034,0 | 0,2 | 24,1 | – | ||||
| Mi 13. | 9,3 | 11,7 | 5,3 | 94 % | 1030,4 | 2,0 | 24,1 | – | ||||
| Do 14. | 10,5 | 11,4 | 10,0 | 85 % | 1025,8 | 0,0 | 27,4 | – | ||||
| Fr 15. | 9,6 | 10,7 | 8,9 | 88 % | 1024,8 | 0,0 | 24,1 | – | ||||
| Sa 16. | 8,5 | 9,1 | 8,2 | 91 % | 1014,2 | 3,4 | 27,4 | – | ||||
| So 17. | 5,9 | 8,3 | 3,3 | 89 % | 1005,9 | 13,8 | 37,0 | – | ||||
| Mo 18. | 3,6 | 7,2 | 2,1 | 89 % | 1005,9 | 8,6 | 38,6 | – | ||||
| Di 19. | 2,3 | 3,6 | 0,7 | 93 % | 995,1 | 5,2 | 19,3 | – | ||||
| Mi 20. | 1,4 | 2,8 | 0,4 | 94 % | 996,2 | 15,0 | 22,5 | – | ||||
| Do 21. | 0,9 | 1,8 | −0,1 | 94 % | 994,1 | 7,8 | 37,0 | – | ||||
| Fr 22. | 1,9 | 4,7 | −0,7 | 89 % | 997,5 | 7,4 | 33,8 | – | ||||
| Sa 23. | 3,1 | 5,7 | 1,1 | 89 % | 1010,8 | 20,4 | 53,1 | – | ||||
| So 24. | 12,4 | 16,4 | 5,6 | 79 % | 1002,3 | 5,6 | 46,7 | – | ||||
| Mo 25. | 13,0 | 16,4 | 7,8 | 78 % | 1001,8 | 1,4 | 54,7 | – | ||||
| Di 26. | 6,4 | 8,6 | 3,5 | 90 % | 1013,8 | 0,8 | 27,4 | – | ||||
| Mi 27. | 5,0 | 9,6 | 2,2 | 94 % | 1011,0 | 30,0 | 43,5 | – | ||||
| Do 28. | 6,5 | 8,4 | 4,7 | 88 % | 1019,8 | 5,2 | 45,1 | – | ||||
| Fr 29. | 3,4 | 7,8 | 0,8 | 90 % | 1032,2 | 0,0 | 14,5 | – | ||||
| Sa 30. | 1,8 | 5,1 | −0,8 | 88 % | 1027,9 | 0,2 | 17,7 | – | ||||
| Monat | 6,5 | 8,7 | Ø | 4,3 | Ø | 140,4 | – |
Temperatur: höchster und niedrigster Wert je Spalte. Übrige Spalten fett: höchster Wert des Monats, bei 5 cm der niedrigste.