| Größe | Okt 2024 | Platz | Höchster Wert | Niedrigster Wert | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mittel | 11,5 °C | 3. von 4 | 11,9 °C | Oktober 2023 | 11,1 °C | Oktober 2025 |
| Ø Maximum | 15,1 °C | 1. von 4 ▲ | 15,1 °C | Oktober 2024 | 14,1 °C | Oktober 2025 |
| Ø Minimum | 8,0 °C | 4. von 4 ▼ | 9,2 °C | Oktober 2023 | 8,0 °C | Oktober 2024 |
| Höchstwert | 19,7 °C 18.10. | 3. von 4 | 21,6 °C | 2.10.2023 | 18,2 °C | 7.10.2025 |
| Tiefstwert | 2,8 °C 5.10. | 3. von 4 | 4,6 °C | 20.10.2026 | 1,2 °C | 18.10.2025 |
| Niederschlag | 75,2 l/m² | 4. von 4 ▼ | 208,4 l/m² | Oktober 2023 | 75,2 l/m² | Oktober 2024 |
| Höchster Tagesniederschlag | 16,0 l/m² 1.10. | 4. von 4 | 42,6 l/m² | 4.10.2025 | 16,0 l/m² | 1.10.2024 |
| Stärkste Böe | 45,1 km/h 10.10. | 4. von 4 | 62,8 km/h | 25.10.2026 | 45,1 km/h | 10.10.2024 |
Platz 1 = höchster Wert. Mittel, Summen und Kenntage zählen nur für (nahezu) vollständige Monate; Höchst- und Tiefstwerte immer.
| Tag | Mittel | Max | Min | Feuchte | Luftdruck | Nieders. | Hellmann | Böe | Sonne | Bemerkung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Di 1. | 11,9 | 14,8 | 9,9 | 93 % | 1007,3 | 16,0 | 35,4 | – | ||||
| Mi 2. | 10,8 | 13,7 | 7,6 | 84 % | 1013,8 | 0,0 | 32,2 | – | ||||
| Do 3. | 9,7 | 14,1 | 5,2 | 82 % | 1020,7 | 0,0 | 29,0 | – | ||||
| Fr 4. | 8,7 | 15,1 | 3,4 | 84 % | 1022,7 | 0,0 | 16,1 | – | ||||
| Sa 5. | 8,5 | 15,2 | 2,8 | 85 % | 1020,5 | 0,0 | 19,3 | – | ||||
| So 6. | 9,7 | 14,6 | 5,6 | 82 % | 1011,0 | 0,0 | 32,2 | – | ||||
| Mo 7. | 12,5 | 18,1 | 8,1 | 86 % | 1002,1 | 1,6 | 27,4 | – | ||||
| Di 8. | 14,6 | 18,7 | 11,2 | 88 % | 998,8 | 1,6 | 24,1 | – | ||||
| Mi 9. | 14,0 | 16,8 | 11,8 | 87 % | 991,6 | 0,4 | 27,4 | – | ||||
| Do 10. | 11,7 | 13,5 | 7,4 | 86 % | 994,1 | 7,0 | 45,1 | – | ||||
| Fr 11. | 8,4 | 13,1 | 4,9 | 82 % | 1013,4 | 2,0 | 27,4 | – | ||||
| Sa 12. | 8,0 | 12,3 | 3,6 | 84 % | 1012,3 | 0,0 | 25,7 | – | ||||
| So 13. | 9,8 | 13,8 | 6,8 | 80 % | 1008,1 | 13,0 | 45,1 | – | ||||
| Mo 14. | 8,3 | 11,3 | 5,0 | 84 % | 1018,6 | 0,0 | 20,9 | – | ||||
| Di 15. | 8,8 | 12,9 | 4,1 | 82 % | 1022,9 | 0,0 | 30,6 | – | ||||
| Mi 16. | 10,8 | 15,1 | 6,9 | 77 % | 1015,2 | 0,0 | 41,8 | – | ||||
| Do 17. | 13,9 | 18,2 | 10,3 | 87 % | 1011,8 | 0,0 | 29,0 | – | ||||
| Fr 18. | 15,0 | 19,7 | 12,2 | 92 % | 1014,9 | 0,0 | 16,1 | – | ||||
| Sa 19. | 13,1 | 14,1 | 12,2 | 95 % | 1014,3 | 9,4 | 14,5 | – | ||||
| So 20. | 13,9 | 17,1 | 10,6 | 87 % | 1016,8 | 0,6 | 38,6 | – | ||||
| Mo 21. | 14,2 | 16,9 | 11,7 | 87 % | 1020,3 | 0,4 | 37,0 | – | ||||
| Di 22. | 11,8 | 15,3 | 8,8 | 87 % | 1025,9 | 14,2 | 33,8 | – | ||||
| Mi 23. | 10,7 | 13,2 | 8,6 | 92 % | 1033,8 | 0,0 | 17,7 | – | ||||
| Do 24. | 10,6 | 14,7 | 6,6 | 89 % | 1027,6 | 0,0 | 22,5 | – | ||||
| Fr 25. | 12,4 | 16,0 | 9,2 | 90 % | 1019,0 | 0,0 | 17,7 | – | ||||
| Sa 26. | 12,6 | 16,8 | 8,7 | 93 % | 1018,3 | 0,0 | 16,1 | – | ||||
| So 27. | 12,0 | 15,6 | 8,1 | 91 % | 1018,9 | 2,0 | 25,7 | – | ||||
| Mo 28. | 11,5 | 13,3 | 8,4 | 95 % | 1021,0 | 3,2 | 25,7 | – | ||||
| Di 29. | 13,6 | 15,3 | 12,7 | 94 % | 1022,8 | 3,0 | 17,7 | – | ||||
| Mi 30. | 12,0 | 14,1 | 7,3 | 92 % | 1027,3 | 0,8 | 17,7 | – | ||||
| Do 31. | 12,1 | 13,8 | 7,1 | 89 % | 1025,7 | 0,0 | 27,4 | – | ||||
| Monat | 11,5 | 15,1 | Ø | 8,0 | Ø | 75,2 | – |
Temperatur: höchster und niedrigster Wert je Spalte. Übrige Spalten fett: höchster Wert des Monats, bei 5 cm der niedrigste.