| Größe | Jul 2025 | Platz | Höchster Wert | Niedrigster Wert | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mittel | 18,0 °C | 1. von 4 ▲ | 18,0 °C | Juli 2025 | 17,2 °C | Juli 2023 |
| Ø Maximum | 21,9 °C | 2. von 4 | 22,0 °C | Juli 2024 | 21,7 °C | Juli 2026 |
| Ø Minimum | 14,2 °C | 1. von 4 ▲ | 14,2 °C | Juli 2025 | 13,3 °C | Juli 2024 |
| Höchstwert | 32,5 °C 2.7. | 1. von 4 ▲ | 32,5 °C | 2.7.2025 | 29,9 °C | 20.7.2024 |
| Tiefstwert | 10,6 °C 4.7. | 2. von 4 | 11,1 °C | 21.7.2026 | 9,4 °C | 25.7.2024 |
| Niederschlag | 91,2 l/m² | 3. von 4 | 207,2 l/m² | Juli 2023 | 55,3 l/m² | Juli 2026 |
| Höchster Tagesniederschlag | 22,4 l/m² 30.7. | 3. von 4 | 34,2 l/m² | 12.7.2024 | 16,0 l/m² | 31.7.2026 |
| Stärkste Böe | 33,8 km/h 3.7. | 4. von 4 | 56,3 km/h | 6.7.2024 | 33,8 km/h | 3.7.2025 |
| Sommertage | 4 | 3. von 4 ▼ | 5 | Juli 2024 | 4 | Juli 2025 |
| Heiße Tage | 2 | 1. von 4 ▲ | 2 | Juli 2025 | 0 | Juli 2024 |
Platz 1 = höchster Wert. Mittel, Summen und Kenntage zählen nur für (nahezu) vollständige Monate; Höchst- und Tiefstwerte immer.
| Tag | Mittel | Max | Min | Feuchte | Luftdruck | max | min | Nieders. | Hellmann | Böe | Sonne | UV | Bemerkung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Di 1. | 23,2 | 31,6 | 15:45 | 15,2 | 03:30 | 63 % | 1017,2 | 1019,4 | 1015,3 | 0,0 | 16,1 | – | 7,2 | ||
| Mi 2. | 24,3 | 32,5 | 15:45 | 18,7 | 23:45 | 70 % | 1014,2 | 1017,2 | 1012,8 | 11,2 | 29,0 | – | 7,1 | ||
| Do 3. | 16,8 | 18,8 | 23:45 | 12,2 | 23:45 | 76 % | 1023,8 | 1027,8 | 1015,5 | 0,0 | 33,8 | – | 6,7 | ||
| Fr 4. | 17,2 | 23,1 | 01:30 | 10,6 | 05:00 | 73 % | 1025,3 | 1027,9 | 1020,1 | 0,0 | 25,7 | – | 6,7 | ||
| Sa 5. | 17,6 | 20,1 | 10:45 | 15,2 | 03:30 | 76 % | 1014,0 | 1020,1 | 1010,2 | 0,0 | 27,4 | – | 4,5 | ||
| So 6. | 17,7 | 23,2 | 01:00 | 13,4 | 22:30 | 88 % | 1005,9 | 1010,2 | 1004,1 | 10,4 | 24,1 | – | 6,3 | ||
| Mo 7. | 14,9 | 17,9 | 01:00 | 12,1 | 01:15 | 86 % | 1004,4 | 1007,3 | 1002,4 | 2,2 | 30,6 | – | 6,0 | ||
| Di 8. | 15,0 | 18,8 | 23:45 | 11,1 | 03:15 | 85 % | 1010,5 | 1015,4 | 1007,1 | 4,0 | 29,0 | – | 6,2 | ||
| Mi 9. | 16,4 | 20,3 | 11:00 | 11,9 | 01:30 | 81 % | 1019,4 | 1021,9 | 1015,4 | 0,0 | 27,4 | – | 6,8 | ||
| Do 10. | 15,8 | 18,6 | 08:15 | 12,1 | 01:15 | 87 % | 1021,9 | 1022,6 | 1021,2 | 0,0 | 20,9 | – | 4,7 | ||
| Fr 11. | 16,8 | 18,5 | 13:00 | 15,2 | 03:30 | 88 % | 1020,1 | 1022,0 | 1017,6 | 0,0 | 24,1 | – | 3,4 | ||
| Sa 12. | 18,2 | 21,5 | 16:45 | 15,2 | 03:30 | 84 % | 1014,3 | 1017,7 | 1012,4 | 0,0 | 24,1 | – | 4,7 | ||
| So 13. | 18,0 | 20,8 | 12:00 | 14,9 | 22:00 | 85 % | 1012,0 | 1012,8 | 1011,5 | 1,2 | 17,7 | – | 5,2 | ||
| Mo 14. | 18,1 | 23,6 | 07:30 | 10,9 | 03:30 | 83 % | 1013,4 | 1015,5 | 1011,8 | 1,2 | 17,7 | – | 6,7 | ||
| Di 15. | 17,3 | 21,9 | 13:00 | 13,6 | 07:30 | 83 % | 1015,6 | 1016,7 | 1014,4 | 2,8 | 27,4 | – | 6,2 | ||
| Mi 16. | 16,6 | 20,8 | 12:00 | 12,8 | 01:15 | 83 % | 1012,8 | 1015,9 | 1011,1 | 0,4 | 19,3 | – | 5,4 | ||
| Do 17. | 17,4 | 19,4 | 21:00 | 13,4 | 22:30 | 88 % | 1015,4 | 1016,3 | 1014,2 | 0,2 | 32,2 | – | 3,1 | ||
| Fr 18. | 18,3 | 21,9 | 13:00 | 15,9 | 03:00 | 90 % | 1015,5 | 1016,3 | 1014,7 | 0,2 | 16,1 | – | 6,1 | ||
| Sa 19. | 20,7 | 27,0 | 18:15 | 13,8 | 08:30 | 81 % | 1011,0 | 1014,9 | 1007,2 | 0,0 | 24,1 | – | 6,4 | ||
| So 20. | 22,5 | 27,3 | 20:45 | 18,6 | 08:30 | 77 % | 1005,5 | 1007,3 | 1003,1 | 1,0 | 29,0 | – | 6,0 | ||
| Mo 21. | 19,9 | 24,3 | 12:30 | 16,4 | 00:15 | 83 % | 1004,4 | 1005,7 | 1002,9 | 2,2 | 29,0 | – | 5,9 | ||
| Di 22. | 17,7 | 20,5 | 20:30 | 15,1 | 21:30 | 88 % | 1006,0 | 1008,1 | 1003,8 | 5,0 | 29,0 | – | 6,0 | ||
| Mi 23. | 19,4 | 22,0 | 10:30 | 17,4 | 10:30 | 84 % | 1008,7 | 1010,4 | 1007,3 | 0,8 | 32,2 | – | 6,3 | ||
| Do 24. | 20,7 | 23,2 | 01:00 | 18,9 | 22:00 | 84 % | 1013,8 | 1015,1 | 1012,3 | 0,0 | 24,1 | – | 6,3 | ||
| Fr 25. | 18,4 | 19,5 | 18:45 | 15,6 | 02:15 | 86 % | 1016,5 | 1017,8 | 1014,9 | 0,0 | 20,9 | – | 4,2 | ||
| Sa 26. | 18,2 | 22,9 | 09:45 | 12,9 | 01:00 | 83 % | 1015,8 | 1017,8 | 1014,0 | 0,0 | 19,3 | – | 6,3 | ||
| So 27. | 17,5 | 20,3 | 11:00 | 14,2 | 03:30 | 84 % | 1013,5 | 1014,8 | 1013,0 | 9,2 | 22,5 | – | 6,4 | ||
| Mo 28. | 16,8 | 20,8 | 12:00 | 12,1 | 01:15 | 83 % | 1014,6 | 1016,1 | 1013,2 | 0,0 | 25,7 | – | 5,5 | ||
| Di 29. | 15,9 | 19,7 | 10:30 | 13,0 | 22:45 | 82 % | 1015,1 | 1016,3 | 1014,2 | 2,8 | 14,0 | 29,0 | – | 6,2 | |
| Mi 30. | 14,7 | 17,4 | 07:30 | 12,4 | 23:15 | 90 % | 1013,0 | 1014,5 | 1012,1 | 22,4 | 15,5 | 25,7 | – | 3,3 | Regenmesser verstopft |
| Do 31. | 16,1 | 19,9 | 08:45 | 14,3 | 23:00 | 88 % | 1011,3 | 1012,2 | 1010,4 | 14,0 | 6,1 | 30,6 | – | 5,9 | Regenmesser verstopft |
| Monat | 18,0 | 21,9 | Ø | 14,2 | Ø | 1027,9 | 1002,4 | 91,2 | 35,6 | – |
Temperatur: höchster und niedrigster Wert je Spalte. Übrige Spalten fett: höchster Wert des Monats, bei 5 cm der niedrigste.