| Größe | Jun 2025 | Platz | Höchster Wert | Niedrigster Wert | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mittel | 16,5 °C | 3. von 4 | 17,4 °C | Juni 2026 | 15,1 °C | Juni 2024 |
| Ø Maximum | 21,2 °C | 3. von 4 | 22,8 °C | Juni 2023 | 19,3 °C | Juni 2024 |
| Ø Minimum | 11,7 °C | 3. von 4 | 13,1 °C | Juni 2026 | 11,2 °C | Juni 2024 |
| Höchstwert | 30,6 °C 22.6. | 2. von 4 | 33,9 °C | 26.6.2026 | 29,6 °C | 25.6.2023 |
| Tiefstwert | 7,4 °C 3.6. | 3. von 4 | 8,1 °C | 6.6.2023 | 6,7 °C | 7.6.2024 |
| Niederschlag | 88,6 l/m² | 2. von 4 | 125,6 l/m² | Juni 2026 | 15,4 l/m² | Juni 2023 |
| Höchster Tagesniederschlag | 34,4 l/m² 8.6. | 2. von 4 | 39,0 l/m² | 28.6.2026 | 7,4 l/m² | 20.6.2023 |
| Stärkste Böe | 45,1 km/h 6.6. | 2. von 3 | 56,3 km/h | 20.6.2026 | 43,5 km/h | 15.6.2024 |
| Sommertage | 4 | 3. von 4 | 8 | Juni 2026 | 3 | Juni 2024 |
| Heiße Tage | 2 | 2. von 4 | 4 | Juni 2026 | 0 | Juni 2023 |
Platz 1 = höchster Wert. Mittel, Summen und Kenntage zählen nur für (nahezu) vollständige Monate; Höchst- und Tiefstwerte immer.
| Tag | Mittel | Max | Min | Feuchte | Luftdruck | max | min | Nieders. | Hellmann | Böe | Sonne | UV | Bemerkung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| So 1. | 17,3 | 22,2 | 11:30 | 11,4 | 23:45 | 83 % | 1012,2 | 1014,8 | 1010,7 | 0,8 | 32,2 | – | 5,2 | ||
| Mo 2. | 13,7 | 18,7 | 08:15 | 9,8 | 23:45 | 82 % | 1014,2 | 1016,7 | 1012,3 | 2,6 | 30,6 | – | 6,4 | ||
| Di 3. | 15,5 | 22,2 | 11:30 | 7,4 | 02:15 | 71 % | 1011,2 | 1016,5 | 1006,9 | 0,0 | 37,0 | – | 5,3 | ||
| Mi 4. | 15,5 | 18,8 | 08:30 | 11,4 | 23:45 | 78 % | 1006,6 | 1008,4 | 1004,9 | 0,4 | 29,0 | – | 4,8 | ||
| Do 5. | 14,1 | 18,4 | 08:00 | 10,1 | 03:00 | 82 % | 1007,3 | 1008,4 | 1004,7 | 0,0 | 32,2 | – | 4,0 | ||
| Fr 6. | 15,2 | 18,5 | 17:30 | 10,8 | 01:30 | 81 % | 1004,5 | 1009,2 | 999,3 | 6,0 | 45,1 | – | 5,5 | ||
| Sa 7. | 12,5 | 15,8 | 01:30 | 9,8 | 23:45 | 88 % | 1007,1 | 1009,1 | 1006,0 | 4,4 | 22,5 | – | 6,1 | ||
| So 8. | 12,2 | 15,4 | 10:00 | 10,0 | 05:00 | 87 % | 1008,3 | 1017,2 | 1001,2 | 34,4 | 35,4 | – | 4,4 | ||
| Mo 9. | 12,9 | 17,8 | 13:30 | 8,5 | 01:15 | 85 % | 1019,9 | 1021,6 | 1017,2 | 9,2 | 22,5 | – | 4,8 | ||
| Di 10. | 13,3 | 16,4 | 12:15 | 11,8 | 07:30 | 89 % | 1013,5 | 1019,2 | 1009,9 | 7,4 | 43,5 | – | 4,4 | ||
| Mi 11. | 13,2 | 16,3 | 03:00 | 9,6 | 07:00 | 81 % | 1022,3 | 1024,4 | 1017,1 | 0,0 | 20,9 | – | 6,7 | ||
| Do 12. | 16,2 | 23,6 | 17:45 | 7,4 | 02:15 | 71 % | 1022,1 | 1024,4 | 1019,4 | 0,0 | 35,4 | – | 6,2 | ||
| Fr 13. | 21,3 | 28,1 | 16:45 | 14,9 | 11:30 | 59 % | 1021,8 | 1022,7 | 1021,0 | 0,0 | 32,2 | – | 6,4 | ||
| Sa 14. | 22,6 | 30,2 | 16:00 | 15,3 | 10:15 | 64 % | 1018,1 | 1021,3 | 1016,5 | 0,0 | 22,5 | – | 6,5 | ||
| So 15. | 18,0 | 21,9 | 12:00 | 13,8 | 09:15 | 83 % | 1019,7 | 1023,1 | 1017,8 | 5,0 | 29,0 | – | 7,2 | ||
| Mo 16. | 16,4 | 20,6 | 10:00 | 12,7 | 08:00 | 82 % | 1025,6 | 1027,7 | 1023,0 | 0,0 | 25,7 | – | 7,0 | ||
| Di 17. | 17,6 | 24,8 | 13:15 | 10,8 | 01:30 | 80 % | 1025,3 | 1027,8 | 1023,3 | 0,0 | 20,9 | – | 7,2 | ||
| Mi 18. | 17,1 | 22,4 | 11:45 | 12,7 | 08:00 | 80 % | 1023,3 | 1024,7 | 1022,0 | 0,0 | 24,1 | – | 6,9 | ||
| Do 19. | 15,0 | 18,5 | 17:30 | 10,8 | 01:30 | 77 % | 1027,1 | 1028,8 | 1024,5 | 0,0 | 25,7 | – | 6,6 | ||
| Fr 20. | 13,9 | 18,5 | 17:30 | 7,7 | 02:45 | 79 % | 1028,0 | 1029,0 | 1025,5 | 0,0 | 17,7 | – | 6,2 | ||
| Sa 21. | 19,7 | 28,8 | 14:00 | 9,9 | 03:15 | 69 % | 1022,7 | 1026,0 | 1019,5 | 0,0 | 17,7 | – | 6,4 | ||
| So 22. | 22,0 | 30,6 | 13:45 | 16,0 | 03:00 | 68 % | 1014,0 | 1019,5 | 1010,5 | 0,0 | 27,4 | – | 6,3 | ||
| Mo 23. | 16,5 | 18,8 | 08:30 | 12,9 | 22:00 | 80 % | 1008,2 | 1011,7 | 1004,4 | 8,8 | 41,8 | – | 6,1 | ||
| Di 24. | 16,3 | 18,6 | 11:30 | 14,8 | 20:45 | 78 % | 1009,5 | 1011,5 | 1008,1 | 1,2 | 30,6 | – | 3,6 | ||
| Mi 25. | 18,2 | 22,0 | 12:15 | 14,2 | 21:15 | 83 % | 1011,3 | 1014,1 | 1008,0 | 0,0 | 25,7 | – | 7,7 | ||
| Do 26. | 17,3 | 20,4 | 09:30 | 13,9 | 21:30 | 89 % | 1011,3 | 1013,9 | 1009,1 | 5,8 | 32,2 | – | 3,1 | ||
| Fr 27. | 17,0 | 19,9 | 14:45 | 14,5 | 09:45 | 83 % | 1019,1 | 1021,9 | 1013,3 | 2,6 | 30,6 | – | 6,9 | ||
| Sa 28. | 19,4 | 23,5 | 17:15 | 14,4 | 18:45 | 85 % | 1021,3 | 1022,5 | 1019,6 | 0,0 | 29,0 | – | 5,1 | ||
| So 29. | 18,8 | 21,3 | 11:00 | 12,9 | 22:00 | 83 % | 1023,5 | 1025,4 | 1020,8 | 0,0 | 24,1 | – | 7,9 | ||
| Mo 30. | 17,2 | 23,8 | 13:15 | 9,4 | 01:00 | 77 % | 1023,1 | 1025,3 | 1019,2 | 0,0 | 22,5 | – | 7,1 | ||
| Monat | 16,5 | 21,2 | Ø | 11,7 | Ø | 1029,0 | 999,3 | 88,6 | – |
Temperatur: höchster und niedrigster Wert je Spalte. Übrige Spalten fett: höchster Wert des Monats, bei 5 cm der niedrigste.