Wetterstation Wittmund-Abens

Mai 2025

‹ Zurück zu abens-wetter.de
Monatsmittel
12,3°C
−3,4 °C ggü. Mai 2024▼ Niedrigster seit 2023
Höchstwert
26,2°C
am 1.5.
Tiefstwert
2,4°C
am 6.5.▼ Niedrigster seit 2023
Niederschlag
43,4l/m²
Hellmann 43,4 mm−47 % ggü. Mai 2024
Sonnenschein
–h
Stärkste Böe
49,9km/h
am 4.5.▲ Höchster seit 2023

Temperatur

HöchstwertTagesmittelTiefstwert

Niederschlag pro Tag (l/m²)

Sonnenscheindauer pro Tag (Stunden)

Luftdruck (hPa)

TagesmittelTiefst- bis Höchstwert

Relative Luftfeuchte (%)

TagesmittelTiefst- bis Höchstwert

Wind (km/h)

Böe (Max)Tagesmittel↑ Hauptwindrichtung (Pfeil zeigt, wohin der Wind weht)

Windrose

Häufigkeit der täglichen Hauptwindrichtung

UV-Index (Tagesmaximum)

Mai 2025 im Vergleich aller Mai-Monate seit 2023

GrößeMai 2025PlatzHöchster WertNiedrigster Wert
Mittel12,3 °C3. von 3 ▼15,7 °CMai 202412,3 °CMai 2025
Ø Maximum17,1 °C3. von 3 ▼20,5 °CMai 202417,1 °CMai 2025
Ø Minimum7,2 °C3. von 3 ▼11,1 °CMai 20247,2 °CMai 2025
Höchstwert26,2 °C 1.5.3. von 330,0 °C29.5.202626,2 °C1.5.2025
Tiefstwert2,4 °C 6.5.3. von 3 ▼5,2 °C6.5.20242,4 °C6.5.2025
Niederschlag43,4 l/m²2. von 382,4 l/m²Mai 202435,4 l/m²Mai 2026
Höchster Tagesniederschlag11,4 l/m² 27.5.2. von 322,2 l/m²29.5.20249,0 l/m²3.5.2026
Stärkste Böe49,9 km/h 4.5.1. von 3 ▲49,9 km/h4.5.202543,5 km/h11.5.2026
Sommertage13. von 3 ▼6Mai 20241Mai 2025
Heiße Tage02. von 3 ▼1Mai 20260Mai 2025

Platz 1 = höchster Wert. Mittel, Summen und Kenntage zählen nur für (nahezu) vollständige Monate; Höchst- und Tiefstwerte immer.

Tageswerte

TagMittelMaxMin FeuchteLuftdruckmaxminNieders.HellmannBöeSonneUVBemerkung
Do 1. 16,5 26,215:45 7,106:00 73 % 1019,5 1023,01014,6 0,0 0,0 22,5 – 5,2
Fr 2. 13,7 20,810:30 7,923:45 81 % 1014,6 1016,21012,9 0,0 0,0 22,5 – 4,6
Sa 3. 9,9 16,114:15 4,606:30 79 % 1011,5 1015,81007,3 0,8 0,7 32,2 – 5,3
So 4. 9,1 11,318:45 6,607:45 75 % 1012,1 1015,61008,6 0,0 1,2 49,9 – 4,8
Mo 5. 8,9 12,308:15 4,006:30 71 % 1019,6 1021,81015,5 1,0 0,1 35,4 – 4,6
Di 6. 8,3 12,807:00 2,405:30 82 % 1021,1 1021,91020,4 0,0 0,0 32,2 – 5,2
Mi 7. 11,1 16,321:45 6,203:15 75 % 1021,5 1022,41020,6 0,0 0,0 22,5 – 4,7
Do 8. 11,6 17,709:30 5,304:15 65 % 1020,8 1022,01019,8 0,0 0,0 25,7 – 5,0
Fr 9. 11,1 16,709:15 4,405:45 78 % 1022,5 1023,51021,6 0,0 0,0 24,1 – 4,9
Sa 10. 10,4 16,521:30 3,305:45 76 % 1022,6 1023,91020,7 0,0 0,0 20,9 – 4,9
So 11. 15,1 22,218:30 7,704:00 72 % 1017,9 1020,71015,1 0,0 0,0 25,7 – 5,1
Mo 12. 13,8 18,409:45 8,622:00 60 % 1017,9 1019,91016,3 0,0 0,0 32,2 – 5,0
Di 13. 12,7 18,911:45 6,203:15 67 % 1021,2 1022,51019,9 0,0 0,0 27,4 – 4,8
Mi 14. 11,1 14,608:45 6,607:45 82 % 1018,6 1020,31016,4 0,0 0,0 37,0 – 5,6
Do 15. 11,4 15,314:45 6,001:00 71 % 1020,5 1023,31016,5 0,0 0,0 30,6 – 4,8
Fr 16. 10,8 13,811:15 7,007:15 82 % 1020,4 1023,41018,6 0,0 0,0 29,0 – 5,2
Sa 17. 10,8 15,123:45 5,005:15 85 % 1017,8 1019,81015,4 0,0 0,0 37,0 – 5,0
So 18. 12,7 17,709:30 5,907:30 79 % 1016,9 1019,11015,3 0,0 0,0 25,7 – 5,9
Mo 19. 14,2 18,911:45 9,310:15 75 % 1020,2 1021,21018,9 0,0 0,0 22,5 – 5,8
Di 20. 13,3 19,410:00 6,902:15 75 % 1018,0 1020,31015,6 0,0 0,0 24,1 – 5,1
Mi 21. 11,7 14,813:30 9,609:45 76 % 1012,7 1015,61011,4 0,0 0,0 33,8 – 5,6
Do 22. 10,0 13,019:45 5,804:45 68 % 1012,1 1014,21010,5 1,8 4,9 46,7 – 4,7
Fr 23. 9,3 14,314:45 5,005:15 77 % 1013,5 1015,61011,9 2,8 0,4 33,8 – 5,0
Sa 24. 11,9 18,314:15 5,907:30 79 % 1012,3 1015,51008,8 2,2 2,8 37,0 – 5,8
So 25. 14,4 17,709:30 9,908:00 88 % 1007,2 1010,91004,9 9,0 6,8 40,2 – 6,1
Mo 26. 13,0 17,613:45 8,103:30 79 % 1013,8 1015,81010,9 1,2 2,5 32,2 – 5,5
Di 27. 13,7 18,220:30 11,704:15 83 % 1011,9 1015,21008,6 11,4 18,2 38,6 – 6,5
Mi 28. 13,5 15,714:00 9,120:15 87 % 1011,5 1019,21006,4 8,2 0,2 25,7 – 6,2
Do 29. 12,8 17,321:00 8,302:15 88 % 1018,9 1021,41015,7 5,0 4,7 27,4 – 6,0
Fr 30. 17,1 21,016:30 14,215:45 84 % 1017,5 1018,91015,9 0,0 0,0 38,6 – 7,1
Sa 31. 17,5 22,711:15 13,118:45 85 % 1017,6 1018,71014,7 0,0 0,9 19,3 – 6,7
Monat12,317,1Ø 7,2Ø1023,91004,9 43,443,4–

Temperatur: höchster und niedrigster Wert je Spalte. Übrige Spalten fett: höchster Wert des Monats, bei 5 cm der niedrigste.