| Größe | Apr 2025 | Platz | Höchster Wert | Niedrigster Wert | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mittel | 9,6 °C | 2. von 3 | 10,0 °C | April 2024 | 8,7 °C | April 2026 |
| Ø Maximum | 14,6 °C | 1. von 3 ▲ | 14,6 °C | April 2025 | 13,4 °C | April 2026 |
| Ø Minimum | 4,6 °C | 2. von 3 | 6,2 °C | April 2024 | 3,8 °C | April 2026 |
| Höchstwert | 24,2 °C 15.4. | 1. von 3 ▲ | 24,2 °C | 15.4.2025 | 19,2 °C | 15.4.2026 |
| Tiefstwert | −1,2 °C 7.4. | 3. von 3 ▼ | −0,1 °C | 23.4.2024 | −1,2 °C | 7.4.2025 |
| Niederschlag | 12,6 l/m² | 3. von 3 ▼ | 102,8 l/m² | April 2024 | 12,6 l/m² | April 2025 |
| Höchster Tagesniederschlag | 4,2 l/m² 24.4. | 3. von 3 | 12,8 l/m² | 1.4.2024 | 4,2 l/m² | 24.4.2025 |
| Stärkste Böe | 41,8 km/h 13.4. | 3. von 3 | 53,1 km/h | 5.4.2026 | 41,8 km/h | 13.4.2025 |
| Frosttage | 2 | 1. von 3 ▲ | 2 | April 2025 | 1 | April 2024 |
Platz 1 = höchster Wert. Mittel, Summen und Kenntage zählen nur für (nahezu) vollständige Monate; Höchst- und Tiefstwerte immer.
| Tag | Mittel | Max | Min | Feuchte | Luftdruck | max | min | Nieders. | Hellmann | Böe | Sonne | UV | Bemerkung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Di 1. | 7,1 | 12,7 | 14:15 | 0,6 | 05:45 | 81 % | 1030,4 | 1031,8 | 1029,5 | 0,2 | 25,7 | – | 3,6 | ||
| Mi 2. | 9,4 | 16,0 | 17:00 | 3,2 | 02:00 | 73 % | 1028,9 | 1030,5 | 1026,2 | 0,0 | 33,8 | – | 3,3 | ||
| Do 3. | 9,9 | 17,7 | 15:30 | 2,9 | 00:30 | 70 % | 1027,2 | 1028,6 | 1025,0 | 0,0 | 29,0 | – | 3,5 | ||
| Fr 4. | 9,5 | 17,6 | 14:00 | 3,0 | 00:45 | 76 % | 1023,0 | 1025,3 | 1020,3 | 0,0 | 27,4 | – | 3,6 | ||
| Sa 5. | 7,3 | 11,3 | 12:00 | 3,1 | 00:00 | 70 % | 1022,8 | 1026,2 | 1020,2 | 0,0 | 35,4 | – | 3,5 | ||
| So 6. | 5,2 | 10,1 | 11:00 | −0,6 | 07:00 | 70 % | 1028,2 | 1030,0 | 1026,1 | 0,0 | 25,7 | – | 3,6 | ||
| Mo 7. | 5,5 | 11,0 | 11:45 | −1,2 | 07:15 | 72 % | 1028,0 | 1028,9 | 1027,2 | 0,0 | 24,1 | – | 3,4 | ||
| Di 8. | 6,9 | 11,6 | 12:30 | 3,6 | 03:45 | 79 % | 1028,5 | 1030,1 | 1026,4 | 0,0 | 19,3 | – | 3,5 | ||
| Mi 9. | 6,5 | 8,0 | 14:00 | 3,5 | 01:45 | 85 % | 1026,2 | 1027,4 | 1025,0 | 0,0 | 29,0 | – | 2,7 | ||
| Do 10. | 7,8 | 10,2 | 21:15 | 6,1 | 09:30 | 83 % | 1026,1 | 1027,5 | 1023,6 | 0,0 | 32,2 | – | 2,6 | ||
| Fr 11. | 9,6 | 16,6 | 17:15 | 5,9 | 21:30 | 84 % | 1020,3 | 1023,8 | 1018,6 | 0,0 | 29,0 | – | 4,1 | ||
| Sa 12. | 10,7 | 19,8 | 16:30 | 3,0 | 00:45 | 79 % | 1013,4 | 1018,7 | 1005,2 | 0,0 | 24,1 | – | 3,9 | ||
| So 13. | 13,1 | 19,1 | 14:30 | 7,8 | 09:30 | 72 % | 1002,9 | 1007,4 | 999,9 | 0,0 | 41,8 | – | 3,9 | ||
| Mo 14. | 10,9 | 14,9 | 14:45 | 7,5 | 09:30 | 80 % | 1008,9 | 1010,8 | 1007,0 | 0,0 | 24,1 | – | 3,7 | ||
| Di 15. | 15,8 | 24,2 | 16:30 | 7,3 | 09:00 | 70 % | 1001,6 | 1008,3 | 997,7 | 0,6 | 37,0 | – | 4,0 | ||
| Mi 16. | 12,3 | 16,7 | 17:00 | 8,6 | 19:45 | 88 % | 1007,6 | 1014,3 | 1001,4 | 2,0 | 24,1 | – | 4,1 | ||
| Do 17. | 9,1 | 11,7 | 10:30 | 7,9 | 20:00 | 86 % | 1011,9 | 1013,7 | 1010,5 | 2,4 | 29,0 | – | 3,2 | ||
| Fr 18. | 8,5 | 9,4 | 10:30 | 7,7 | 23:15 | 89 % | 1013,9 | 1015,1 | 1012,0 | 0,4 | 27,4 | – | 1,5 | ||
| Sa 19. | 7,9 | 10,4 | 11:15 | 5,2 | 03:15 | 86 % | 1010,9 | 1013,7 | 1008,4 | 0,0 | 24,1 | – | 4,8 | ||
| So 20. | 8,9 | 12,2 | 13:00 | 6,5 | 23:15 | 86 % | 1007,4 | 1008,8 | 1006,4 | 0,0 | 20,9 | – | 2,3 | ||
| Mo 21. | 9,5 | 14,8 | 14:30 | 4,6 | 07:00 | 89 % | 1010,2 | 1012,8 | 1008,1 | 2,2 | 19,3 | – | 5,0 | ||
| Di 22. | 10,4 | 14,0 | 14:00 | 5,7 | 00:45 | 88 % | 1016,1 | 1018,9 | 1012,8 | 0,0 | 17,7 | – | 4,0 | ||
| Mi 23. | 9,7 | 16,4 | 13:30 | 2,3 | 04:45 | 89 % | 1016,8 | 1019,2 | 1015,2 | 0,6 | 25,7 | – | 4,3 | ||
| Do 24. | 10,1 | 12,5 | 16:00 | 6,6 | 09:45 | 90 % | 1019,0 | 1021,8 | 1016,7 | 4,2 | 24,1 | – | 2,1 | ||
| Fr 25. | 8,2 | 10,4 | 11:15 | 5,1 | 04:15 | 91 % | 1023,2 | 1024,8 | 1021,6 | 0,0 | 19,3 | – | 2,3 | ||
| Sa 26. | 10,4 | 17,1 | 13:00 | 2,6 | 04:45 | 77 % | 1024,9 | 1025,9 | 1024,0 | 0,0 | 25,7 | – | 4,7 | ||
| So 27. | 12,1 | 18,3 | 11:30 | 6,3 | 22:15 | 61 % | 1026,7 | 1027,6 | 1025,8 | 0,0 | 22,5 | – | 4,9 | ||
| Mo 28. | 11,3 | 17,8 | 13:45 | 2,8 | 02:30 | 72 % | 1027,3 | 1028,2 | 1026,4 | 0,0 | 16,1 | – | 5,1 | ||
| Di 29. | 11,6 | 16,5 | 14:00 | 5,3 | 09:15 | 85 % | 1027,7 | 1028,5 | 1026,7 | 0,0 | 17,7 | – | 5,1 | ||
| Mi 30. | 12,5 | 19,3 | 15:15 | 4,7 | 09:00 | 83 % | 1025,2 | 1027,2 | 1022,8 | 0,0 | 19,3 | – | 5,1 | ||
| Monat | 9,6 | 14,6 | Ø | 4,6 | Ø | 1031,8 | 997,7 | 12,6 | – |
Temperatur: höchster und niedrigster Wert je Spalte. Übrige Spalten fett: höchster Wert des Monats, bei 5 cm der niedrigste.