| Größe | Mär 2025 | Platz | Höchster Wert | Niedrigster Wert | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mittel | 6,1 °C | 3. von 3 ▼ | 7,7 °C | März 2024 | 6,1 °C | März 2025 |
| Ø Maximum | 11,6 °C | 1. von 3 ▲ | 11,6 °C | März 2025 | 11,2 °C | März 2024 |
| Ø Minimum | 1,2 °C | 3. von 3 ▼ | 4,7 °C | März 2024 | 1,2 °C | März 2025 |
| Höchstwert | 19,4 °C 21.3. | 1. von 3 ▲ | 19,4 °C | 21.3.2025 | 17,3 °C | 30.3.2024 |
| Tiefstwert | −3,7 °C 18.3. | 3. von 3 ▼ | −0,8 °C | 8.3.2024 | −3,7 °C | 18.3.2025 |
| Niederschlag | 5,8 l/m² | 3. von 3 ▼ | 50,0 l/m² | März 2026 | 5,8 l/m² | März 2025 |
| Höchster Tagesniederschlag | 1,6 l/m² 30.3. | 3. von 3 | 15,6 l/m² | 24.3.2024 | 1,6 l/m² | 30.3.2025 |
| Stärkste Böe | 61,2 km/h 22.3. | 1. von 3 ▲ | 61,2 km/h | 22.3.2025 | 41,8 km/h | 8.3.2024 |
| Frosttage | 12 | 1. von 3 ▲ | 12 | März 2025 | 1 | März 2024 |
Platz 1 = höchster Wert. Mittel, Summen und Kenntage zählen nur für (nahezu) vollständige Monate; Höchst- und Tiefstwerte immer.
| Tag | Mittel | Max | Min | Feuchte | Luftdruck | max | min | Nieders. | Hellmann | Böe | Sonne | UV | Bemerkung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa 1. | 2,2 | 6,7 | 14:45 | −1,6 | 04:45 | 92 % | 1033,1 | 1035,7 | 1029,4 | 0,0 | 19,3 | – | 1,9 | ||
| So 2. | 3,1 | 7,3 | 17:15 | −0,3 | 07:00 | 90 % | 1034,0 | 1035,7 | 1031,1 | 0,4 | 22,5 | – | 1,2 | ||
| Mo 3. | 4,0 | 10,1 | 14:15 | −0,7 | 08:30 | 86 % | 1029,0 | 1031,1 | 1027,6 | 0,0 | 24,1 | – | 2,2 | ||
| Di 4. | 4,6 | 10,9 | 14:00 | 0,1 | 02:00 | 87 % | 1025,5 | 1027,7 | 1023,0 | 0,0 | 25,7 | – | 2,2 | ||
| Mi 5. | 7,0 | 13,6 | 14:00 | 2,4 | 09:30 | 73 % | 1021,4 | 1023,4 | 1020,3 | 0,0 | 30,6 | – | 2,5 | ||
| Do 6. | 7,9 | 15,8 | 15:15 | 1,9 | 21:30 | 74 % | 1017,9 | 1020,3 | 1016,4 | 0,0 | 20,9 | – | 2,3 | ||
| Fr 7. | 10,2 | 18,2 | 15:30 | 4,4 | 11:30 | 67 % | 1017,1 | 1018,0 | 1016,3 | 0,0 | 19,3 | – | 2,5 | ||
| Sa 8. | 9,7 | 17,2 | 17:00 | 2,9 | 20:15 | 69 % | 1015,7 | 1017,7 | 1013,3 | 0,0 | 22,5 | – | 2,4 | ||
| So 9. | 7,7 | 14,3 | 11:00 | 2,0 | 05:30 | 77 % | 1008,7 | 1013,3 | 1004,7 | 0,0 | 19,3 | – | 2,0 | ||
| Mo 10. | 4,2 | 9,8 | 14:30 | −1,6 | 04:45 | 87 % | 1003,3 | 1004,8 | 1002,6 | 0,0 | 19,3 | – | 2,0 | ||
| Di 11. | 5,0 | 7,4 | 20:45 | 2,3 | 09:45 | 89 % | 1001,6 | 1003,4 | 999,7 | 0,6 | 24,1 | – | 1,8 | ||
| Mi 12. | 3,6 | 8,6 | 12:15 | −0,5 | 08:45 | 86 % | 998,9 | 999,7 | 998,3 | 0,2 | 29,0 | – | 2,9 | ||
| Do 13. | 2,4 | 6,2 | 18:15 | −1,2 | 04:00 | 88 % | 999,6 | 1003,0 | 997,5 | 0,2 | 22,5 | – | 2,6 | ||
| Fr 14. | 2,3 | 4,7 | 11:15 | −0,9 | 03:30 | 82 % | 1009,6 | 1017,5 | 1003,0 | 0,6 | 27,4 | – | 2,9 | ||
| Sa 15. | 1,9 | 5,8 | 17:00 | −1,4 | 04:15 | 81 % | 1021,7 | 1023,4 | 1017,5 | 0,0 | 24,1 | – | 2,7 | ||
| So 16. | 2,9 | 8,1 | 22:00 | −3,6 | 05:30 | 88 % | 1022,9 | 1025,7 | 1021,7 | 0,0 | 27,4 | – | 3,0 | ||
| Mo 17. | 2,9 | 6,7 | 14:45 | −1,4 | 04:15 | 65 % | 1031,6 | 1033,6 | 1025,7 | 0,0 | 30,6 | – | 3,0 | ||
| Di 18. | 2,3 | 9,5 | 13:00 | −3,7 | 07:15 | 65 % | 1031,3 | 1033,5 | 1028,2 | 0,0 | 22,5 | – | 3,2 | ||
| Mi 19. | 5,4 | 14,4 | 13:15 | −3,0 | 05:30 | 56 % | 1025,8 | 1028,3 | 1023,5 | 0,0 | 19,3 | – | 3,2 | ||
| Do 20. | 8,0 | 17,1 | 13:30 | 1,8 | 20:15 | 68 % | 1022,1 | 1023,7 | 1020,9 | 0,0 | 17,7 | – | 3,1 | ||
| Fr 21. | 10,6 | 19,4 | 14:45 | 1,1 | 21:00 | 66 % | 1018,0 | 1022,0 | 1014,1 | 0,0 | 37,0 | – | 3,0 | ||
| Sa 22. | 11,3 | 17,4 | 13:30 | 5,7 | 14:45 | 53 % | 1010,1 | 1014,1 | 1006,8 | 0,0 | 61,2 | – | 2,8 | ||
| So 23. | 9,7 | 16,7 | 16:30 | 5,1 | 14:15 | 69 % | 1006,6 | 1009,7 | 1004,9 | 0,2 | 25,7 | – | 3,1 | ||
| Mo 24. | 7,4 | 10,6 | 14:45 | 4,6 | 12:45 | 88 % | 1013,6 | 1018,3 | 1009,6 | 0,6 | 16,1 | – | 2,8 | ||
| Di 25. | 7,9 | 12,9 | 12:45 | 4,9 | 11:15 | 85 % | 1018,5 | 1020,7 | 1017,7 | 1,2 | 30,6 | – | 3,8 | ||
| Mi 26. | 6,4 | 7,9 | 17:45 | 2,8 | 09:45 | 91 % | 1023,2 | 1025,1 | 1020,6 | 0,0 | 29,0 | – | 2,8 | ||
| Do 27. | 7,5 | 14,8 | 11:45 | 0,4 | 00:15 | 83 % | 1020,8 | 1024,4 | 1016,1 | 0,2 | 19,3 | – | 3,7 | ||
| Fr 28. | 9,0 | 16,8 | 13:15 | 3,6 | 10:00 | 79 % | 1011,8 | 1016,1 | 1009,1 | 0,0 | 29,0 | – | 3,5 | ||
| Sa 29. | 7,4 | 11,4 | 18:00 | 3,1 | 19:15 | 83 % | 1017,0 | 1019,9 | 1012,1 | 0,0 | 30,6 | – | 3,1 | ||
| So 30. | 8,2 | 10,3 | 13:15 | 5,3 | 14:30 | 85 % | 1011,2 | 1017,2 | 1007,6 | 1,6 | 57,9 | – | 3,2 | ||
| Mo 31. | 6,5 | 8,7 | 10:45 | 2,9 | 20:15 | 88 % | 1025,1 | 1030,3 | 1017,1 | 0,0 | 33,8 | – | 3,4 | ||
| Monat | 6,1 | 11,6 | Ø | 1,2 | Ø | 1035,7 | 997,5 | 5,8 | – |
Temperatur: höchster und niedrigster Wert je Spalte. Übrige Spalten fett: höchster Wert des Monats, bei 5 cm der niedrigste.