| Größe | Feb 2025 | Platz | Höchster Wert | Niedrigster Wert | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mittel | 2,6 °C | 2. von 2 ▼ | 6,8 °C | Februar 2024 | 2,6 °C | Februar 2025 |
| Ø Maximum | 5,6 °C | 2. von 2 ▼ | 9,0 °C | Februar 2024 | 5,6 °C | Februar 2025 |
| Ø Minimum | 0,2 °C | 2. von 2 ▼ | 4,6 °C | Februar 2024 | 0,2 °C | Februar 2025 |
| Höchstwert | 16,7 °C 21.2. | 1. von 3 ▲ | 16,7 °C | 21.2.2025 | 13,3 °C | 16.2.2024 |
| Tiefstwert | −6,9 °C 18.2. | 3. von 3 ▼ | −1,1 °C | 7.2.2024 | −6,9 °C | 18.2.2025 |
| Niederschlag | 20,6 l/m² | 2. von 2 ▼ | 121,0 l/m² | Februar 2024 | 20,6 l/m² | Februar 2025 |
| Höchster Tagesniederschlag | 10,4 l/m² 27.2. | 3. von 3 | 21,4 l/m² | 18.2.2024 | 10,4 l/m² | 27.2.2025 |
| Stärkste Böe | 43,5 km/h 7.2. | 2. von 3 | 56,3 km/h | 22.2.2024 | 40,3 km/h | 28.2.2026 |
| Frosttage | 15 | 1. von 2 ▲ | 15 | Februar 2025 | 2 | Februar 2024 |
Platz 1 = höchster Wert. Mittel, Summen und Kenntage zählen nur für (nahezu) vollständige Monate; Höchst- und Tiefstwerte immer.
| Tag | Mittel | Max | Min | Feuchte | Luftdruck | max | min | Nieders. | Hellmann | Böe | Sonne | UV | Bemerkung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa 1. | −0,1 | 2,8 | 15:00 | −2,6 | 06:30 | 96 % | 1032,4 | 1033,6 | 1030,2 | 0,2 | 0,0 | 12,9 | – | 0,8 | |
| So 2. | −0,9 | 3,2 | 15:15 | −2,4 | 06:15 | 95 % | 1027,3 | 1030,3 | 1025,8 | 0,2 | 0,0 | 16,1 | – | 1,0 | |
| Mo 3. | −1,3 | 3,3 | 15:00 | −5,3 | 08:00 | 94 % | 1026,8 | 1027,8 | 1025,7 | 0,4 | 0,0 | 14,5 | – | 1,0 | |
| Di 4. | 1,4 | 3,4 | 16:00 | −1,3 | 03:15 | 93 % | 1026,2 | 1027,1 | 1025,6 | 0,0 | 0,1 | 29,0 | – | 0,7 | |
| Mi 5. | 4,7 | 8,9 | 14:00 | 2,4 | 15:15 | 92 % | 1034,4 | 1041,5 | 1026,7 | 0,0 | 0,0 | 25,7 | – | 1,1 | |
| Do 6. | 3,0 | 7,1 | 13:30 | −0,2 | 21:45 | 93 % | 1043,0 | 1044,9 | 1041,4 | 0,2 | 0,0 | 22,5 | – | 1,0 | |
| Fr 7. | 2,6 | 3,8 | 12:45 | 0,6 | 20:45 | 82 % | 1035,6 | 1042,0 | 1028,5 | 0,0 | 0,0 | 43,5 | – | 1,0 | |
| Sa 8. | 1,9 | 4,1 | 18:30 | 0,0 | 08:45 | 85 % | 1026,4 | 1028,6 | 1024,6 | 0,0 | 0,0 | 32,2 | – | 0,8 | |
| So 9. | 2,5 | 4,4 | 07:00 | 0,1 | 21:15 | 87 % | 1031,8 | 1034,2 | 1027,9 | 0,0 | 0,0 | 35,4 | – | 1,0 | |
| Mo 10. | 2,5 | 3,6 | 06:15 | 1,2 | 13:00 | 84 % | 1030,5 | 1033,9 | 1026,9 | 0,0 | 0,0 | 38,6 | – | 0,7 | |
| Di 11. | 0,4 | 1,8 | 18:45 | −1,4 | 02:00 | 81 % | 1024,1 | 1027,0 | 1022,5 | 0,0 | 2,2 | 43,5 | – | 0,5 | |
| Mi 12. | −0,6 | 1,8 | 18:45 | −2,4 | 06:15 | 85 % | 1020,6 | 1022,5 | 1019,5 | 0,0 | 1,8 | 24,1 | – | 0,0 | |
| Do 13. | −0,8 | 1,4 | 13:00 | −2,7 | 10:45 | 90 % | 1022,4 | 1025,4 | 1021,0 | 2,2 | 1,4 | 25,7 | – | 1,0 | |
| Fr 14. | 0,1 | 1,3 | 16:30 | −0,7 | 01:00 | 86 % | 1028,3 | 1029,6 | 1025,3 | 1,0 | 0,0 | 14,5 | – | 0,6 | |
| Sa 15. | 0,2 | 1,8 | 18:45 | −1,9 | 05:15 | 85 % | 1025,6 | 1028,9 | 1023,8 | 0,8 | 0,0 | 11,3 | – | 0,7 | |
| So 16. | −1,2 | 1,7 | 16:15 | −4,5 | 06:30 | 85 % | 1026,2 | 1027,8 | 1024,5 | 0,4 | 0,0 | 25,7 | – | 1,3 | |
| Mo 17. | −3,1 | 1,6 | 13:15 | −5,6 | 06:45 | 84 % | 1027,8 | 1028,8 | 1027,0 | 0,0 | 0,0 | 19,3 | – | 1,4 | |
| Di 18. | −2,6 | 2,0 | 13:30 | −6,9 | 06:15 | 73 % | 1029,7 | 1031,2 | 1028,6 | 0,0 | 0,0 | 22,5 | – | 1,4 | |
| Mi 19. | −0,5 | 4,6 | 07:30 | −4,3 | 05:45 | 59 % | 1026,8 | 1029,6 | 1023,8 | 0,0 | 0,0 | 43,5 | – | 1,3 | |
| Do 20. | 2,4 | 7,7 | 22:45 | −3,0 | 01:15 | 76 % | 1021,0 | 1023,9 | 1018,8 | 0,2 | 0,3 | 29,0 | – | 1,0 | |
| Fr 21. | 11,3 | 16,7 | 15:00 | 7,3 | 12:15 | 84 % | 1018,2 | 1020,4 | 1014,9 | 0,0 | 0,2 | 25,7 | – | 1,5 | |
| Sa 22. | 10,1 | 12,3 | 20:00 | 8,0 | 14:30 | 86 % | 1014,6 | 1019,8 | 1012,7 | 0,2 | 0,3 | 27,4 | – | 1,0 | |
| So 23. | 8,5 | 10,5 | 15:30 | 6,9 | 16:30 | 90 % | 1024,6 | 1027,2 | 1019,7 | 0,2 | 0,0 | 29,0 | – | 1,0 | |
| Mo 24. | 10,0 | 11,2 | 19:45 | 8,0 | 14:30 | 86 % | 1015,4 | 1022,4 | 1011,8 | 4,2 | 4,9 | 33,8 | – | 0,7 | |
| Di 25. | 8,4 | 10,8 | 11:00 | 5,5 | 22:15 | 89 % | 1013,5 | 1014,2 | 1012,8 | 0,0 | 0,0 | 22,5 | – | 1,3 | |
| Mi 26. | 6,0 | 10,1 | 14:45 | 3,4 | 06:15 | 88 % | 1014,7 | 1016,0 | 1013,2 | 0,0 | 19,3 | – | 1,7 | ||
| Do 27. | 5,2 | 8,3 | 01:45 | 3,8 | 18:15 | 91 % | 1014,0 | 1019,2 | 1010,9 | 10,4 | 22,5 | – | 1,6 | ||
| Fr 28. | 3,9 | 5,5 | 00:45 | 2,2 | 14:30 | 92 % | 1025,0 | 1029,5 | 1019,2 | 0,0 | 25,7 | – | 1,4 | ||
| Monat | 2,6 | 5,6 | Ø | 0,2 | Ø | 1044,9 | 1010,9 | 20,6 | 11,2 | – |
Temperatur: höchster und niedrigster Wert je Spalte. Übrige Spalten fett: höchster Wert des Monats, bei 5 cm der niedrigste.