Wetterstation Wittmund-Abens

Dezember 2025

‹ Zurück zu abens-wetter.de
Monatsmittel
5,4°C
−0,1 °C ggü. Dez 2024
Höchstwert
12,4°C
am 10.12.
Tiefstwert
−5,5°C
am 26.12.
Niederschlag
26,8l/m²
Hellmann 22,6 mm−68 % ggü. Dez 2024▼ Niedrigster seit 2023
Sonnenschein
–h
Stärkste Böe
46,7km/h
am 8.12.

Temperatur

HöchstwertTagesmittelTiefstwert

Niederschlag pro Tag (l/m²)

Sonnenscheindauer pro Tag (Stunden)

Luftdruck (hPa)

TagesmittelTiefst- bis Höchstwert

Relative Luftfeuchte (%)

TagesmittelTiefst- bis Höchstwert

Wind (km/h)

Böe (Max)Tagesmittel↑ Hauptwindrichtung (Pfeil zeigt, wohin der Wind weht)

Windrose

Häufigkeit der täglichen Hauptwindrichtung

UV-Index (Tagesmaximum)

Dezember 2025 im Vergleich aller Dezember-Monate seit 2023

GrößeDez 2025PlatzHöchster WertNiedrigster Wert
Mittel5,4 °C2. von 35,6 °CDezember 20245,2 °CDezember 2023
Ø Maximum7,3 °C2. von 37,4 °CDezember 20246,9 °CDezember 2023
Ø Minimum2,9 °C3. von 3 ▼3,6 °CDezember 20242,9 °CDezember 2025
Höchstwert12,4 °C 10.12.2. von 313,0 °C24.12.202312,2 °C18.12.2024
Tiefstwert−5,5 °C 26.12.2. von 3−0,7 °C28.12.2024−7,1 °C1.12.2023
Niederschlag26,8 l/m²3. von 3 ▼153,9 l/m²Dezember 202326,8 l/m²Dezember 2025
Höchster Tagesniederschlag12,6 l/m² 7.12.3. von 319,4 l/m²22.12.202412,6 l/m²7.12.2025
Stärkste Böe46,7 km/h 8.12.3. von 369,2 km/h21.12.202346,7 km/h8.12.2025
Frosttage72. von 38Dezember 20234Dezember 2024
Eistage11. von 3 ▲1Dezember 20230Dezember 2024

Platz 1 = höchster Wert. Mittel, Summen und Kenntage zählen nur für (nahezu) vollständige Monate; Höchst- und Tiefstwerte immer.

Tageswerte

TagMittelMaxMin FeuchteLuftdruckmaxminNieders.HellmannBöeSonneUVBemerkung
Mo 1. 4,7 6,820:00 2,403:00 84 % 1011,7 1014,31007,6 0,0 0,1 43,5 – 0,0
Di 2. 6,4 6,722:00 5,913:30 77 % 1008,5 1012,01005,7 0,0 0,0 37,0 – 0,0
Mi 3. 6,6 7,814:30 5,312:30 89 % 1011,8 1012,51011,2 0,0 0,5 14,5 – 0,0
Do 4. 5,8 6,722:00 2,901:45 92 % 1008,4 1011,51006,5 0,6 0,2 20,9 – 0,0
Fr 5. 2,6 4,622:00 −0,305:00 92 % 1010,1 1011,51007,3 0,0 0,1 14,5 – 0,0
Sa 6. 5,5 8,623:30 3,300:45 91 % 1003,2 1009,11001,1 1,2 3,8 35,4 – 0,0
So 7. 9,1 10,123:45 8,600:00 92 % 1004,0 1007,0999,6 12,6 7,2 30,6 – 0,0
Mo 8. 10,8 12,218:30 8,523:45 89 % 1007,6 1011,6999,4 0,8 0,2 46,7 – 0,5
Di 9. 11,9 12,321:15 10,901:00 90 % 1010,3 1012,21007,7 3,0 2,9 33,8 – 0,0
Mi 10. 11,4 12,413:45 9,413:00 86 % 1013,7 1019,01008,2 0,2 0,0 40,2 – 0,5
Do 11. 8,1 9,722:30 4,421:30 88 % 1020,3 1021,91018,8 0,0 0,0 29,0 – 0,0
Fr 12. 5,9 8,023:30 4,122:15 91 % 1021,8 1023,11020,9 0,2 0,4 20,9 – 0,0
Sa 13. 7,6 9,613:00 3,810:30 91 % 1025,0 1026,71022,9 0,4 0,2 27,4 – 0,0
So 14. 5,8 7,617:00 3,722:45 91 % 1021,5 1025,81017,0 0,2 0,0 33,8 – 0,5
Mo 15. 5,9 8,023:30 3,600:00 88 % 1013,6 1017,01012,0 0,0 0,0 30,6 – 0,5
Di 16. 6,6 10,513:15 4,122:15 86 % 1013,1 1014,31012,2 0,0 0,0 17,7 – 0,5
Mi 17. 6,7 8,121:30 4,311:00 89 % 1015,5 1017,51013,2 0,0 0,1 16,1 – 0,0
Do 18. 8,3 10,804:00 5,913:30 86 % 1013,5 1016,71009,6 0,0 0,2 38,6 – 0,0
Fr 19. 9,5 11,915:00 4,421:30 86 % 1014,2 1018,61009,4 0,8 0,1 35,4 – 0,0
Sa 20. 3,4 4,523:45 2,702:15 93 % 1018,2 1019,31016,4 0,4 0,1 17,7 – 0,0
So 21. 6,2 7,417:15 4,311:00 92 % 1015,6 1016,51015,1 0,0 0,0 30,6 – 0,0
Mo 22. 4,8 6,213:30 2,901:45 90 % 1016,4 1019,81014,8 0,0 0,0 35,4 – 0,0
Di 23. 1,7 2,902:00 0,203:30 88 % 1025,1 1032,81019,7 0,0 0,0 35,4 – 0,0
Mi 24. 1,3 2,902:00 −1,323:45 83 % 1036,7 1038,71032,7 0,0 0,0 37,0 – 0,0
Do 25. −2,5 −0,623:00 −4,823:30 77 % 1037,1 1038,71035,3 0,0 0,0 30,6 – 0,0
Fr 26. −2,5 1,401:45 −5,506:30 78 % 1035,6 1037,31034,2 0,0 0,0 16,1 – 0,5
Sa 27. 3,6 7,312:15 −0,204:30 90 % 1033,6 1036,81031,5 0,0 0,0 20,9 – 0,5
So 28. −0,3 2,508:45 −3,219:45 92 % 1031,8 1034,11027,4 0,0 0,1 16,1 – 0,0
Mo 29. 5,6 7,417:15 1,301:30 84 % 1023,7 1027,41021,7 0,2 0,5 33,8 – 0,0
Di 30. 2,6 4,921:15 −1,212:45 73 % 1027,4 1029,11024,3 0,0 0,1 22,5 – 0,5
Mi 31. 4,6 6,820:00 0,908:45 90 % 1018,6 1026,71011,1 6,2 5,8 37,0 – 0,0
Monat5,47,3Ø 2,9Ø1038,7999,4 26,822,6–

Temperatur: höchster und niedrigster Wert je Spalte. Übrige Spalten fett: höchster Wert des Monats, bei 5 cm der niedrigste.