| Größe | Okt 2025 | Platz | Höchster Wert | Niedrigster Wert | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mittel | 11,1 °C | 4. von 4 ▼ | 11,9 °C | Oktober 2023 | 11,1 °C | Oktober 2025 |
| Ø Maximum | 14,1 °C | 4. von 4 ▼ | 15,1 °C | Oktober 2024 | 14,1 °C | Oktober 2025 |
| Ø Minimum | 8,5 °C | 3. von 4 | 9,2 °C | Oktober 2023 | 8,0 °C | Oktober 2024 |
| Höchstwert | 18,2 °C 7.10. | 4. von 4 | 21,6 °C | 2.10.2023 | 18,2 °C | 7.10.2025 |
| Tiefstwert | 1,2 °C 18.10. | 4. von 4 ▼ | 4,6 °C | 20.10.2026 | 1,2 °C | 18.10.2025 |
| Niederschlag | 182,4 l/m² | 2. von 4 | 208,4 l/m² | Oktober 2023 | 75,2 l/m² | Oktober 2024 |
| Höchster Tagesniederschlag | 42,6 l/m² 4.10. | 1. von 4 ▲ | 42,6 l/m² | 4.10.2025 | 16,0 l/m² | 1.10.2024 |
| Stärkste Böe | 54,7 km/h 30.10. | 2. von 4 | 62,8 km/h | 25.10.2026 | 45,1 km/h | 10.10.2024 |
Platz 1 = höchster Wert. Mittel, Summen und Kenntage zählen nur für (nahezu) vollständige Monate; Höchst- und Tiefstwerte immer.
| Tag | Mittel | Max | Min | Feuchte | Luftdruck | max | min | Nieders. | Hellmann | Böe | Sonne | UV | Bemerkung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mi 1. | 10,0 | 15,0 | 15:45 | 5,4 | 07:15 | 77 % | 1031,2 | 1032,6 | 1029,3 | 0,0 | 20,9 | – | 2,7 | ||
| Do 2. | 9,7 | 15,9 | 15:15 | 5,2 | 06:45 | 79 % | 1029,0 | 1031,5 | 1025,5 | 0,0 | 22,5 | – | 2,8 | ||
| Fr 3. | 10,4 | 13,3 | 12:15 | 7,3 | 09:45 | 75 % | 1018,6 | 1025,4 | 1007,5 | 0,8 | 33,8 | – | 2,4 | ||
| Sa 4. | 11,0 | 13,8 | 17:30 | 8,8 | 02:30 | 89 % | 994,5 | 1007,4 | 990,9 | 42,6 | 46,7 | – | 2,6 | ||
| So 5. | 11,1 | 12,7 | 12:15 | 9,8 | 11:00 | 88 % | 1002,9 | 1012,0 | 995,3 | 21,2 | 45,1 | – | 2,0 | ||
| Mo 6. | 13,1 | 15,3 | 17:15 | 11,4 | 12:15 | 89 % | 1017,9 | 1022,6 | 1011,9 | 4,8 | 32,2 | – | 1,9 | ||
| Di 7. | 14,9 | 18,2 | 14:45 | 13,2 | 17:45 | 90 % | 1022,6 | 1023,2 | 1021,8 | 1,2 | 22,5 | – | 2,3 | ||
| Mi 8. | 13,4 | 15,1 | 13:45 | 11,7 | 06:45 | 91 % | 1021,1 | 1022,7 | 1020,1 | 1,0 | 19,3 | – | 1,6 | ||
| Do 9. | 12,6 | 14,7 | 14:30 | 10,1 | 04:45 | 89 % | 1023,5 | 1025,8 | 1022,1 | 0,2 | 25,7 | – | 1,6 | ||
| Fr 10. | 13,6 | 16,2 | 11:00 | 9,9 | 01:15 | 88 % | 1029,5 | 1031,8 | 1025,7 | 0,6 | 24,1 | – | 1,8 | ||
| Sa 11. | 14,1 | 16,1 | 18:45 | 12,8 | 12:15 | 86 % | 1032,2 | 1033,0 | 1031,7 | 0,0 | 20,9 | – | 1,7 | ||
| So 12. | 13,6 | 15,2 | 14:15 | 12,4 | 18:15 | 90 % | 1029,5 | 1032,2 | 1028,1 | 0,4 | 24,1 | – | 1,4 | ||
| Mo 13. | 13,3 | 15,5 | 19:30 | 11,7 | 06:45 | 86 % | 1028,4 | 1029,1 | 1027,5 | 0,0 | 14,5 | – | 2,2 | ||
| Di 14. | 13,3 | 15,1 | 13:45 | 12,2 | 11:45 | 90 % | 1026,1 | 1027,5 | 1025,1 | 1,8 | 24,1 | – | 2,1 | ||
| Mi 15. | 12,4 | 14,5 | 19:00 | 10,1 | 04:45 | 91 % | 1026,3 | 1027,2 | 1025,0 | 0,6 | 19,3 | – | 1,8 | ||
| Do 16. | 12,5 | 14,9 | 14:15 | 10,7 | 20:30 | 90 % | 1023,6 | 1025,0 | 1022,8 | 4,8 | 29,0 | – | 1,6 | ||
| Fr 17. | 11,1 | 13,7 | 12:45 | 8,9 | 22:30 | 86 % | 1023,2 | 1025,6 | 1022,3 | 2,6 | 25,7 | – | 1,9 | ||
| Sa 18. | 5,7 | 11,2 | 11:00 | 1,2 | 08:30 | 83 % | 1028,4 | 1030,2 | 1025,6 | 0,0 | 17,7 | – | 1,8 | ||
| So 19. | 8,2 | 11,9 | 22:15 | 3,9 | 09:45 | 80 % | 1013,0 | 1019,6 | 1007,5 | 0,0 | 25,7 | – | 1,9 | ||
| Mo 20. | 10,2 | 13,2 | 18:00 | 6,0 | 06:00 | 89 % | 999,9 | 1007,5 | 994,6 | 0,8 | 24,1 | – | 1,1 | ||
| Di 21. | 12,7 | 14,4 | 14:00 | 11,6 | 11:30 | 90 % | 991,9 | 994,7 | 988,8 | 3,0 | 32,2 | – | 1,4 | ||
| Mi 22. | 11,8 | 15,1 | 13:45 | 8,3 | 03:00 | 87 % | 996,4 | 998,5 | 993,7 | 0,0 | 24,1 | – | 1,7 | ||
| Do 23. | 11,5 | 16,5 | 17:00 | 8,6 | 09:45 | 87 % | 982,8 | 996,6 | 977,9 | 7,0 | 37,0 | – | 1,8 | ||
| Fr 24. | 9,9 | 11,6 | 11:15 | 8,2 | 10:00 | 84 % | 989,3 | 995,2 | 980,0 | 11,8 | 49,9 | – | 1,4 | ||
| Sa 25. | 9,1 | 12,4 | 12:15 | 7,3 | 09:45 | 87 % | 991,9 | 995,4 | 989,0 | 10,8 | 43,5 | – | 1,4 | ||
| So 26. | 8,4 | 11,6 | 11:15 | 6,2 | 05:45 | 87 % | 993,9 | 997,9 | 987,7 | 25,4 | 51,5 | – | 1,4 | ||
| Mo 27. | 8,7 | 11,1 | 00:15 | 6,6 | 02:00 | 87 % | 994,0 | 1002,2 | 987,8 | 19,0 | 38,6 | – | 1,5 | ||
| Di 28. | 9,5 | 13,6 | 18:45 | 6,4 | 05:15 | 86 % | 1000,7 | 1003,8 | 997,0 | 11,4 | 45,1 | – | 1,5 | ||
| Mi 29. | 10,3 | 13,4 | 12:45 | 7,6 | 01:45 | 87 % | 1001,8 | 1004,3 | 995,4 | 0,6 | 32,2 | – | 1,3 | ||
| Do 30. | 9,8 | 13,0 | 16:00 | 5,8 | 06:30 | 86 % | 1003,7 | 1013,2 | 993,3 | 10,0 | 54,7 | – | 1,4 | ||
| Fr 31. | 8,4 | 11,8 | 19:00 | 5,5 | 07:00 | 87 % | 1011,5 | 1013,1 | 1009,4 | 0,0 | 19,3 | – | 1,2 | ||
| Monat | 11,1 | 14,1 | Ø | 8,5 | Ø | 1033,0 | 977,9 | 182,4 | – |
Temperatur: höchster und niedrigster Wert je Spalte. Übrige Spalten fett: höchster Wert des Monats, bei 5 cm der niedrigste.