| Größe | Jan 2025 | Platz | Höchster Wert | Niedrigster Wert | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mittel | 2,8 °C | 2. von 3 | 3,0 °C | Januar 2024 | 0,3 °C | Januar 2026 |
| Ø Maximum | 5,4 °C | 1. von 3 ▲ | 5,4 °C | Januar 2025 | 2,2 °C | Januar 2026 |
| Ø Minimum | 0,7 °C | 2. von 3 | 0,8 °C | Januar 2024 | −1,7 °C | Januar 2026 |
| Höchstwert | 11,7 °C 6.1. | 1. von 3 ▲ | 11,7 °C | 6.1.2025 | 10,1 °C | 16.1.2026 |
| Tiefstwert | −3,3 °C 19.1. | 1. von 3 | −3,3 °C | 19.1.2025 | −12,7 °C | 11.1.2026 |
| Niederschlag | 87,8 l/m² | 2. von 3 | 112,8 l/m² | Januar 2024 | 65,8 l/m² | Januar 2026 |
| Höchster Tagesniederschlag | 19,2 l/m² 1.1. | 2. von 3 | 25,4 l/m² | 2.1.2024 | 10,0 l/m² | 9.1.2026 |
| Stärkste Böe | 57,9 km/h 6.1. | 2. von 3 | 69,2 km/h | 24.1.2024 | 56,3 km/h | 3.1.2026 |
| Frosttage | 14 | 2. von 3 ▼ | 23 | Januar 2026 | 14 | Januar 2025 |
| Eistage | 2 | 3. von 3 ▼ | 8 | Januar 2026 | 2 | Januar 2025 |
Platz 1 = höchster Wert. Mittel, Summen und Kenntage zählen nur für (nahezu) vollständige Monate; Höchst- und Tiefstwerte immer.
| Tag | Mittel | Max | Min | Feuchte | Luftdruck | max | min | Nieders. | Hellmann | Böe | Sonne | UV | Bemerkung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mi 1. | 7,2 | 8,8 | 04:15 | 5,2 | 19:30 | 92 % | 1003,7 | 1011,3 | 998,3 | 19,2 | 54,7 | – | 0,0 | ||
| Do 2. | 2,8 | 5,8 | 00:15 | 0,8 | 19:00 | 90 % | 1009,0 | 1013,0 | 1000,7 | 6,4 | 38,6 | – | 0,5 | ||
| Fr 3. | 1,1 | 3,8 | 02:15 | −0,2 | 21:00 | 89 % | 1012,9 | 1017,6 | 1009,6 | 4,4 | 51,5 | – | 0,5 | ||
| Sa 4. | 0,3 | 1,8 | 08:30 | −1,4 | 06:30 | 93 % | 1016,0 | 1019,1 | 1011,7 | 3,0 | 19,3 | – | 0,5 | ||
| So 5. | 0,7 | 8,7 | 04:00 | −0,4 | 00:30 | 94 % | 998,2 | 1011,7 | 985,4 | 14,2 | 38,6 | – | 0,0 | ||
| Mo 6. | 9,4 | 11,7 | 12:30 | 4,4 | 14:45 | 89 % | 982,0 | 987,4 | 974,9 | 3,2 | 57,9 | – | 0,0 | ||
| Di 7. | 3,4 | 5,0 | 12:00 | 1,7 | 08:30 | 88 % | 992,9 | 995,8 | 987,3 | 0,0 | 43,5 | – | 0,5 | ||
| Mi 8. | 2,2 | 5,0 | 12:00 | 0,9 | 19:15 | 90 % | 998,5 | 1001,0 | 995,3 | 3,2 | 43,5 | – | 0,6 | ||
| Do 9. | 1,4 | 3,3 | 01:45 | 0,2 | 20:15 | 93 % | 1001,0 | 1006,8 | 998,5 | 1,8 | 29,0 | – | 0,0 | ||
| Fr 10. | 2,2 | 4,9 | 12:30 | 0,7 | 05:30 | 92 % | 1013,0 | 1020,3 | 1006,8 | 8,4 | 25,7 | – | 0,6 | ||
| Sa 11. | 1,4 | 4,4 | 15:00 | −0,9 | 05:30 | 87 % | 1024,8 | 1031,3 | 1020,3 | 0,4 | 25,7 | – | 0,6 | ||
| So 12. | 0,1 | 4,8 | 14:45 | −2,4 | 04:45 | 90 % | 1037,2 | 1042,3 | 1031,2 | 0,0 | 8,0 | – | 0,6 | ||
| Mo 13. | −0,4 | 3,2 | 01:30 | −2,6 | 01:00 | 93 % | 1040,2 | 1042,4 | 1035,7 | 0,2 | 22,5 | – | 0,7 | ||
| Di 14. | 2,8 | 6,4 | 01:30 | −0,4 | 00:30 | 91 % | 1031,0 | 1035,8 | 1028,6 | 0,6 | 30,6 | – | 0,0 | ||
| Mi 15. | 5,5 | 7,1 | 02:15 | 3,6 | 13:15 | 97 % | 1032,4 | 1035,0 | 1029,6 | 0,2 | 12,9 | – | 0,0 | ||
| Do 16. | 3,8 | 5,0 | 12:00 | 2,2 | 05:15 | 97 % | 1036,2 | 1037,7 | 1034,3 | 0,2 | 19,3 | – | 0,0 | ||
| Fr 17. | 0,6 | 2,3 | 06:00 | −0,4 | 00:30 | 97 % | 1037,3 | 1038,3 | 1036,2 | 0,2 | 19,3 | – | 0,0 | ||
| Sa 18. | −1,5 | 0,0 | 03:00 | −2,7 | 23:15 | 97 % | 1033,2 | 1036,6 | 1029,2 | 0,0 | 17,7 | – | 0,0 | ||
| So 19. | −2,4 | −1,3 | 06:30 | −3,3 | 08:15 | 97 % | 1024,3 | 1029,3 | 1021,2 | 0,0 | 12,9 | – | 0,0 | ||
| Mo 20. | −1,0 | −0,1 | 03:15 | −2,9 | 01:00 | 98 % | 1018,8 | 1021,2 | 1017,5 | 0,4 | 17,7 | – | 0,0 | ||
| Di 21. | 0,0 | 0,6 | 01:15 | −0,6 | 01:45 | 98 % | 1016,0 | 1017,8 | 1014,1 | 0,0 | 24,1 | – | 0,0 | ||
| Mi 22. | 0,6 | 3,5 | 14:00 | −2,0 | 02:00 | 96 % | 1006,4 | 1014,2 | 998,7 | 2,8 | 14,5 | – | 0,6 | ||
| Do 23. | 4,5 | 6,6 | 16:15 | 3,0 | 03:15 | 92 % | 1000,3 | 1003,8 | 996,2 | 6,2 | 45,1 | – | 0,8 | ||
| Fr 24. | 6,4 | 8,0 | 10:45 | 4,3 | 01:30 | 92 % | 1000,0 | 1003,1 | 995,9 | 3,0 | 49,9 | – | 0,0 | ||
| Sa 25. | 5,3 | 8,2 | 03:15 | 1,5 | 21:00 | 91 % | 1003,6 | 1008,6 | 999,6 | 0,0 | 27,4 | – | 0,8 | ||
| So 26. | 2,7 | 5,6 | 18:45 | 0,8 | 19:00 | 90 % | 1005,3 | 1008,4 | 997,1 | 1,4 | 29,0 | – | 0,7 | ||
| Mo 27. | 7,1 | 11,2 | 09:15 | 2,8 | 03:30 | 88 % | 989,9 | 997,1 | 984,8 | 5,6 | 48,3 | – | 0,9 | ||
| Di 28. | 7,2 | 10,1 | 01:30 | 4,9 | 12:45 | 83 % | 992,4 | 993,3 | 991,2 | 0,0 | 32,2 | – | 0,8 | ||
| Mi 29. | 6,7 | 7,6 | 02:45 | 4,7 | 13:45 | 89 % | 998,3 | 1007,0 | 991,9 | 2,2 | 45,1 | – | 0,6 | ||
| Do 30. | 4,6 | 7,1 | 02:15 | 2,5 | 01:15 | 91 % | 1013,6 | 1020,2 | 1006,9 | 0,0 | 20,9 | – | 0,6 | ||
| Fr 31. | 2,5 | 7,5 | 22:00 | −0,9 | 05:30 | 89 % | 1025,9 | 1032,0 | 1019,8 | 0,6 | 22,5 | – | 0,9 | ||
| Monat | 2,8 | 5,4 | Ø | 0,7 | Ø | 1042,4 | 974,9 | 87,8 | – |
Temperatur: höchster und niedrigster Wert je Spalte. Übrige Spalten fett: höchster Wert des Monats, bei 5 cm der niedrigste.