| Größe | Sep 2023 | Platz | Höchster Wert | Niedrigster Wert | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mittel | 17,1 °C | 1. von 4 ▲ | 17,1 °C | September 2023 | 15,0 °C | September 2025 |
| Ø Maximum | 22,4 °C | 1. von 4 ▲ | 22,4 °C | September 2023 | 19,2 °C | September 2025 |
| Ø Minimum | 12,7 °C | 1. von 4 ▲ | 12,7 °C | September 2023 | 11,4 °C | September 2025 |
| Höchstwert | 30,0 °C 11.9. | 1. von 4 ▲ | 30,0 °C | 11.9.2023 | 25,1 °C | 20.9.2025 |
| Tiefstwert | 8,7 °C 2.9. | 1. von 4 | 8,7 °C | 2.9.2023 | 5,4 °C | 24.9.2025 |
| Niederschlag | 29,2 l/m² | 4. von 4 ▼ | 116,6 l/m² | September 2026 | 29,2 l/m² | September 2023 |
| Höchster Tagesniederschlag | 14,2 l/m² 21.9. | 4. von 4 | 50,8 l/m² | 1.9.2025 | 14,2 l/m² | 21.9.2023 |
| Stärkste Böe | 49,9 km/h 18.9. | 2. von 4 | 62,8 km/h | 27.9.2024 | 45,1 km/h | 4.9.2026 |
| Sommertage | 6 | 1. von 4 ▲ | 6 | September 2023 | 1 | September 2025 |
| Heiße Tage | 1 | 1. von 4 ▲ | 1 | September 2023 | 0 | September 2026 |
Platz 1 = höchster Wert. Mittel, Summen und Kenntage zählen nur für (nahezu) vollständige Monate; Höchst- und Tiefstwerte immer.
| Tag | Mittel | Max | Min | Feuchte | Luftdruck | Nieders. | Hellmann | Böe | Sonne | Bemerkung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fr 1. | 14,6 | 20,3 | 9,5 | 82 % | 1013,7 | 0,0 | 0,0 | 14,5 | – | |||
| Sa 2. | 14,7 | 19,9 | 8,7 | 83 % | 1021,3 | 0,0 | 0,0 | 16,1 | – | |||
| So 3. | 16,1 | 21,2 | 11,3 | 83 % | 1027,8 | 0,0 | 0,0 | 17,7 | – | |||
| Mo 4. | 17,0 | 23,7 | 10,4 | 81 % | 1027,5 | 0,0 | 0,0 | 19,3 | – | |||
| Di 5. | 19,0 | 26,2 | 11,1 | 82 % | 1022,0 | 0,0 | 0,0 | 17,7 | – | |||
| Mi 6. | 22,2 | 29,3 | 15,4 | 76 % | 1021,7 | 0,0 | 0,0 | 17,7 | – | |||
| Do 7. | 22,2 | 28,1 | 16,5 | 70 % | 1022,1 | 0,0 | 0,0 | 29,0 | – | |||
| Fr 8. | 22,1 | 29,3 | 15,6 | 69 % | 1018,5 | 0,0 | 0,0 | 17,7 | – | |||
| Sa 9. | 20,9 | 28,7 | 15,2 | 80 % | 1017,0 | 0,0 | 0,0 | 16,1 | – | |||
| So 10. | 17,8 | 24,8 | 16,5 | 93 % | 1018,4 | 0,0 | 0,0 | 11,3 | – | |||
| Mo 11. | 22,0 | 30,0 | 16,8 | 80 % | 1013,3 | 0,0 | 1,9 | 20,9 | – | |||
| Di 12. | 19,4 | 23,3 | 16,9 | 89 % | 1013,3 | 2,0 | 1,4 | 19,3 | – | |||
| Mi 13. | 15,7 | 17,9 | 12,7 | 77 % | 1017,5 | 1,4 | 0,6 | 29,0 | – | |||
| Do 14. | 14,9 | 19,3 | 11,6 | 72 % | 1023,0 | 0,0 | 0,0 | 17,7 | – | |||
| Fr 15. | 15,0 | 21,4 | 8,8 | 76 % | 1020,3 | 0,0 | 0,0 | 22,5 | – | |||
| Sa 16. | 17,5 | 23,3 | 12,4 | 81 % | 1015,7 | 0,0 | 0,0 | 17,7 | – | |||
| So 17. | 16,7 | 23,7 | 10,1 | 89 % | 1013,9 | 2,4 | 2,5 | 22,5 | – | |||
| Mo 18. | 18,6 | 23,2 | 15,7 | 88 % | 1003,7 | 1,6 | 1,3 | 49,9 | – | |||
| Di 19. | 15,7 | 18,4 | 12,8 | 82 % | 1004,7 | 0,8 | 0,7 | 45,1 | – | |||
| Mi 20. | 18,2 | 21,2 | 15,9 | 79 % | 1004,7 | 0,0 | 0,0 | 37,0 | – | |||
| Do 21. | 17,2 | 21,1 | 14,2 | 82 % | 998,3 | 14,2 | 16,0 | 29,0 | – | |||
| Fr 22. | 14,4 | 18,0 | 12,1 | 87 % | 1000,3 | 2,8 | 0,0 | 25,7 | – | |||
| Sa 23. | 13,2 | 17,2 | 10,6 | 89 % | 1011,5 | 1,4 | 1,5 | 20,9 | – | |||
| So 24. | 13,5 | 18,8 | 9,2 | 81 % | 1023,9 | 0,0 | 0,0 | 29,0 | – | |||
| Mo 25. | 15,0 | 20,2 | 11,5 | 76 % | 1022,7 | 0,0 | 0,0 | 27,4 | – | |||
| Di 26. | 15,6 | 20,7 | 10,4 | 79 % | 1021,4 | 0,0 | 0,0 | 16,1 | – | |||
| Mi 27. | 16,9 | 22,3 | 12,5 | 83 % | 1018,9 | 0,0 | 0,0 | 14,5 | – | |||
| Do 28. | 17,5 | 20,2 | 14,2 | 80 % | 1015,4 | 0,0 | 0,1 | 27,4 | – | |||
| Fr 29. | 16,1 | 21,5 | 11,2 | 87 % | 1015,7 | 2,6 | 2,0 | 27,4 | – | |||
| Sa 30. | 14,2 | 18,7 | 10,8 | 85 % | 1024,3 | 0,0 | 0,0 | 24,1 | – | |||
| Monat | 17,1 | 22,4 | Ø | 12,7 | Ø | 29,2 | 28,0 | – |
Temperatur: höchster und niedrigster Wert je Spalte. Übrige Spalten fett: höchster Wert des Monats, bei 5 cm der niedrigste.