Häufigste Richtung: W (11 von 31 Tagen)
| Größe | Jul 2023 | Platz | Höchster Wert | Niedrigster Wert | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mittel | 17,2 °C | 4. von 4 ▼ | 18,0 °C | Juli 2025 | 17,2 °C | Juli 2023 |
| Ø Maximum | 21,7 °C | 3. von 4 ▼ | 22,0 °C | Juli 2024 | 21,7 °C | Juli 2026 |
| Ø Minimum | 13,3 °C | 3. von 4 ▼ | 14,2 °C | Juli 2025 | 13,3 °C | Juli 2024 |
| Höchstwert | 31,9 °C 9.7. | 3. von 4 | 32,5 °C | 2.7.2025 | 29,9 °C | 20.7.2024 |
| Tiefstwert | 10,2 °C 22.7. | 3. von 4 | 11,1 °C | 21.7.2026 | 9,4 °C | 25.7.2024 |
| Niederschlag | 207,2 l/m² | 1. von 4 ▲ | 207,2 l/m² | Juli 2023 | 55,3 l/m² | Juli 2026 |
| Höchster Tagesniederschlag | 28,6 l/m² 4.7. | 2. von 4 | 34,2 l/m² | 12.7.2024 | 16,0 l/m² | 31.7.2026 |
| Stärkste Böe | 54,7 km/h 5.7. | 2. von 4 | 56,3 km/h | 6.7.2024 | 33,8 km/h | 3.7.2025 |
| Sommertage | 4 | 3. von 4 ▼ | 5 | Juli 2024 | 4 | Juli 2025 |
| Heiße Tage | 1 | 2. von 4 | 2 | Juli 2025 | 0 | Juli 2024 |
Platz 1 = höchster Wert. Mittel, Summen und Kenntage zählen nur für (nahezu) vollständige Monate; Höchst- und Tiefstwerte immer.
| Tag | Mittel | Max | Min | Feuchte | Luftdruck | Nieders. | Hellmann | Böe | Sonne | Bemerkung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa 1. | 16,7 | 19,6 | 14,4 | 83 % | 1002,8 | 2,8 | 35,4 | – | ||||
| So 2. | 16,5 | 19,8 | 13,7 | 69 % | 1005,8 | 0,2 | 46,7 | – | ||||
| Mo 3. | 15,0 | 18,1 | 11,3 | 74 % | 1007,1 | 12,0 | 33,8 | – | ||||
| Di 4. | 14,5 | 19,7 | 10,8 | 79 % | 1009,7 | 28,6 | 40,2 | – | ||||
| Mi 5. | 14,1 | 17,1 | 12,4 | 85 % | 1004,9 | 23,2 | 54,7 | – | ||||
| Do 6. | 16,1 | 22,0 | 10,9 | 75 % | 1016,2 | 0,0 | 25,7 | – | ||||
| Fr 7. | 18,6 | 24,9 | 11,8 | 68 % | 1021,2 | 0,0 | 24,1 | – | ||||
| Sa 8. | 22,0 | 28,5 | 13,9 | 64 % | 1019,9 | 0,0 | 27,4 | – | ||||
| So 9. | 23,4 | 31,9 | 16,9 | 67 % | 1018,9 | 4,2 | 33,8 | – | ||||
| Mo 10. | 19,9 | 23,8 | 15,8 | 79 % | 1019,7 | 6,0 | 22,5 | – | ||||
| Di 11. | 21,4 | 28,6 | 15,4 | 72 % | 1013,0 | 0,0 | 32,2 | – | ||||
| Mi 12. | 18,3 | 21,3 | 14,4 | 83 % | 1009,3 | 24,0 | 27,4 | – | ||||
| Do 13. | 16,7 | 20,7 | 13,4 | 79 % | 1014,4 | 2,4 | 30,6 | – | ||||
| Fr 14. | 18,1 | 23,1 | 12,8 | 76 % | 1014,6 | 0,0 | 24,1 | – | ||||
| Sa 15. | 22,1 | 27,3 | 17,0 | 68 % | 1005,2 | 12,6 | 33,8 | – | ||||
| So 16. | 18,2 | 21,8 | 15,1 | 72 % | 1010,2 | 0,4 | 38,6 | – | ||||
| Mo 17. | 16,9 | 21,1 | 13,6 | 77 % | 1016,0 | 6,4 | 35,4 | – | ||||
| Di 18. | 16,4 | 20,9 | 11,7 | 80 % | 1018,5 | 0,0 | 16,1 | – | ||||
| Mi 19. | 16,3 | 20,9 | 13,9 | 81 % | 1013,3 | 2,4 | 30,6 | – | ||||
| Do 20. | 15,6 | 19,3 | 11,9 | 78 % | 1014,1 | 2,4 | 29,0 | – | ||||
| Fr 21. | 14,6 | 20,9 | 11,1 | 83 % | 1011,2 | 9,0 | 17,7 | – | ||||
| Sa 22. | 14,3 | 17,9 | 10,2 | 90 % | 1011,7 | 13,2 | 20,9 | – | ||||
| So 23. | 15,9 | 19,9 | 13,7 | 90 % | 1005,1 | 13,6 | 30,6 | – | ||||
| Mo 24. | 17,2 | 22,3 | 13,7 | 84 % | 1001,7 | 0,0 | 32,2 | – | ||||
| Di 25. | 14,9 | 18,7 | 11,1 | 78 % | 1006,1 | 4,2 | 35,4 | – | ||||
| Mi 26. | 14,9 | 19,3 | 10,8 | 81 % | 1010,1 | 7,0 | 27,4 | – | ||||
| Do 27. | 14,8 | 17,4 | 11,4 | 90 % | 1005,0 | 6,0 | 20,9 | – | ||||
| Fr 28. | 18,5 | 22,7 | 16,4 | 89 % | 1005,1 | 7,4 | 20,9 | – | ||||
| Sa 29. | 18,8 | 23,9 | 15,9 | 84 % | 1006,0 | 0,4 | 30,6 | – | ||||
| So 30. | 16,1 | 19,5 | 13,2 | 86 % | 1008,1 | 3,0 | 30,6 | – | ||||
| Mo 31. | 16,3 | 19,4 | 14,7 | 92 % | 1003,6 | 15,8 | 22,5 | – | ||||
| Monat | 17,2 | 21,7 | Ø | 13,3 | Ø | 207,2 | – |
Temperatur: höchster und niedrigster Wert je Spalte. Übrige Spalten fett: höchster Wert des Monats, bei 5 cm der niedrigste.