| Größe | Jun 2023 | Platz | Höchster Wert | Niedrigster Wert | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mittel | 17,1 °C | 2. von 4 | 17,4 °C | Juni 2026 | 15,1 °C | Juni 2024 |
| Ø Maximum | 22,8 °C | 1. von 4 ▲ | 22,8 °C | Juni 2023 | 19,3 °C | Juni 2024 |
| Ø Minimum | 12,6 °C | 2. von 4 | 13,1 °C | Juni 2026 | 11,2 °C | Juni 2024 |
| Höchstwert | 29,6 °C 25.6. | 4. von 4 | 33,9 °C | 26.6.2026 | 29,6 °C | 25.6.2023 |
| Tiefstwert | 8,1 °C 6.6. | 1. von 4 | 8,1 °C | 6.6.2023 | 6,7 °C | 7.6.2024 |
| Niederschlag | 15,4 l/m² | 4. von 4 ▼ | 125,6 l/m² | Juni 2026 | 15,4 l/m² | Juni 2023 |
| Höchster Tagesniederschlag | 7,4 l/m² 20.6. | 4. von 4 | 39,0 l/m² | 28.6.2026 | 7,4 l/m² | 20.6.2023 |
| Sommertage | 6 | 2. von 4 | 8 | Juni 2026 | 3 | Juni 2024 |
| Heiße Tage | 0 | 4. von 4 ▼ | 4 | Juni 2026 | 0 | Juni 2023 |
Platz 1 = höchster Wert. Mittel, Summen und Kenntage zählen nur für (nahezu) vollständige Monate; Höchst- und Tiefstwerte immer.
| Tag | Mittel | Max | Min | Feuchte | Luftdruck | Nieders. | Hellmann | Böe | Sonne | Bemerkung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Do 1. | 11,1 | – | – | – | – | 0,0 | – | – | ||||
| Fr 2. | 14,2 | – | – | – | – | 0,0 | – | – | ||||
| Sa 3. | 13,1 | – | – | – | – | 0,0 | – | – | ||||
| So 4. | 12,4 | 21,3 | 11,0 | – | 1024,7 | 0,0 | – | – | ||||
| Mo 5. | 12,6 | 15,7 | 9,4 | – | 1023,9 | 0,0 | – | – | ||||
| Di 6. | 11,9 | 15,5 | 8,1 | – | 1022,7 | 0,0 | – | – | ||||
| Mi 7. | 12,6 | 15,8 | 8,9 | – | 1022,0 | 0,0 | – | – | ||||
| Do 8. | 13,0 | 16,6 | 10,4 | – | 1020,1 | 0,0 | – | – | ||||
| Fr 9. | 16,8 | 23,1 | 10,2 | – | 1018,3 | 0,0 | – | – | ||||
| Sa 10. | 17,9 | 24,8 | 11,9 | – | 1019,0 | 0,0 | – | – | ||||
| So 11. | 21,1 | 28,9 | 14,2 | – | 1019,1 | 0,0 | – | – | ||||
| Mo 12. | 20,5 | 28,6 | 13,1 | – | 1018,6 | 0,0 | – | – | ||||
| Di 13. | 18,5 | 23,6 | 13,1 | – | 1017,9 | 0,0 | – | – | ||||
| Mi 14. | 17,8 | 23,2 | 12,3 | – | 1020,3 | 0,0 | – | – | ||||
| Do 15. | 17,6 | 23,4 | 10,9 | – | 1021,0 | 0,0 | – | – | ||||
| Fr 16. | 17,4 | 22,4 | 12,4 | – | 1018,2 | 0,0 | – | – | ||||
| Sa 17. | 17,0 | 21,0 | 14,4 | – | 1015,8 | 0,0 | – | – | ||||
| So 18. | 19,4 | 27,0 | 12,4 | – | 1014,3 | 0,0 | – | – | ||||
| Mo 19. | 20,9 | 24,2 | 14,9 | – | 1011,8 | 0,0 | – | – | ||||
| Di 20. | 20,4 | 26,9 | 13,8 | – | 1012,9 | 7,4 | – | – | ||||
| Mi 21. | 20,1 | 24,9 | 15,6 | – | 1015,6 | 0,0 | – | – | ||||
| Do 22. | 18,4 | 23,4 | 12,8 | – | 1019,0 | 0,2 | – | – | ||||
| Fr 23. | 18,4 | 22,6 | 15,6 | – | 1021,2 | 6,4 | – | – | ||||
| Sa 24. | 19,5 | 26,1 | 12,4 | – | 1023,7 | 0,0 | – | – | ||||
| So 25. | 22,3 | 29,6 | 13,9 | – | 1018,4 | 0,0 | – | – | ||||
| Mo 26. | 19,9 | 22,8 | 13,8 | – | 1014,5 | 0,0 | – | – | ||||
| Di 27. | 17,0 | 21,8 | 12,6 | – | 1017,9 | 0,0 | – | – | ||||
| Mi 28. | 16,6 | 19,5 | 12,6 | – | 1017,7 | 0,0 | – | – | ||||
| Do 29. | 18,8 | 22,7 | 15,8 | – | 1014,0 | 1,4 | – | – | ||||
| Fr 30. | 17,2 | 20,9 | 12,7 | – | 1011,8 | 0,0 | 1,5 | – | – | |||
| Monat | 17,1 | 22,8 | Ø | 12,6 | Ø | 15,4 | 1,5 | – |
Temperatur: höchster und niedrigster Wert je Spalte. Übrige Spalten fett: höchster Wert des Monats, bei 5 cm der niedrigste.