Häufigste Richtung: S (9 von 30 Tagen)
| Größe | Nov 2023 | Platz | Höchster Wert | Niedrigster Wert | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mittel | 6,7 °C | 1. von 3 ▲ | 6,7 °C | November 2023 | 6,5 °C | November 2024 |
| Ø Maximum | 9,0 °C | 2. von 3 | 9,2 °C | November 2025 | 8,7 °C | November 2024 |
| Ø Minimum | 4,2 °C | 3. von 3 ▼ | 4,3 °C | November 2024 | 4,2 °C | November 2023 |
| Höchstwert | 14,1 °C 2.11. | 3. von 4 | 16,8 °C | 5.11.2025 | 13,6 °C | 2.11.2026 |
| Tiefstwert | −5,4 °C 30.11. | 4. von 4 ▼ | 0,6 °C | 10.11.2026 | −5,4 °C | 30.11.2023 |
| Niederschlag | 147,2 l/m² | 1. von 3 ▲ | 147,2 l/m² | November 2023 | 83,0 l/m² | November 2025 |
| Höchster Tagesniederschlag | 17,8 l/m² 20.11. | 3. von 4 | 30,0 l/m² | 27.11.2024 | 5,0 l/m² | 2.11.2026 |
| Stärkste Böe | 62,8 km/h 24.11. | 1. von 4 ▲ | 62,8 km/h | 24.11.2023 | 32,0 km/h | 13.11.2026 |
| Frosttage | 4 | 2. von 3 | 6 | November 2025 | 3 | November 2024 |
| Eistage | 1 | 1. von 3 ▲ | 1 | November 2023 | 0 | November 2025 |
Platz 1 = höchster Wert. Mittel, Summen und Kenntage zählen nur für (nahezu) vollständige Monate; Höchst- und Tiefstwerte immer.
| Tag | Mittel | Max | Min | Feuchte | Luftdruck | Nieders. | Hellmann | Böe | Sonne | Bemerkung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mi 1. | 10,9 | 13,4 | 7,2 | 91 % | 999,0 | 1,2 | 41,8 | – | ||||
| Do 2. | 11,4 | 14,1 | 8,8 | 78 % | 980,9 | 0,8 | 49,9 | – | ||||
| Fr 3. | 9,7 | 11,9 | 7,4 | 83 % | 980,8 | 5,0 | 48,3 | – | ||||
| Sa 4. | 8,5 | 11,1 | 6,8 | 85 % | 980,0 | 3,6 | 32,2 | – | ||||
| So 5. | 9,7 | 11,8 | 8,1 | 92 % | 976,2 | 11,2 | 33,8 | – | ||||
| Mo 6. | 9,2 | 10,7 | 7,9 | 90 % | 996,1 | 2,0 | 32,2 | – | ||||
| Di 7. | 8,8 | 10,8 | 7,7 | 90 % | 1005,4 | 3,0 | 32,2 | – | ||||
| Mi 8. | 8,8 | 11,2 | 7,4 | 90 % | 1006,7 | 4,2 | 37,0 | – | ||||
| Do 9. | 9,5 | 11,3 | 7,7 | 89 % | 998,4 | 13,4 | 37,0 | – | ||||
| Fr 10. | 7,7 | 9,3 | 6,7 | 88 % | 995,1 | 2,6 | 33,8 | – | ||||
| Sa 11. | 6,6 | 8,6 | 5,5 | 94 % | 999,9 | 4,2 | 17,7 | – | ||||
| So 12. | 6,1 | 9,8 | 2,9 | 94 % | 1005,4 | 1,0 | 20,9 | – | ||||
| Mo 13. | 6,2 | 11,8 | 2,2 | 93 % | 1000,2 | 6,2 | 43,5 | – | ||||
| Di 14. | 10,4 | 11,7 | 7,8 | 89 % | 996,5 | 12,8 | 54,7 | – | ||||
| Mi 15. | 8,0 | 9,8 | 5,7 | 93 % | 1008,8 | 3,0 | 37,0 | – | ||||
| Do 16. | 6,6 | 9,1 | 3,7 | 85 % | 1012,6 | 2,0 | 30,6 | – | ||||
| Fr 17. | 4,3 | 9,3 | 1,8 | 91 % | 1019,0 | 1,4 | 16,1 | – | ||||
| Sa 18. | 4,0 | 6,6 | 1,3 | 95 % | 1018,5 | 5,6 | 32,2 | – | ||||
| So 19. | 10,7 | 12,4 | 6,4 | 92 % | 1003,7 | 11,0 | 35,4 | – | ||||
| Mo 20. | 9,7 | 10,4 | 8,7 | 95 % | 1005,6 | 17,8 | 29,0 | – | ||||
| Di 21. | 6,8 | 9,1 | 2,4 | 90 % | 1019,3 | 1,2 | 25,7 | – | ||||
| Mi 22. | 2,8 | 7,4 | −0,4 | 89 % | 1026,5 | 1,0 | 33,8 | – | ||||
| Do 23. | 10,5 | 12,6 | 6,8 | 87 % | 1011,6 | 2,0 | 57,9 | – | ||||
| Fr 24. | 5,8 | 8,0 | 2,6 | 76 % | 1004,6 | 5,0 | 62,8 | – | ||||
| Sa 25. | 4,5 | 7,7 | 0,8 | 81 % | 1008,9 | 7,2 | 56,3 | – | ||||
| So 26. | 3,1 | 5,1 | 0,3 | 93 % | 1011,8 | 3,6 | 14,5 | – | ||||
| Mo 27. | 3,2 | 5,0 | 0,8 | 93 % | 1002,4 | 7,4 | 43,5 | – | ||||
| Di 28. | 0,5 | 1,7 | −0,8 | 82 % | 1004,2 | 0,0 | 38,6 | – | ||||
| Mi 29. | −0,1 | 1,3 | −3,4 | 89 % | 999,3 | 7,8 | 30,6 | – | ||||
| Do 30. | −3,3 | −1,7 | −5,4 | 94 % | 1003,3 | 0,0 | 12,9 | – | ||||
| Monat | 6,7 | 9,0 | Ø | 4,2 | Ø | 147,2 | – |
Temperatur: höchster und niedrigster Wert je Spalte. Übrige Spalten fett: höchster Wert des Monats, bei 5 cm der niedrigste.