| Größe | Okt 2023 | Platz | Höchster Wert | Niedrigster Wert | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mittel | 11,9 °C | 1. von 4 ▲ | 11,9 °C | Oktober 2023 | 11,1 °C | Oktober 2025 |
| Ø Maximum | 14,9 °C | 3. von 4 | 15,1 °C | Oktober 2024 | 14,1 °C | Oktober 2025 |
| Ø Minimum | 9,2 °C | 1. von 4 ▲ | 9,2 °C | Oktober 2023 | 8,0 °C | Oktober 2024 |
| Höchstwert | 21,6 °C 2.10. | 1. von 4 ▲ | 21,6 °C | 2.10.2023 | 18,2 °C | 7.10.2025 |
| Tiefstwert | 3,8 °C 18.10. | 2. von 4 | 4,6 °C | 20.10.2026 | 1,2 °C | 18.10.2025 |
| Niederschlag | 208,4 l/m² | 1. von 4 ▲ | 208,4 l/m² | Oktober 2023 | 75,2 l/m² | Oktober 2024 |
| Höchster Tagesniederschlag | 32,6 l/m² 20.10. | 2. von 4 | 42,6 l/m² | 4.10.2025 | 16,0 l/m² | 1.10.2024 |
| Stärkste Böe | 54,7 km/h 20.10. | 2. von 4 | 62,8 km/h | 25.10.2026 | 45,1 km/h | 10.10.2024 |
Platz 1 = höchster Wert. Mittel, Summen und Kenntage zählen nur für (nahezu) vollständige Monate; Höchst- und Tiefstwerte immer.
| Tag | Mittel | Max | Min | Feuchte | Luftdruck | Nieders. | Hellmann | Böe | Sonne | Bemerkung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| So 1. | 15,5 | 19,0 | 13,2 | 89 % | 1021,5 | 0,2 | 17,7 | – | ||||
| Mo 2. | 18,0 | 21,6 | 15,3 | 89 % | 1018,2 | 0,0 | 17,7 | – | ||||
| Di 3. | 15,8 | 18,9 | 11,8 | 86 % | 1011,0 | 4,4 | 38,6 | – | ||||
| Mi 4. | 14,0 | 16,8 | 11,7 | 84 % | 1021,4 | 1,0 | 32,2 | – | ||||
| Do 5. | 14,6 | 18,1 | 12,9 | 86 % | 1020,8 | 6,4 | 22,5 | – | ||||
| Fr 6. | 15,4 | 17,8 | 13,3 | 89 % | 1018,7 | 0,6 | 38,6 | – | ||||
| Sa 7. | 15,7 | 17,5 | 11,6 | 92 % | 1016,7 | 12,4 | 40,2 | – | ||||
| So 8. | 12,6 | 14,9 | 11,3 | 79 % | 1024,8 | 1,4 | 17,7 | – | ||||
| Mo 9. | 14,0 | 17,1 | 11,3 | 93 % | 1017,6 | 11,8 | 25,7 | – | Davis RR verstopft + 10mm (Org. = 1,8 mm) | |||
| Di 10. | 16,1 | 19,1 | 12,6 | 89 % | 1016,3 | 0,0 | 22,5 | – | ||||
| Mi 11. | 16,4 | 18,5 | 13,3 | 88 % | 1009,0 | 23,4 | 35,4 | – | ||||
| Do 12. | 12,9 | 16,5 | 10,3 | 82 % | 1012,6 | 0,4 | 19,3 | – | ||||
| Fr 13. | 16,6 | 20,2 | 12,1 | 91 % | 1002,1 | 11,8 | 41,8 | – | ||||
| Sa 14. | 11,0 | 17,7 | 6,6 | 78 % | 1006,4 | 11,8 | 51,5 | – | ||||
| So 15. | 7,7 | 11,4 | 5,3 | 82 % | 1016,6 | 15,6 | 35,4 | – | ||||
| Mo 16. | 8,8 | 11,7 | 6,3 | 88 % | 1021,4 | 6,0 | 22,5 | – | ||||
| Di 17. | 9,0 | 13,0 | 4,1 | 83 % | 1021,4 | 0,0 | 14,5 | – | ||||
| Mi 18. | 7,4 | 10,6 | 3,8 | 84 % | 1011,7 | 0,0 | 38,6 | – | ||||
| Do 19. | 7,2 | 8,5 | 6,8 | 91 % | 996,1 | 27,2 | 41,8 | – | ||||
| Fr 20. | 6,7 | 7,4 | 6,1 | 92 % | 988,3 | 32,6 | 54,7 | – | ||||
| Sa 21. | 10,6 | 15,6 | 6,1 | 90 % | 992,5 | 4,2 | 32,2 | – | ||||
| So 22. | 11,2 | 13,9 | 6,5 | 84 % | 1003,5 | 1,6 | 33,8 | – | ||||
| Mo 23. | 9,0 | 14,4 | 5,1 | 87 % | 1012,9 | 0,0 | 11,3 | – | ||||
| Di 24. | 11,0 | 12,6 | 9,4 | 91 % | 1002,8 | 4,2 | 25,7 | – | ||||
| Mi 25. | 10,1 | 12,9 | 7,5 | 90 % | 998,4 | 0,0 | 24,1 | – | ||||
| Do 26. | 10,2 | 12,2 | 7,1 | 91 % | 996,6 | 0,0 | 19,3 | – | ||||
| Fr 27. | 9,4 | 10,3 | 8,9 | 92 % | 994,5 | 0,0 | 20,9 | – | ||||
| Sa 28. | 10,1 | 11,9 | 8,9 | 93 % | 996,5 | 0,4 | 17,7 | – | ||||
| So 29. | 12,1 | 15,2 | 9,3 | 85 % | 992,0 | 3,8 | 46,7 | – | ||||
| Mo 30. | 11,6 | 14,2 | 9,7 | 86 % | 997,7 | 2,8 | 37,0 | – | ||||
| Di 31. | 9,7 | 11,2 | 7,8 | 91 % | 999,1 | 24,4 | 25,7 | – | ||||
| Monat | 11,9 | 14,9 | Ø | 9,2 | Ø | 208,4 | – |
Temperatur: höchster und niedrigster Wert je Spalte. Übrige Spalten fett: höchster Wert des Monats, bei 5 cm der niedrigste.