4.5 | 09:25 | Dzisiaj | 09:50 | 9.8 |
9.4 | 16 | Listopad | 10 | 12.5 |
15.6 | 24 Sty | 2024 | 24 Sty | 19.2 |
1.8° | 10:55 | Dzisiaj | 00:05 | 0.4° |
19.7° | 18 | Listopad | 20 | 0.4° |
32.6° | 13 Sie | 2024 | 9 Sty | -5.9° |
2 | 7 |
Wiatr | Porywy |
240° WSW |
Lekkie zachmurzenie |
|
Temperatura 1.4°C
Prędkość wiatru-Porywy 2.2-9.8 m/s |
WU-api - Davis Vantage Pro plus - Germany - Ostfriesland
Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |