24.1 | 04:35 | Heute | 04:35 | 29.2 |
24.1 | 3 | Dezember | 3 | 29.2 |
56.2 | 24 Jan | 2024 | 24 Jan | 69.1 |
7.8° | 00:05 | Heute | 08:20 | 5.7° |
10.1° | 2 | Dezember | 1 | 2.9° |
32.6° | 13 Aug | 2024 | 9 Jan | -5.9° |
5 | 11 |
Wind | Böeen |
324° NW |
Nebel |
|
Temperatur 5.8°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 4.8-29.2 km/h |
WU-api - Davis Vantage Pro plus - Germany - Ostfriesland
Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |