4.5 | 09:25 | Heute | 09:50 | 9.8 |
9.4 | 16 | November | 10 | 12.5 |
15.6 | 24 Jan | 2024 | 24 Jan | 19.2 |
1.7° | 09:50 | Heute | 00:05 | 0.4° |
19.7° | 18 | November | 20 | 0.4° |
32.6° | 13 Aug | 2024 | 9 Jan | -5.9° |
2 | 6 |
Wind | Böeen |
248° WSW |
Meistens bewölkt |
|
Temperatur 1.4°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 2.2-9.8 m/s |
WU-api - Davis Vantage Pro plus - Germany - Ostfriesland
Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |