4 | 02:40 | Heute | 04:55 | 6.3 |
9.4 | 16 | November | 10 | 12.5 |
15.6 | 24 Jan | 2024 | 24 Jan | 19.2 |
1.6° | 03:40 | Heute | 00:05 | 0.4° |
19.7° | 18 | November | 20 | 0.4° |
32.6° | 13 Aug | 2024 | 9 Jan | -5.9° |
0 | 2 |
Wind | Böeen |
238° WSW |
Meistens vereinzelte Wolken |
|
Temperatur 0.8°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 0.4-6.3 m/s |
WU-api - Davis Vantage Pro plus - Germany - Ostfriesland
Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |